Pixel

(2012 - 2013) Кубок ЛФЛ: плей-офф

1/8 финала - I

2013, 10 марта, 00:00 Викинг (З) - : + Беда (С) Гостевой
2013, 10 марта, 12:00 ЦДКА (С) 4 : 0 Спарта (З) Гостевой
2013, 10 марта, 12:45 РоссошЪ (Ю) 2 : 1 Герта (СВ) Гостевой
2013, 10 марта, 13:10 Империя (С) 3 : 0 Ультра (СЗ) Гостевой
2013, 10 марта, 14:00 Иствуд (Ю) 1 : 2 Алькор (ЮВ) Гостевой
2013, 10 марта, 15:15 Изумруд (ЮЗ) 3 : 0 Голд Шарк (С) Гостевой
2013, 10 марта, 16:20 КПРФ (СВ) 2 : 5 КАИТ-Спорт (З) Гостевой
2013, 10 марта, 17:00 Профит-Хаста (В) 1 : 3 Нева (С) Спартак-1

1/8 финала - II

2013, 24 марта, 00:00 Беда (С) + : - Викинг (З) Гостевой
2013, 24 марта, 12:50 Герта (СВ) 3:(4) : 2:(5) РоссошЪ (Ю) Гостевой
2013, 24 марта, 13:30 КАИТ-Спорт (З) 9 : 6 КПРФ (СВ) Гостевой
2013, 24 марта, 14:20 Голд Шарк (С) 3 : 5 Изумруд (ЮЗ) Гостевой
2013, 24 марта, 14:30 Ультра (СЗ) 4 : 10 Империя (С) Гостевой
2013, 24 марта, 14:40 Спарта (З) 2 : 4 ЦДКА (С) Гостевой
2013, 24 марта, 15:30 Нева (С) 2 : 3 Профит-Хаста (В) Гостевой
2013, 24 марта, 16:00 Алькор (ЮВ) 0:(2) : 1:(4) Иствуд (Ю) Гостевой

1/4 финала - I

2013, 07 апреля, 13:30 КАИТ-Спорт (З) 5 : 2 ЦДКА (С) Гостевой
2013, 07 апреля, 14:00 РоссошЪ (Ю) 0 : 2 Нева (С) Гостевой
2013, 07 апреля, 14:20 Беда (С) 4 : 6 Империя (С) Гостевой
2013, 07 апреля, 15:15 Изумруд (ЮЗ) 3 : 1 Иствуд (Ю) Гостевой

1/4 финала - II

2013, 21 апреля, 12:00 Империя (С) 1 : 1 Беда (С) Гостевой
2013, 21 апреля, 13:10 ЦДКА (С) 2 : 2 КАИТ-Спорт (З) Гостевой
2013, 21 апреля, 15:50 Иствуд (Ю) 2 : 5 Изумруд (ЮЗ) Гостевой
2013, 21 апреля, 16:40 Нева (С) 7 : 1 РоссошЪ (Ю) Гостевой

1/2 финала - I

2013, 19 мая, 15:50 КАИТ-Спорт (З) 4 : 2 Изумруд (ЮЗ) Гостевой
2013, 19 мая, 16:40 Нева (С) 2 : 3 Империя (С) Гостевой

1/2 финала - II

2013, 02 июня, 15:30 Империя (С) 1 : 3 Нева (С) Гостевой
2013, 02 июня, 17:00 Изумруд (ЮЗ) 1 : 2 КАИТ-Спорт (З) Гостевой

Финал

2013, 23 июня, 17:00 КАИТ-Спорт (З) 5 : 2 Нева (С) Гостевой

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Селтик 6 18
2 Восток-Сервис 6 16
3 Иглс 7 16
4 Селтик-2 6 15
5 Строй Машинери 6 12
6 Империя 6 12
7 Мол. гвардия 6 9
8 Крылья Москвы 6 7
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Максимум 7 18
2 Академика 6 15
3 Профком Юн. 6 15
4 Титан 7 14
5 Роуд Групп 6 13
6 Бриг 6 13
7 Прайм 7 11
8 Кикс Таун 6 10
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Норэнс 7 19
2 Грифоны 6 16
3 Голден 7 15
4 Империя-Д 7 14
5 Селтик-2-Д 5 12
6 Мол. гвардия-Д 7 12
7 Симбирск-Д 7 12
8 Брикфорд 6 12
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Трансгарант-Д 7 21
2 ЛЕБО 7 19
3 Строй Маш.-Д 7 16
4 Морс 6 14
5 Сок. Гора 7 13
6 Алые Паруса 7 12
7 Стандарт 6 12
8 Колхоз 6 12
Вся таблица >>