Pixel

(2018 - 2019) Морс

Предыдущее название: Спарта (2010/11)

Год вступления в лигу: 2010

Высшее достижение в чемпионате: 9-е место в 1-м дивизионе (2017/18)

Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2016)

Цвет формы: салатовый

Список игроков: http://lfl.ru/club503

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club503/tournament_squad?tournament_id=23473

Игры в сезоне 2018 - 2019

19 августа 2018, 19:20 Аэротрейд 2 : 3 Морс Первый дивизион, ТУР 1 Спартак-1
01 сентября 2018, 13:30 Профком Юнайтед 3 : 0 Морс Первый дивизион, ТУР 3 Спартак-3
08 сентября 2018, 14:40 Морс 3 : 9 ФК Юрия Гаврилова Первый дивизион, ТУР 4 Спартак-1
15 сентября 2018, 12:20 Лефортово 2 : 2 Морс Первый дивизион, ТУР 5 Спартак-1
22 сентября 2018, 20:30 Морс 4 : 3 Чума востока Первый дивизион, ТУР 2 Спартак-2
23 сентября 2018, 15:50 Морс 1 : 2 Фора Первый дивизион, ТУР 6 Спартак-2
30 сентября 2018, 13:30 ЛФК Империя 2 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 7 Спартак-1
07 октября 2018, 18:10 Морс 2 : 2 Прайм Первый дивизион, ТУР 8 Спартак-2
14 октября 2018, 15:50 Бобби Дэззлер 3 : 5 Морс Первый дивизион, ТУР 9 Спартак-1
21 октября 2018, 13:30 Морс 2 : 5 Зубр Первый дивизион, ТУР 10 Спартак-2
28 октября 2018, 19:20 Торпедо 6 : 2 Морс Первый дивизион, ТУР 11 Спартак-1
10 ноября 2018, 12:20 Колхоз 1 : 3 Морс Первый дивизион, ТУР 13 Спартак-1
18 ноября 2018, 14:40 Морс 2 : 4 Косино Первый дивизион, ТУР 14 Спартак-2
25 ноября 2018, 14:40 Максимум-Королёв 4 : 0 Морс Первый дивизион, ТУР 15 Спартак-1
02 декабря 2018, 15:00 Морс 0 : 4 Эрствак Первый дивизион, ТУР 16 Спартак-3
09 декабря 2018, 15:50 Морс 3 : 4 Атлетик Первый дивизион, ТУР 17 Спартак-1
16 декабря 2018, 13:30 Морс (В) 5:(5) : 5:(6) Грифоны (В) Кубок Востока, 1/64 финала Спартак-2
23 декабря 2018, 18:10 СтройЭкспо 4 : 3 Морс Первый дивизион, ТУР 18 Спартак-2
20 января 2019, 15:00 Морс 1 : 3 Гарант Первый дивизион, ТУР 19 Спартак-4
27 января 2019, 13:50 Морс 6 : 2 Аэротрейд Первый дивизион, ТУР 20 Спартак-3
09 февраля 2019, 14:40 Морс 4 : 6 Профком Юнайтед Первый дивизион, ТУР 22 Спартак-1
17 февраля 2019, 21:40 ФК Юрия Гаврилова 3 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 23 Спартак-1
24 февраля 2019, 13:30 Морс 4 : 5 Лефортово Первый дивизион, ТУР 24 Спартак-1
02 марта 2019, 12:20 Фора 4 : 6 Морс Первый дивизион, ТУР 25 Спартак-2
08 марта 2019, 11:10 Морс 5 : 8 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 26 Спартак-2
09 марта 2019, 11:10 Чума востока 2 : 4 Морс Первый дивизион, ТУР 21 Спартак-1
24 марта 2019, 13:30 Морс 2 : 3 Бобби Дэззлер Первый дивизион, ТУР 28 Спартак-2
30 марта 2019, 14:40 Зубр 3 : 13 Морс Первый дивизион, ТУР 29 Спартак-1
06 апреля 2019, 13:30 Морс 3 : 3 Торпедо Первый дивизион, ТУР 30 Спартак-1
13 апреля 2019, 14:40 Морс 2 : 5 Колхоз Первый дивизион, ТУР 32 Спартак-1
27 апреля 2019, 15:50 Прайм 1 : 9 Морс Первый дивизион, ТУР 27 Спартак-1
12 мая 2019, 18:30 Косино 3 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 33 Спартак-3
19 мая 2019, 17:20 Морс 4 : 7 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 34 Спартак-3
26 мая 2019, 17:00 Эрствак 3 : 2 Морс Первый дивизион, ТУР 35 Спартак-1
02 июня 2019, 14:40 Атлетик 6 : 2 Морс Первый дивизион, ТУР 36 Спартак-1
09 июня 2019, 18:10 Морс 2 : 7 СтройЭкспо Первый дивизион, ТУР 37 Спартак-2
16 июня 2019, 19:20 Гарант 7 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 38 Спартак-1
23 июня 2019, 19:20 Морс (В) 6 : 2 ЛЕБО (В) Стыковые матчи, ТУР 1 Спартак-2
29 июня 2019, 12:20 Морс (В) 3 : 1 Легион Москва (В) Стыковые матчи, ТУР 2 Спартак-1

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Селтик 8 24
2 Восток-Сервис 9 22
3 Иглс 8 19
4 Строй Машинери 8 18
5 Селтик-2 6 15
6 Империя 8 15
7 Мол. гвардия 8 12
8 Крылья Москвы 9 10
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Максимум 10 25
2 Профком Юн. 9 24
3 Хантерс 11 20
4 Бриг 9 19
5 Академика 10 18
6 Титан 9 17
7 Кикс Таун 9 17
8 Роуд Групп 9 16
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Норэнс 11 29
2 Грифоны 11 28
3 Селтик-2-Д 9 24
4 Империя-Д 10 23
5 Мол. гвардия-Д 11 21
6 Эрствак 11 20
7 Озон 11 19
8 Голден 11 18
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 ЛЕБО 11 28
2 Строй Маш.-Д 11 26
3 Трансгарант-Д 10 25
4 Торпедо 11 25
5 Морс 10 24
6 Алые Паруса 11 22
7 Сок. Гора 11 22
8 Стандарт 10 18
Вся таблица >>