Pixel

Высший дивизион

Первый дивизион

Второй дивизион A

Второй дивизион B

Третий дивизион A

Третий дивизион B

Третий дивизион C

Новости

Дисквалификации

ФИО Команда Срок Отбыл Осталось
1 Пирязев М. Саботаж 5 матчей 4 1
2 Пахомов О. Спектр 5 матчей 4 1
3 Ковалёв О. Ультра 5 матчей 4 1
4 Санин М. Грифоны 1 матч - 1
5 Мухарёв А. Кардиф 1 матч - 1
6 Лезгинцев Д. Визма 1 матч - 1
7 Фёдоров Р. Алмаз 1 матч - 1

Последнее обновление: 22 февраля 2012, 14:52.

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Усадьба Бан. 18 50
2 Технопул 19 41
3 Титан 18 38
4 Минерал 18 33
5 Чери 19 32
6 Кардиф 19 31
7 Профит 19 29
8 ДИСА 18 27
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Квазар 22 58
2 Максимум-Кор. 22 54
3 Алмаз 23 47
4 Ураган 23 46
5 Визма 23 42
6 Титан-Реутов 23 35
7 Саботаж 22 35
8 Перовец Клаб 23 32
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 ЦТМ 24 64
2 В. ГазМяс 24 59
3 Форза 24 54
4 Морс 24 49
5 Прометей 24 44
6 Клевер 24 44
7 ЛКК 24 39
8 Интернас. 24 39
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Сокол 24 64
2 Скорость 24 54
3 Спирит 24 50
4 Олимп 24 48
5 Лефортово 24 47
6 Нью Проксима 23 44
7 РМА 23 43
8 Ареал 24 36
Вся таблица >>

Третий дивизион A

Команда И О
1 Планета 24 72
2 Лебо 24 55
3 Атом 23 54
4 Грифоны 22 52
5 МГФ 22 52
6 Стартим 23 49
7 В. ГазМяс-Д 24 40
8 Адреналин 24 40
Вся таблица >>

Третий дивизион B

Команда И О
1 Империал 23 62
2 Матадор 24 55
3 Ураган-Д 22 54
4 Империя 24 46
5 Русичи-Д 24 39
6 Ригель 23 39
7 НК-Дивизия 24 36
8 Богородское-Д 24 35
Вся таблица >>

Третий дивизион C

Команда И О
1 Юганск Неф. 24 63
2 Радиа Хаста 24 55
3 Гэлакси 24 52
4 Форталеза 24 51
5 Кожуки 24 50
6 Молот 24 44
7 Косино 24 42
8 Восход-Бал. 23 40
Вся таблица >>