Pixel

(2009 - 2010) ДИСА

Предыдущее название: ДИСА Надежда (2009/10)

Год вступления в лигу: 2009

Высшее достижение в чемпионате: 2-е место (2014/15)

Высшее достижение в Кубке: победитель (2016), финалист (2014, 2015)

Цвет формы: оранжевый

Список игроков: http://lfl.ru/club484

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club484/tournament_squad?tournament_id=23457

Игры в сезоне 2009 - 2010

06 сентября 2009, 13:45 Энергетик 1 : 0 ДИСА Первый дивизион, 1-й тур Дмитр., 5
13 сентября 2009, 11:15 ДИСА 2 : 0 Реутов Первый дивизион, 2-й тур Дмитр., 5
20 сентября 2009, 10:00 Импульс 1 : 2 ДИСА Первый дивизион, 3-й тур Дмитр., 5
26 сентября 2009, 16:20 ДИСА 8 : 5 Москва об. Первый дивизион, 4-й тур Федеративный пр-т
03 октября 2009, 17:30 МНИИПА 3 : 1 ДИСА Первый дивизион, 5-й тур Федеративный пр-т
17 октября 2009, 15:10 ДИСА 3 : 1 Восточный ГазМяс Первый дивизион, 6-й тур Федеративный пр-т
24 октября 2009, 14:00 ДИСА 1 : 3 Партизан Первый дивизион, 7-й тур Открытое шоссе
01 ноября 2009, 09:30 ДИСА 8 : 5 РАСТРА Первый дивизион, 8-й тур Гостевой
08 ноября 2009, 09:15 ДИСА 3 : 2 Рыбушкино Первый дивизион, 9-й тур Гостевой
14 ноября 2009, 13:30 ДИСА 0 : 4 Кардиф Первый дивизион, 10-й тур Федеративный пр-т
22 ноября 2009, 13:00 Чери Авто. Рус 3 : 2 ДИСА Первый дивизион, 11-й тур Новокос., 13Б
28 ноября 2009, 13:10 ДИСА 2 : 6 Красково Первый дивизион, 12-й тур Федеративный пр-т
05 декабря 2009, 11:00 Рубильник 1 : 5 ДИСА Первый дивизион, 13-й тур Федеративный пр-т
12 декабря 2009, 13:30 ДИСА 5 : 1 ЛФК Империя Первый дивизион, 14-й тур Федеративный пр-т
19 декабря 2009, 14:40 Гольяново 4 : 2 ДИСА Первый дивизион, 15-й тур Федеративный пр-т
26 декабря 2009, 15:10 ДИСА 7 : 6 Измайлово Первый дивизион, 16-й тур Открытое шоссе
09 января 2010, 11:20 ДИСА 5 : 2 Красная стрела Первый дивизион, 17-й тур Новокос., 13Б
17 января 2010, 10:10 ДИСА 2 : 2 Энергетик Первый дивизион, 18-й тур Новокос., 13Б
23 января 2010, 12:30 Реутов 3 : 3 ДИСА Первый дивизион, 19-й тур Новокос., 13Б
30 января 2010, 13:40 ДИСА 8 : 4 Импульс Первый дивизион, 20-й тур Новокос., 13Б
06 февраля 2010, 13:10 Москва об. 1 : 2 ДИСА Первый дивизион, 21-й тур Новокос., 13Б
21 февраля 2010, 14:10 ДИСА 3 : 2 МНИИПА Первый дивизион, 22-й тур Новокос., 13Б
14 марта 2010, 14:10 Восточный ГазМяс 0 : 3 ДИСА Первый дивизион, 23-й тур Суздаль., 34
21 марта 2010, 11:50 Партизан 2 : 0 ДИСА Первый дивизион, 24-й тур Суздаль., 34
04 апреля 2010, 14:10 РАСТРА 4 : 1 ДИСА Первый дивизион, 25-й тур Измайлово
10 апреля 2010, 15:50 Рыбушкино 2 : 5 ДИСА Первый дивизион, 26-й тур Федеративный пр-т
17 апреля 2010, 13:30 Кардиф 2 : 1 ДИСА Первый дивизион, 27-й тур Федеративный пр-т
25 апреля 2010, 10:40 ДИСА 5 : 5 Чери Авто. Рус Первый дивизион, 28-й тур Измайлово
16 мая 2010, 18:50 Красково 6 : 8 ДИСА Первый дивизион, 29-й тур Открытое шоссе
22 мая 2010, 11:10 ДИСА 7 : 1 Рубильник Первый дивизион, 30-й тур Федеративный пр-т
29 мая 2010, 19:50 ЛФК Империя 1 : 3 ДИСА Первый дивизион, 31-й тур Открытое шоссе
05 июня 2010, 13:30 ДИСА 4 : 4 Гольяново Первый дивизион, 32-й тур Федеративный пр-т
12 июня 2010, 19:50 Измайлово 4 : 3 ДИСА Первый дивизион, 33-й тур Открытое шоссе
19 июня 2010, 13:30 Красная стрела 5 : 5 ДИСА Первый дивизион, 34-й тур Федеративный пр-т
26 июня 2010, 14:40 ДИСА (В) 11 : 3 Кристалл (В) Кубок Востока, 1/32 финала
04 июля 2010, 18:50 ДИСА (В) 2 : 5 Бриг (В) Кубок Востока, 1/16 финала

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Селтик 8 24
2 Восток-Сервис 9 22
3 Иглс 8 19
4 Строй Машинери 8 18
5 Селтик-2 6 15
6 Империя 8 15
7 Мол. гвардия 8 12
8 Крылья Москвы 9 10
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Максимум 10 25
2 Профком Юн. 9 24
3 Бриг 10 22
4 Академика 11 21
5 Титан 10 20
6 Хантерс 11 20
7 Кикс Таун 9 17
8 Роуд Групп 10 16
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Норэнс 12 32
2 Грифоны 12 28
3 Селтик-2-Д 10 27
4 Мол. гвардия-Д 12 24
5 Империя-Д 11 23
6 Озон 12 22
7 Эрствак 12 20
8 Брикфорд 11 19
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 ЛЕБО 11 28
2 Трансгарант-Д 11 28
3 Торпедо 12 28
4 Строй Маш.-Д 12 27
5 Морс 11 25
6 Алые Паруса 11 22
7 Сок. Гора 11 22
8 Фора 11 19
Вся таблица >>