Pixel

(2011 - 2012) Максимум

Предыдущее название: Неон (2005-2006), Крутицы (2006/07)

Год вступления в лигу: 2005

Высшее достижение в чемпионате: 7-е место в 1-м дивизионе (2011/12)

Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2007)

Цвет формы: фиолетовый (белый, оранжевый)

Список игроков: http://lfl.ru/club496

Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club496/tournament_squad?tournament_id=619

Игры в сезоне 2011 - 2012

27 августа 2011, 13:20 Шеффилд 0 : 5 Максимум Первый дивизион, ТУР 1 Сокол-1
04 сентября 2011, 14:40 Максимум 2 : 2 Гарпастум Первый дивизион, ТУР 2 Сокол-1
11 сентября 2011, 18:50 Энергетик 1 : 4 Максимум Первый дивизион, ТУР 3 Сокол-1
17 сентября 2011, 14:20 Максимум 1 : 3 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 4 Восточный - 1
25 сентября 2011, 17:30 Квазар 3 : 1 Максимум Первый дивизион, ТУР 5 Восточный - 1
01 октября 2011, 14:20 Максимум 3 : 3 Красное село Первый дивизион, ТУР 6 Восточный - 1
09 октября 2011, 11:30 ЛФК Империя 0 : 3 Максимум Первый дивизион, ТУР 7 Восточный - 1
16 октября 2011, 16:00 Максимум 9 : 1 Бастион Первый дивизион, ТУР 8 Метеор - 2
22 октября 2011, 11:10 Максимум 4 : 3 МНИИПА Первый дивизион, ТУР 9 Федеративный пр-т
29 октября 2011, 14:20 ФКН 2 : 2 Максимум Первый дивизион, ТУР 10 Восточный - 1
05 ноября 2011, 12:20 Максимум 7 : 0 Русь Первый дивизион, ТУР 11 Федеративный пр-т
13 ноября 2011, 10:00 Саботаж 2 : 2 Максимум Первый дивизион, ТУР 12 Восточный - 1
19 ноября 2011, 11:10 Максимум 3 : 1 Титан-Реутов Первый дивизион, ТУР 13 Восточный - 1
26 ноября 2011, 13:30 Ураган 4 : 1 Максимум Первый дивизион, ТУР 14 Восточный - 1
03 декабря 2011, 13:30 Максимум 2 : 4 Алмаз Первый дивизион, ТУР 15 Восточный - 1
17 декабря 2011, 14:40 Максимум 4 : 0 Любители футбола Первый дивизион, ТУР 17 Восточный - 2
25 декабря 2011, 10:00 Максимум 5 : 3 Шеффилд Первый дивизион, ТУР 18 МВА - 2
09 января 2012, 12:20 Визма 3 : 2 Максимум Первый дивизион, ТУР 16 МВА - 1
15 января 2012, 14:30 Гарпастум 2 : 0 Максимум Первый дивизион, ТУР 19 Сокол-1
28 января 2012, 12:10 Максимум-Королёв 7 : 1 Максимум Первый дивизион, ТУР 21 МВА - 1
12 февраля 2012, 15:40 Максимум 2 : 7 Квазар Первый дивизион, ТУР 22 МВА - 2
19 февраля 2012, 11:10 Красное село 3 : 2 Максимум Первый дивизион, ТУР 23 Метеор - 1
26 февраля 2012, 11:10 Максимум 0 : 1 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 24 МВА - 2
04 марта 2012, 11:10 Бастион 1 : 2 Максимум Первый дивизион, ТУР 25 МВА - 1
10 марта 2012, 13:30 МНИИПА 1 : 3 Максимум Первый дивизион, ТУР 26 МВА - 1
18 марта 2012, 14:40 Максимум 6 : 4 ФКН Первый дивизион, ТУР 27 МВА - 2
25 марта 2012, 14:40 Русь 3 : 3 Максимум Первый дивизион, ТУР 28 МВА - 1
31 марта 2012, 15:50 Максимум 4 : 1 Саботаж Первый дивизион, ТУР 29 МВА - 1
07 апреля 2012, 11:10 Титан-Реутов 2 : 3 Максимум Первый дивизион, ТУР 30 МВА - 1
15 апреля 2012, 12:20 Максимум 2 : 3 Ураган Первый дивизион, ТУР 31 МВА - 2
21 апреля 2012, 15:20 Алмаз 4 : 0 Максимум Первый дивизион, ТУР 32 Восточный - 1
29 апреля 2012, 11:10 Максимум 1 : 3 Энергетик Первый дивизион, ТУР 20 Восточный - 1
20 мая 2012, 12:20 Максимум 2 : 8 Визма Первый дивизион, ТУР 33 Восточный - 1
27 мая 2012, 15:20 Любители футбола 0 : 2 Максимум Первый дивизион, ТУР 34 Восточный - 2
03 июня 2012, 19:20 Максимум (В) 2 : 1 Система (В) Кубок Востока, 1/32 финала Федеративный пр-т
12 июня 2012, 17:30 ДИСА (В) 11 : 1 Максимум (В) Кубок Востока, 1/16 финала Восточный - 2

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Селтик 8 24
2 Восток-Сервис 9 22
3 Иглс 8 19
4 Строй Машинери 8 18
5 Селтик-2 6 15
6 Империя 8 15
7 Мол. гвардия 8 12
8 Крылья Москвы 9 10
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Максимум 10 25
2 Профком Юн. 9 24
3 Бриг 10 22
4 Титан 10 20
5 Хантерс 11 20
6 Академика 10 18
7 Кикс Таун 9 17
8 Роуд Групп 9 16
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Норэнс 11 29
2 Грифоны 11 28
3 Селтик-2-Д 10 27
4 Империя-Д 11 23
5 Мол. гвардия-Д 11 21
6 Эрствак 11 20
7 Озон 11 19
8 Голден 11 18
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 ЛЕБО 11 28
2 Трансгарант-Д 11 28
3 Строй Маш.-Д 12 27
4 Торпедо 11 25
5 Морс 11 25
6 Алые Паруса 11 22
7 Сок. Гора 11 22
8 Стандарт 10 18
Вся таблица >>