Дисквалификации
№ | ФИО | Команда | Срок | Отбыл | Осталось |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гаряев А. | Иглс | 6 матчей | 2 | 4 |
2 | Минчев И. | Кортен | 5 матчей | - | 5 |
3 | Нестеренко П. | Хантерс | 2 матча | - | 2 |
4 | Рязанов В. | Песочница | 1 матч | - | 1 |
5 | Бучков А. | Кортен | 1 матч | - | 1 |
6 | Таласимов Д. | Кортен | 1 матч | - | 1 |
Последнее обновление: 27 марта 2025, 17:48.
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик | 7 | 19 |
2 | СтройМаш | 7 | 18 |
3 | Селтик-2 | 6 | 18 |
4 | Трансгарант | 7 | 12 |
5 | СтройМаш-2 | 7 | 12 |
6 | Киржач-Лес.рф | 7 | 10 |
7 | Крылья Москвы | 7 | 9 |
8 | Интро | 7 | 9 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Комтех | 8 | 24 |
2 | Роуд Групп | 8 | 22 |
3 | Академика | 9 | 18 |
4 | ДИСА | 9 | 17 |
5 | Титан | 8 | 16 |
6 | Максимум | 8 | 16 |
7 | Бриг | 8 | 14 |
8 | Симбирск | 7 | 13 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 9 | 25 |
2 | Колхоз | 9 | 25 |
3 | Кожуки | 9 | 23 |
4 | Торпедо | 9 | 22 |
5 | Алые Паруса | 9 | 20 |
6 | Рольф | 8 | 18 |
7 | Хантерс-Д | 10 | 18 |
8 | Фора | 9 | 18 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | Империя-Д | 9 | 24 |
2 | Спартак-2 | 9 | 22 |
3 | Норэнс | 9 | 21 |
4 | Трансгарант-Д | 9 | 21 |
5 | Бауман Юн. | 10 | 19 |
6 | Старт | 8 | 18 |
7 | Интер-ЦНДШ | 8 | 18 |
8 | Озон | 8 | 17 |