Дисквалификации
| № | ФИО | Команда | Срок | Отбыл | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ларин А. | Олимпия | 2 матча | - | 2 |
| 2 | Умаров Р. | ЛФК Империя | 6 матчей | 1 | 5 |
| 3 | Аленчев А. | Торпедо | 2 матча | 1 | 1 |
| 4 | Ситников Д. | Спартак-2 | 1 матч | - | 1 |
| 5 | Мухарев А. | Титан | 1 матч | - | 1 |
| 6 | Хотеев Е. | Титан | 1 матч | - | 1 |
Последнее обновление: 21 мая 2026, 12:32.
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 7 | 19 |
| 2 | Селтик-2 | 8 | 19 |
| 3 | Рапид | 8 | 18 |
| 4 | Селтик | 8 | 18 |
| 5 | Форпост | 7 | 16 |
| 6 | Хантерс | 9 | 13 |
| 7 | Спартак-2 | 8 | 12 |
| 8 | Империя | 8 | 12 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 13 | 33 |
| 2 | СР МСК | 15 | 31 |
| 3 | Бриг | 13 | 25 |
| 4 | Титан | 13 | 25 |
| 5 | ДИСА-ориг. | 13 | 24 |
| 6 | Колхоз | 14 | 23 |
| 7 | Стандарт | 13 | 19 |
| 8 | Грифоны | 12 | 18 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 14 | 35 |
| 2 | Кортен | 12 | 31 |
| 3 | Бауман Юн. | 12 | 23 |
| 4 | Эрствак | 12 | 22 |
| 5 | Брикфорд | 12 | 21 |
| 6 | Ванкувер | 12 | 18 |
| 7 | Сок. Гора | 11 | 18 |
| 8 | МНИИПА | 12 | 17 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик-2-Д | 14 | 37 |
| 2 | Норэнс | 12 | 34 |
| 3 | Хантерс-Д | 13 | 26 |
| 4 | Голден | 13 | 23 |
| 5 | ФЛБ-Мск | 11 | 22 |
| 6 | Фора | 11 | 19 |
| 7 | Олимпия-Д | 12 | 18 |
| 8 | Алые Паруса | 11 | 17 |
