Дисквалификации
№ | ФИО | Команда | Срок | Отбыл | Осталось |
---|---|---|---|---|---|
1 | Румянцев А. | Роуд Групп | 3 матча | 1 | 2 |
2 | Юрченко А. | Энергетик | 2 матча | 1 | 1 |
3 | Марусев Д. | Раш | 1 матч | - | 1 |
4 | Ворников И. | Кортен | 3 матча | - | 3 |
5 | Аксентищев П. | СберМегаМаркет | 2 матча | - | 2 |
6 | Якубов М. | РЖДП | 2 матча | - | 2 |
7 | Калмыков К. | Голден | 3 матча | - | 3 |
8 | Бюрчиев Н. | Иглс | 1 матч | - | 1 |
9 | Рунчев Д. | Прометей | 1 матч | - | 1 |
10 | Кондрашкин Р. | Энергетик | 1 матч | - | 1 |
11 | Сулейманов Г. | Ювенко | 1 матч | - | 1 |
12 | Пупышев С. | Ювенко | 1 матч | - | 1 |
13 | Имаметдинов Р. | Селтик-2 | 1 матч | - | 1 |
14 | Левков К. | Гарант | 1 матч | - | 1 |
Последнее обновление: 28 сентября 2023, 13:39.
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 14 | 40 |
2 | Селтик-2 | 17 | 39 |
3 | Строй Машинери | 17 | 35 |
4 | Селтик | 17 | 29 |
5 | Высоцкий Эст. | 17 | 28 |
6 | Аутсайдер | 16 | 27 |
7 | Веспрем | 17 | 26 |
8 | Трансгарант | 19 | 17 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Империя | 25 | 67 |
2 | Прометей МСК | 24 | 64 |
3 | Интро | 25 | 56 |
4 | ИнтелЛайт | 25 | 54 |
5 | Профком Юн. | 25 | 45 |
6 | Олимпия М | 25 | 44 |
7 | Титан | 24 | 42 |
8 | Иглс | 25 | 41 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | СберМегаМаркет | 25 | 50 |
2 | Энергетик | 25 | 50 |
3 | РЖДП | 25 | 50 |
4 | Роуд Групп | 26 | 49 |
5 | РосПожТест | 25 | 47 |
6 | Морс | 25 | 47 |
7 | Атлант | 26 | 46 |
8 | Озон | 25 | 44 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | Прайм | 26 | 66 |
2 | Мол. гвардия | 26 | 62 |
3 | Академика | 25 | 57 |
4 | Норэнс | 25 | 55 |
5 | Кикс Таун | 25 | 54 |
6 | Альянс 23 | 25 | 51 |
7 | Р-16 | 26 | 51 |
8 | КБК | 25 | 48 |
Третий дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Трансгарант-Д | 24 | 61 |
2 | Селтик-2-Д | 22 | 52 |
3 | Алые Паруса | 23 | 43 |
4 | Империя-Д | 23 | 42 |
5 | Интер | 23 | 41 |
6 | ЛЕБО-Д | 17 | 40 |
7 | Мол. гвардия-Д | 24 | 39 |
8 | Строй Маш.-Д | 23 | 37 |