Дисквалификации
| № | ФИО | Команда | Срок | Отбыл | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астахов Д. | Бриг | 4 матча | 1 | 3 |
| 2 | Пупышев С. | Роуд Групп | 1 матч | - | 1 |
| 3 | Аленчев А. | Торпедо | 1 матч | - | 1 |
| 4 | Алиев Т. | Симбирск-2 | 10 матчей | - | 10 |
| 5 | Ковтун М. | Киржач-Лес | 1 матч | - | 1 |
| 6 | Карнаухов Т. | Бриг | 1 матч | - | 1 |
| 7 | Зорников И. | Алые Паруса | 1 матч | - | 1 |
| 8 | Скоробогатов Е. | Комман | 1 матч | - | 1 |
Последнее обновление: 03 сентября 2026, 15:55.
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 14 | 35 |
| 2 | Селтик-2 | 14 | 35 |
| 3 | Селтик | 14 | 33 |
| 4 | Форпост | 13 | 31 |
| 5 | Рапид | 13 | 28 |
| 6 | Авиатор | 13 | 22 |
| 7 | Империя | 14 | 18 |
| 8 | Хантерс | 14 | 16 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 20 | 51 |
| 2 | Титан | 20 | 43 |
| 3 | СР МСК | 21 | 43 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 20 | 42 |
| 5 | Бриг | 21 | 38 |
| 6 | Колхоз | 20 | 32 |
| 7 | Профком Юн. | 21 | 32 |
| 8 | Стандарт | 21 | 31 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 20 | 48 |
| 2 | Брикфорд | 21 | 45 |
| 3 | Кортен | 19 | 43 |
| 4 | Эрствак | 20 | 43 |
| 5 | Бауман Юн. | 20 | 41 |
| 6 | Ротор-Москва | 20 | 36 |
| 7 | Корп Софт | 21 | 34 |
| 8 | ДИСА | 20 | 29 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 20 | 58 |
| 2 | Селтик-2-Д | 20 | 52 |
| 3 | Хантерс-Д | 20 | 47 |
| 4 | ФЛБ-Мск | 20 | 35 |
| 5 | Алые Паруса | 20 | 34 |
| 6 | Олимпия-Д | 20 | 33 |
| 7 | Фора | 19 | 32 |
| 8 | СВМ | 20 | 29 |
