Pixel

Первый дивизион: таблица

№ Команда И В Н П М О
1 Small Кожуки 32 27 1 4 168 - 80 82
2 Small Титан 31 22 1 8 145 - 79 67
3 Small Бриг 32 20 3 9 129 - 75 63
4 Small ДИСА-оригинал 34 19 0 15 121 - 129 57
5 Small Симбирск 32 17 4 11 124 - 92 55
6 Small Морс 32 17 3 12 119 - 103 54
7 Small СР МСК 32 16 5 11 112 - 113 53
8 Small Профком Юнайтед 32 16 4 12 115 - 87 52
9 Small Торпедо 31 15 4 12 138 - 100 49
10 Small Фрезер 31 14 5 12 106 - 82 47
11 Small Стандарт СЗ 32 14 4 14 114 - 111 46
12 Small Энергетик 31 13 3 15 104 - 104 42
13 Small Колхоз 31 12 2 17 97 - 133 38
14 Small Прайм 33 12 1 20 102 - 122 37
15 Small Олимпия 31 11 3 17 86 - 103 36
16 Small Грифоны 34 7 2 25 72 - 147 23
17 Small Максимум-Королёв 34 7 2 25 44 - 131 23
18 Small Росжелдорпроект 33 4 5 24 62 - 167 17

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 24 57
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 23 37
7 Спартак-2 25 28
8 Хантерс 22 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>