СР МСК
Год вступления в лигу: 2025
Высшее достижение в чемпионате: 7-е место во 2-м дивизионе "А" (2025)
Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2025)
Цвет формы: синий (белый)
Список игроков: https://lfl.ru/club14551
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club14551/tournament_squad?tournament_id=32480
Игры в текущем сезоне
| 08 февраля 2026, 19:20 | Энергетик | 3 | : | 5 | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 2 | Спартак-2 |
| 15 февраля 2026, 20:30 | СР МСК | 5 | : | 4 | Морс | Первый дивизион, ТУР 3 | Спартак-2 |
| 23 февраля 2026, 19:20 | Профком Юнайтед | 8 | : | 1 | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 17 | Спартак-1 |
| 01 марта 2026, 18:50 | СР МСК | 5 | : | 3 | Бриг | Первый дивизион, ТУР 5 | Спартак-2 |
| 07 марта 2026, 20:50 | СР МСК | 3 | : | 3 | Росжелдорпроект | Первый дивизион, ТУР 1 | Спартак-2 |
| 15 марта 2026, 11:10 | Олимпия | 2 | : | 3 | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 6 | Спартак-1 |
| 22 марта 2026, 20:10 | СР МСК | 1 | : | 4 | Торпедо | Первый дивизион, ТУР 7 | Спартак-6 |
| 29 марта 2026, 15:50 | ДИСА-оригинал | 1 | : | 6 | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 8 | Спартак-1 |
| 05 апреля 2026, 18:10 | СР МСК | 5 | : | 4 | Колхоз | Первый дивизион, ТУР 9 | Спартак-2 |
| 12 апреля 2026, 18:50 | Грифоны | 3 | : | 4 | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 10 | Спартак-1 |
| 19 апреля 2026, 18:10 | СР МСК | : | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 11 | Спартак-5 | ||
| 25 апреля 2026, 00:00 | Титан | : | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 12 | |||
| 01 мая 2026, 00:00 | Прайм | : | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 4 | |||
| 16 мая 2026, 00:00 | СР МСК | : | Максимум-Королёв | Первый дивизион, ТУР 13 | |||
| 23 мая 2026, 00:00 | Кожуки | : | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 14 | |||
| 30 мая 2026, 00:00 | Фрезер | : | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 15 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 6 | 16 |
| 2 | Селтик-2 | 7 | 16 |
| 3 | Рапид | 7 | 15 |
| 4 | Селтик | 7 | 15 |
| 5 | Форпост | 6 | 13 |
| 6 | Хантерс | 7 | 10 |
| 7 | Роуд Групп | 7 | 10 |
| 8 | Империя | 6 | 9 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | СР МСК | 10 | 22 |
| 2 | Бриг | 10 | 21 |
| 3 | Кожуки | 9 | 21 |
| 4 | Титан | 10 | 19 |
| 5 | Стандарт | 10 | 18 |
| 6 | Симбирск | 10 | 16 |
| 7 | Максимум | 10 | 15 |
| 8 | ДИСА-ориг. | 10 | 15 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 10 | 28 |
| 2 | Империя-Д | 10 | 28 |
| 3 | Бауман Юн. | 10 | 22 |
| 4 | Брикфорд | 10 | 19 |
| 5 | МНИИПА | 10 | 17 |
| 6 | Эрствак | 10 | 16 |
| 7 | Ванкувер | 10 | 15 |
| 8 | Сок. Гора | 8 | 14 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 9 | 25 |
| 2 | Селтик-2-Д | 10 | 25 |
| 3 | Хантерс-Д | 10 | 20 |
| 4 | ФЛБ-Мск | 9 | 19 |
| 5 | Голден | 10 | 17 |
| 6 | Фора | 8 | 16 |
| 7 | Алые Паруса | 8 | 16 |
| 8 | Джога Бонито | 10 | 15 |
