ДИСА-оригинал
Год вступления в лигу: 2026
Высшее достижение в чемпионате:
Высшее достижение в кубке:
Цвет формы: серый (оранжевый)
Список игроков: https://lfl.ru/club15022
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club15022/tournament_squad?tournament_id=32480
Игры в текущем сезоне
| 08 февраля 2026, 11:10 | ДИСА-оригинал | 4 | : | 2 | Колхоз | Первый дивизион, ТУР 2 | Спартак-1 |
| 14 февраля 2026, 13:40 | Грифоны | 8 | : | 6 | ДИСА-оригинал | Первый дивизион, ТУР 3 | Спартак-1 |
| 22 февраля 2026, 12:20 | ДИСА-оригинал | 5 | : | 3 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 4 | Спартак-2 |
| 28 февраля 2026, 19:20 | Титан | 3 | : | 6 | ДИСА-оригинал | Первый дивизион, ТУР 5 | Спартак-2 |
| 09 марта 2026, 11:10 | ДИСА-оригинал | 3 | : | 2 | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 1 | Спартак-2 |
| 14 марта 2026, 11:40 | ДИСА-оригинал | 1 | : | 4 | Максимум-Королёв | Первый дивизион, ТУР 6 | Спартак-5 |
| 21 марта 2026, 15:40 | Кожуки | 7 | : | 2 | ДИСА-оригинал | Первый дивизион, ТУР 7 | Спартак-5 |
| 29 марта 2026, 15:50 | ДИСА-оригинал | 1 | : | 6 | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 8 | Спартак-1 |
| 05 апреля 2026, 11:10 | Стандарт СЗ | 6 | : | 1 | ДИСА-оригинал | Первый дивизион, ТУР 9 | Спартак-2 |
| 12 апреля 2026, 13:00 | ДИСА-оригинал | 6 | : | 4 | Профком Юнайтед | Первый дивизион, ТУР 10 | Спартак-2 |
| 18 апреля 2026, 20:10 | Росжелдорпроект | : | ДИСА-оригинал | Первый дивизион, ТУР 11 | Спартак-2 | ||
| 25 апреля 2026, 00:00 | ДИСА-оригинал | : | Энергетик | Первый дивизион, ТУР 12 | |||
| 16 мая 2026, 00:00 | Морс | : | ДИСА-оригинал | Первый дивизион, ТУР 13 | |||
| 23 мая 2026, 00:00 | ДИСА-оригинал | : | Прайм | Первый дивизион, ТУР 14 | |||
| 30 мая 2026, 00:00 | Бриг | : | ДИСА-оригинал | Первый дивизион, ТУР 15 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 6 | 16 |
| 2 | Селтик-2 | 7 | 16 |
| 3 | Рапид | 7 | 15 |
| 4 | Селтик | 7 | 15 |
| 5 | Форпост | 6 | 13 |
| 6 | Хантерс | 7 | 10 |
| 7 | Роуд Групп | 7 | 10 |
| 8 | Империя | 6 | 9 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | СР МСК | 10 | 22 |
| 2 | Бриг | 10 | 21 |
| 3 | Кожуки | 9 | 21 |
| 4 | Титан | 10 | 19 |
| 5 | Стандарт | 10 | 18 |
| 6 | Симбирск | 10 | 16 |
| 7 | Максимум | 10 | 15 |
| 8 | ДИСА-ориг. | 10 | 15 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 10 | 28 |
| 2 | Империя-Д | 10 | 28 |
| 3 | Бауман Юн. | 10 | 22 |
| 4 | Брикфорд | 10 | 19 |
| 5 | МНИИПА | 10 | 17 |
| 6 | Эрствак | 10 | 16 |
| 7 | Ванкувер | 10 | 15 |
| 8 | Сок. Гора | 8 | 14 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 9 | 25 |
| 2 | Селтик-2-Д | 10 | 25 |
| 3 | Хантерс-Д | 10 | 20 |
| 4 | ФЛБ-Мск | 9 | 19 |
| 5 | Голден | 10 | 17 |
| 6 | Фора | 8 | 16 |
| 7 | Алые Паруса | 8 | 16 |
| 8 | Джога Бонито | 10 | 15 |
