Симбирск
Предыдущее название: МГФ МГУС (2005/06-2006/07), МГФ (2007/08-2017/18)
Год вступления в лигу: 2005
Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Восток": 5-е место в 1-м дивизионе (2025)
Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Юго-Запад": 15-е место во 2-м дивизионе "В" (2005/06)
Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2021)
Цвет формы: голубой
Список игроков: http://lfl.ru/club508
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club508/tournament_squad?tournament_id=32480
Игры в текущем сезоне
| 08 февраля 2026, 14:40 | Олимпия | 4 | : | 4 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 2 | Спартак-2 |
| 14 февраля 2026, 17:10 | Симбирск | 5 | : | 3 | Торпедо | Первый дивизион, ТУР 3 | Спартак-1 |
| 22 февраля 2026, 12:20 | ДИСА-оригинал | 5 | : | 3 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 4 | Спартак-2 |
| 28 февраля 2026, 17:00 | Симбирск | 1 | : | 0 | Колхоз | Первый дивизион, ТУР 5 | Спартак-1 |
| 09 марта 2026, 12:20 | Симбирск | 2 | : | 5 | Бриг | Первый дивизион, ТУР 1 | Спартак-2 |
| 15 марта 2026, 15:50 | Грифоны | : | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 6 | Спартак-2 | ||
| 21 марта 2026, 00:00 | Фрезер | : | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 7 | |||
| 28 марта 2026, 00:00 | Симбирск | : | Титан | Первый дивизион, ТУР 8 | |||
| 04 апреля 2026, 00:00 | Максимум-Королёв | : | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 9 | |||
| 11 апреля 2026, 00:00 | Симбирск | : | Кожуки | Первый дивизион, ТУР 10 | |||
| 18 апреля 2026, 00:00 | СР МСК | : | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 11 | |||
| 25 апреля 2026, 00:00 | Симбирск | : | Стандарт СЗ | Первый дивизион, ТУР 12 | |||
| 16 мая 2026, 00:00 | Профком Юнайтед | : | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 13 | |||
| 23 мая 2026, 00:00 | Симбирск | : | Росжелдорпроект | Первый дивизион, ТУР 14 | |||
| 30 мая 2026, 00:00 | Энергетик | : | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 15 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 5 | 13 |
| 2 | Рапид | 5 | 12 |
| 3 | Селтик-2 | 5 | 10 |
| 4 | Селтик | 5 | 9 |
| 5 | Спартак-2 | 5 | 9 |
| 6 | Хантерс | 5 | 9 |
| 7 | Империя | 5 | 9 |
| 8 | Форпост | 4 | 7 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Максимум | 6 | 12 |
| 2 | ДИСА-ориг. | 6 | 12 |
| 3 | Профком Юн. | 6 | 10 |
| 4 | Стандарт | 5 | 10 |
| 5 | СР МСК | 5 | 10 |
| 6 | Фрезер | 5 | 9 |
| 7 | Колхоз | 5 | 9 |
| 8 | Кожуки | 4 | 9 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 6 | 16 |
| 2 | Империя-Д | 6 | 16 |
| 3 | Ванкувер | 6 | 12 |
| 4 | Сок. Гора | 6 | 11 |
| 5 | Бауман Юн. | 5 | 10 |
| 6 | МНИИПА | 6 | 10 |
| 7 | Эрствак | 6 | 9 |
| 8 | ДИСА | 6 | 7 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Хантерс-Д | 5 | 11 |
| 2 | Селтик-2-Д | 5 | 10 |
| 3 | Норэнс | 4 | 10 |
| 4 | Голден | 5 | 10 |
| 5 | Комман | 5 | 9 |
| 6 | Олимпия-Д | 5 | 9 |
| 7 | СВМ | 5 | 8 |
| 8 | Восход | 5 | 7 |
