Морс
Предыдущее название: Спарта (2010/11)
Год вступления в лигу: 2010
Высшее достижение в чемпионате: 9-е место в 1-м дивизионе (2017/18)
Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2016)
Цвет формы: белый (салатовый)
Список игроков: http://lfl.ru/club503
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club503/tournament_squad?tournament_id=32480
Игры в текущем сезоне
| 08 февраля 2026, 19:20 | Морс | 4 | : | 2 | Кожуки | Первый дивизион, ТУР 2 | Спартак-1 |
| 15 февраля 2026, 20:30 | СР МСК | 5 | : | 4 | Морс | Первый дивизион, ТУР 3 | Спартак-2 |
| 22 февраля 2026, 14:40 | Морс | 3 | : | 2 | Стандарт СЗ | Первый дивизион, ТУР 4 | Спартак-2 |
| 01 марта 2026, 17:40 | Профком Юнайтед | 4 | : | 1 | Морс | Первый дивизион, ТУР 5 | Спартак-1 |
| 09 марта 2026, 14:40 | Максимум-Королёв | 3 | : | 0 | Морс | Первый дивизион, ТУР 1 | Спартак-2 |
| 15 марта 2026, 13:30 | Морс | 2 | : | 2 | Росжелдорпроект | Первый дивизион, ТУР 6 | Спартак-2 |
| 22 марта 2026, 19:20 | Энергетик | 5 | : | 3 | Морс | Первый дивизион, ТУР 7 | Спартак-2 |
| 29 марта 2026, 14:40 | Морс | 3 | : | 2 | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 8 | Спартак-2 |
| 05 апреля 2026, 14:40 | Морс | 6 | : | 2 | Прайм | Первый дивизион, ТУР 9 | Спартак-1 |
| 12 апреля 2026, 16:30 | Бриг | 7 | : | 2 | Морс | Первый дивизион, ТУР 10 | Спартак-2 |
| 19 апреля 2026, 19:00 | Морс | : | Олимпия | Первый дивизион, ТУР 11 | Спартак-2 | ||
| 25 апреля 2026, 00:00 | Торпедо | : | Морс | Первый дивизион, ТУР 12 | |||
| 16 мая 2026, 00:00 | Морс | : | ДИСА-оригинал | Первый дивизион, ТУР 13 | |||
| 23 мая 2026, 00:00 | Колхоз | : | Морс | Первый дивизион, ТУР 14 | |||
| 30 мая 2026, 00:00 | Морс | : | Грифоны | Первый дивизион, ТУР 15 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 6 | 16 |
| 2 | Селтик-2 | 7 | 16 |
| 3 | Рапид | 7 | 15 |
| 4 | Селтик | 7 | 15 |
| 5 | Форпост | 6 | 13 |
| 6 | Хантерс | 7 | 10 |
| 7 | Роуд Групп | 7 | 10 |
| 8 | Империя | 6 | 9 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | СР МСК | 10 | 22 |
| 2 | Бриг | 10 | 21 |
| 3 | Кожуки | 9 | 21 |
| 4 | Титан | 10 | 19 |
| 5 | Стандарт | 10 | 18 |
| 6 | Симбирск | 10 | 16 |
| 7 | Максимум | 10 | 15 |
| 8 | ДИСА-ориг. | 10 | 15 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 10 | 28 |
| 2 | Империя-Д | 10 | 28 |
| 3 | Бауман Юн. | 10 | 22 |
| 4 | Брикфорд | 10 | 19 |
| 5 | МНИИПА | 10 | 17 |
| 6 | Эрствак | 10 | 16 |
| 7 | Ванкувер | 10 | 15 |
| 8 | Сок. Гора | 8 | 14 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 9 | 25 |
| 2 | Селтик-2-Д | 10 | 25 |
| 3 | Хантерс-Д | 10 | 20 |
| 4 | ФЛБ-Мск | 9 | 19 |
| 5 | Голден | 10 | 17 |
| 6 | Фора | 8 | 16 |
| 7 | Алые Паруса | 8 | 16 |
| 8 | Джога Бонито | 10 | 15 |
