Второй дивизион B: команды
Бауман Юнайтед | |
Бриг-Д | |
Восход | |
Иглс-Д | |
Интер-ЦНДШ | |
КБК | |
Комман | |
Кортен | |
ЛФК Империя-Д | |
Мегасфера | |
Министерство Мира | |
Норэнс | |
Озон | |
Раш | |
Соколиная Гора | |
Спартак-2 | |
Старт | |
Трансгарант-Д | |
ФЛБ-Мск | |
Эрствак |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Высоцкий Эст. | 0 | 0 |
2 | Дизайн-Окно | 0 | 0 |
3 | Иглс | 0 | 0 |
4 | Интро | 0 | 0 |
5 | Крылья Москвы | 0 | 0 |
6 | Империя | 0 | 0 |
7 | Профком Юн. | 0 | 0 |
8 | Селтик | 0 | 0 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Академика | 0 | 0 |
2 | Бриг | 0 | 0 |
3 | Грифоны | 0 | 0 |
4 | ДИСА | 0 | 0 |
5 | Жел. Феликс | 0 | 0 |
6 | Кикс Таун | 0 | 0 |
7 | Комтех | 0 | 0 |
8 | ЛЕБО | 0 | 0 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Алые Паруса | 0 | 0 |
2 | Брикфорд | 0 | 0 |
3 | Голден | 0 | 0 |
4 | Докукина | 0 | 0 |
5 | Иглс Мск | 0 | 0 |
6 | Кожуки | 0 | 0 |
7 | Колхоз | 0 | 0 |
8 | МНИИПА | 0 | 0 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | Бауман Юн. | 0 | 0 |
2 | Бриг-Д | 0 | 0 |
3 | Восход | 0 | 0 |
4 | Иглс-Д | 0 | 0 |
5 | Интер-ЦНДШ | 0 | 0 |
6 | КБК | 0 | 0 |
7 | Комман | 0 | 0 |
8 | Кортен | 0 | 0 |