Фрезер
Год вступления в лигу: 2018
Высшее достижение в чемпионате: 7-е место в 1-м дивизионе (2025)
Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2019, 2021, 2022, 2023)
Цвет формы: тёмно-синий (белый, чёрный)
Список игроков: http://lfl.ru/club7932
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club7932/tournament_squad?tournament_id=32480
Игры в текущем сезоне
| 08 февраля 2026, 20:30 | Профком Юнайтед | 1 | : | 2 | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 2 | Спартак-2 |
| 15 февраля 2026, 18:10 | Фрезер | 2 | : | 3 | Колхоз | Первый дивизион, ТУР 3 | Спартак-2 |
| 23 февраля 2026, 18:10 | Росжелдорпроект | 2 | : | 6 | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 4 | Спартак-2 |
| 01 марта 2026, 18:50 | Фрезер | 4 | : | 0 | Грифоны | Первый дивизион, ТУР 5 | Спартак-1 |
| 09 марта 2026, 11:10 | ДИСА-оригинал | 3 | : | 2 | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 1 | Спартак-2 |
| 15 марта 2026, 19:20 | Энергетик | 2 | : | 2 | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 6 | Спартак-1 |
| 21 марта 2026, 00:00 | Фрезер | : | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 7 | |||
| 28 марта 2026, 00:00 | Морс | : | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 8 | |||
| 04 апреля 2026, 00:00 | Фрезер | : | Титан | Первый дивизион, ТУР 9 | |||
| 11 апреля 2026, 00:00 | Прайм | : | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 10 | |||
| 18 апреля 2026, 00:00 | Фрезер | : | Максимум-Королёв | Первый дивизион, ТУР 11 | |||
| 25 апреля 2026, 00:00 | Бриг | : | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 12 | |||
| 16 мая 2026, 00:00 | Фрезер | : | Кожуки | Первый дивизион, ТУР 13 | |||
| 23 мая 2026, 00:00 | Олимпия | : | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 14 | |||
| 30 мая 2026, 00:00 | Фрезер | : | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 15 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 5 | 13 |
| 2 | Рапид | 5 | 12 |
| 3 | Селтик-2 | 5 | 10 |
| 4 | Селтик | 5 | 9 |
| 5 | Спартак-2 | 5 | 9 |
| 6 | Хантерс | 5 | 9 |
| 7 | Империя | 5 | 9 |
| 8 | Форпост | 4 | 7 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | СР МСК | 6 | 13 |
| 2 | Максимум | 6 | 12 |
| 3 | Бриг | 6 | 12 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 6 | 12 |
| 5 | Колхоз | 6 | 12 |
| 6 | Стандарт | 6 | 10 |
| 7 | Фрезер | 6 | 10 |
| 8 | Симбирск | 6 | 10 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 6 | 16 |
| 2 | Империя-Д | 6 | 16 |
| 3 | Ванкувер | 6 | 12 |
| 4 | Сок. Гора | 6 | 11 |
| 5 | Брикфорд | 6 | 10 |
| 6 | Бауман Юн. | 6 | 10 |
| 7 | МНИИПА | 6 | 10 |
| 8 | ФА Титан | 6 | 9 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик-2-Д | 6 | 13 |
| 2 | Норэнс | 5 | 13 |
| 3 | Комман | 6 | 12 |
| 4 | Хантерс-Д | 6 | 11 |
| 5 | Алые Паруса | 5 | 10 |
| 6 | Голден | 6 | 10 |
| 7 | Джога Бонито | 6 | 9 |
| 8 | Олимпия-Д | 6 | 9 |
