Pixel

Кожуки

Год вступления в лигу: 2005

Высшее достижение в чемпионате: 15-е место (2008/09)

Высшее достижение в Кубке: 1/4 финала (2025)

Цвет формы: бирюзовый

Список игроков: https://lfl.ru/club957

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club957/tournament_squad?tournament_id=32480

Игры в текущем сезоне

08 февраля 2026, 19:20 Морс 4 : 2 Кожуки Первый дивизион, ТУР 2 Спартак-1
14 февраля 2026, 12:30 Кожуки 4 : 3 Прайм Первый дивизион, ТУР 3 Спартак-2
01 марта 2026, 13:00 Кожуки 7 : 3 Олимпия Первый дивизион, ТУР 5 Спартак-1
09 марта 2026, 13:30 Кожуки 5 : 2 Энергетик Первый дивизион, ТУР 1 Спартак-1
15 марта 2026, 19:20 Торпедо 4 : 1 Кожуки Первый дивизион, ТУР 6 Спартак-2
21 марта 2026, 15:40 Кожуки 7 : 2 ДИСА-оригинал Первый дивизион, ТУР 7 Спартак-5
29 марта 2026, 18:10 Колхоз 4 : 7 Кожуки Первый дивизион, ТУР 8 Спартак-2
04 апреля 2026, 12:00 Кожуки 4 : 1 Грифоны Первый дивизион, ТУР 9 Сокольники
12 апреля 2026, 14:10 Симбирск 4 : 5 Кожуки Первый дивизион, ТУР 10 Спартак-2
18 апреля 2026, 13:10 Кожуки : Титан Первый дивизион, ТУР 11 Спартак-5
25 апреля 2026, 00:00 Максимум-Королёв : Кожуки Первый дивизион, ТУР 12
01 мая 2026, 00:00 Бриг : Кожуки Первый дивизион, ТУР 4
16 мая 2026, 00:00 Фрезер : Кожуки Первый дивизион, ТУР 13
23 мая 2026, 00:00 Кожуки : СР МСК Первый дивизион, ТУР 14
30 мая 2026, 00:00 Стандарт СЗ : Кожуки Первый дивизион, ТУР 15

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Трансгарант 6 16
2 Селтик-2 7 16
3 Рапид 7 15
4 Селтик 7 15
5 Форпост 6 13
6 Хантерс 7 10
7 Роуд Групп 7 10
8 Империя 6 9
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 СР МСК 10 22
2 Бриг 10 21
3 Кожуки 9 21
4 Титан 10 19
5 Стандарт 10 18
6 Симбирск 10 16
7 Максимум 10 15
8 ДИСА-ориг. 10 15
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Кортен 10 28
2 Империя-Д 10 28
3 Бауман Юн. 10 22
4 Брикфорд 10 19
5 МНИИПА 10 17
6 Эрствак 10 16
7 Ванкувер 10 15
8 Сок. Гора 8 14
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Норэнс 9 25
2 Селтик-2-Д 10 25
3 Хантерс-Д 10 20
4 ФЛБ-Мск 9 19
5 Голден 10 17
6 Фора 8 16
7 Алые Паруса 8 16
8 Джога Бонито 10 15
Вся таблица >>