Pixel

(2009 - 2010) Реутов

Год вступления в лигу: 2003

Высшее достижение в чемпионате: 11-е место (2007/08)

Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2006, 2007, 2008, 2009)

Цвет формы: сине-жёлтый

Список игроков: http://lfl.ru/club489

Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club489/tournament_squad?tournament_id=1213

Игры в сезоне 2009 - 2010

05 сентября 2009, 11:15 Реутов 1 : 2 РАСТРА Первый дивизион, 1-й тур Дмитр., 5
13 сентября 2009, 11:15 ДИСА 2 : 0 Реутов Первый дивизион, 2-й тур Дмитр., 5
19 сентября 2009, 15:10 Реутов 4 : 4 ЛФК Империя Первый дивизион, 3-й тур Федеративный пр-т
27 сентября 2009, 10:00 Партизан 1 : 0 Реутов Первый дивизион, 4-й тур Дмитр., 5
03 октября 2009, 14:00 Реутов 2 : 2 Измайлово Первый дивизион, 5-й тур Федеративный пр-т
17 октября 2009, 14:00 Рубильник 0 : 0 Реутов Первый дивизион, 6-й тур Федеративный пр-т
24 октября 2009, 10:45 Реутов 1 : 1 Рыбушкино Первый дивизион, 7-й тур Дмитр., 5
31 октября 2009, 14:40 Реутов 1 : 10 Гольяново Первый дивизион, 8-й тур Федеративный пр-т
07 ноября 2009, 13:30 МНИИПА 5 : 3 Реутов Первый дивизион, 9-й тур Федеративный пр-т
15 ноября 2009, 11:50 Реутов 2 : 2 Красная стрела Первый дивизион, 10-й тур Новокос., 13Б
22 ноября 2009, 10:40 Энергетик 3 : 0 Реутов Первый дивизион, 11-й тур Новокос., 13Б
29 ноября 2009, 11:20 Реутов 0 : 3 Чери Авто. Рус Первый дивизион, 12-й тур Новокос., 13Б
13 декабря 2009, 14:50 Импульс 2 : 3 Реутов Первый дивизион, 14-й тур ул. Суздальская, 22б
19 декабря 2009, 10:00 Восточный ГазМяс 6 : 1 Реутов Первый дивизион, 15-й тур Федеративный пр-т
26 декабря 2009, 12:20 Реутов 0 : 4 Кардиф Первый дивизион, 16-й тур Федеративный пр-т
27 декабря 2009, 11:20 Реутов 0 : 11 Москва об. Первый дивизион, 13-й тур Новокос., 13Б
10 января 2010, 10:10 Красково 3 : 0 Реутов Первый дивизион, 17-й тур Новокос., 13Б
17 января 2010, 12:30 РАСТРА 2 : 2 Реутов Первый дивизион, 18-й тур Новокос., 13Б
23 января 2010, 12:30 Реутов 3 : 3 ДИСА Первый дивизион, 19-й тур Новокос., 13Б
31 января 2010, 09:00 ЛФК Империя 5 : 1 Реутов Первый дивизион, 20-й тур Новокос., 13Б
07 февраля 2010, 11:50 Реутов 1 : 3 Партизан Первый дивизион, 21-й тур Новокос., 13Б
20 февраля 2010, 09:30 Измайлово 2 : 0 Реутов Первый дивизион, 22-й тур Новокос., 13Б
14 марта 2010, 10:50 Реутов 2 : 0 Рубильник Первый дивизион, 23-й тур Суздаль., 34
21 марта 2010, 16:30 Рыбушкино 1 : 3 Реутов Первый дивизион, 24-й тур Суздаль., 34
11 апреля 2010, 10:00 Реутов 0 : 2 МНИИПА Первый дивизион, 26-й тур ул. Суздальская, 22б
24 апреля 2010, 16:20 Реутов 0 : 4 Энергетик Первый дивизион, 28-й тур Федеративный пр-т
01 мая 2010, 11:10 Гольяново 6 : 0 Реутов Первый дивизион, 25-й тур Федеративный пр-т
16 мая 2010, 12:20 Чери Авто. Рус 5 : 2 Реутов Первый дивизион, 29-й тур ул. Суздальская, 22б
22 мая 2010, 12:20 Москва об. 8 : 1 Реутов Первый дивизион, 30-й тур Федеративный пр-т
29 мая 2010, 13:30 Реутов 0 : 2 Импульс Первый дивизион, 31-й тур Федеративный пр-т
05 июня 2010, 11:10 Реутов 2 : 3 Восточный ГазМяс Первый дивизион, 32-й тур Федеративный пр-т
12 июня 2010, 00:00 Кардиф + : - Реутов Первый дивизион, 33-й тур Федеративный пр-т
13 июня 2010, 13:30 Красная стрела 8 : 3 Реутов Первый дивизион, 27-й тур ул. Суздальская, 22б
20 июня 2010, 00:00 Реутов + : - Красково Первый дивизион, 34-й тур ул. Суздальская, 22б
20 июня 2010, 12:20 Нью Проксима (В) 1:(1) : 1:(3) Реутов (В) Кубок Востока, 1/64 финала
26 июня 2010, 00:00 Энергетик (В) + : - Реутов (В) Кубок Востока, 1/32 финала

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Трансгарант 5 13
2 Рапид 5 12
3 Селтик-2 5 10
4 Селтик 5 9
5 Спартак-2 5 9
6 Хантерс 5 9
7 Империя 5 9
8 Форпост 4 7
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 ДИСА-ориг. 5 12
2 Стандарт 5 10
3 СР МСК 5 10
4 Фрезер 5 9
5 Колхоз 5 9
6 Бриг 5 9
7 Кожуки 4 9
8 Максимум 5 9
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Империя-Д 5 13
2 Кортен 5 13
3 Сок. Гора 5 11
4 Бауман Юн. 5 10
5 МНИИПА 5 10
6 Ванкувер 5 9
7 Эрствак 5 9
8 Брикфорд 5 7
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Хантерс-Д 5 11
2 Селтик-2-Д 5 10
3 Норэнс 4 10
4 Голден 5 10
5 Комман 5 9
6 Олимпия-Д 5 9
7 СВМ 5 8
8 Восход 5 7
Вся таблица >>