Pixel

(2009 - 2010) Реутов

Год вступления в лигу: 2003

Высшее достижение в чемпионате: 11-е место (2007/08)

Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2006, 2007, 2008, 2009)

Цвет формы: сине-жёлтый

Список игроков: http://lfl.ru/club489

Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club489/tournament_squad?tournament_id=1213

Игры в сезоне 2009 - 2010

05 сентября 2009, 11:15 Реутов 1 : 2 РАСТРА Первый дивизион, 1-й тур Дмитр., 5
13 сентября 2009, 11:15 ДИСА 2 : 0 Реутов Первый дивизион, 2-й тур Дмитр., 5
19 сентября 2009, 15:10 Реутов 4 : 4 ЛФК Империя Первый дивизион, 3-й тур Федеративный пр-т
27 сентября 2009, 10:00 Партизан 1 : 0 Реутов Первый дивизион, 4-й тур Дмитр., 5
03 октября 2009, 14:00 Реутов 2 : 2 Измайлово Первый дивизион, 5-й тур Федеративный пр-т
17 октября 2009, 14:00 Рубильник 0 : 0 Реутов Первый дивизион, 6-й тур Федеративный пр-т
24 октября 2009, 10:45 Реутов 1 : 1 Рыбушкино Первый дивизион, 7-й тур Дмитр., 5
31 октября 2009, 14:40 Реутов 1 : 10 Гольяново Первый дивизион, 8-й тур Федеративный пр-т
07 ноября 2009, 13:30 МНИИПА 5 : 3 Реутов Первый дивизион, 9-й тур Федеративный пр-т
15 ноября 2009, 11:50 Реутов 2 : 2 Красная стрела Первый дивизион, 10-й тур Новокос., 13Б
22 ноября 2009, 10:40 Энергетик 3 : 0 Реутов Первый дивизион, 11-й тур Новокос., 13Б
29 ноября 2009, 11:20 Реутов 0 : 3 Чери Авто. Рус Первый дивизион, 12-й тур Новокос., 13Б
13 декабря 2009, 14:50 Импульс 2 : 3 Реутов Первый дивизион, 14-й тур ул. Суздальская, 22б
19 декабря 2009, 10:00 Восточный ГазМяс 6 : 1 Реутов Первый дивизион, 15-й тур Федеративный пр-т
26 декабря 2009, 12:20 Реутов 0 : 4 Кардиф Первый дивизион, 16-й тур Федеративный пр-т
27 декабря 2009, 11:20 Реутов 0 : 11 Москва об. Первый дивизион, 13-й тур Новокос., 13Б
10 января 2010, 10:10 Красково 3 : 0 Реутов Первый дивизион, 17-й тур Новокос., 13Б
17 января 2010, 12:30 РАСТРА 2 : 2 Реутов Первый дивизион, 18-й тур Новокос., 13Б
23 января 2010, 12:30 Реутов 3 : 3 ДИСА Первый дивизион, 19-й тур Новокос., 13Б
31 января 2010, 09:00 ЛФК Империя 5 : 1 Реутов Первый дивизион, 20-й тур Новокос., 13Б
07 февраля 2010, 11:50 Реутов 1 : 3 Партизан Первый дивизион, 21-й тур Новокос., 13Б
20 февраля 2010, 09:30 Измайлово 2 : 0 Реутов Первый дивизион, 22-й тур Новокос., 13Б
14 марта 2010, 10:50 Реутов 2 : 0 Рубильник Первый дивизион, 23-й тур Суздаль., 34
21 марта 2010, 16:30 Рыбушкино 1 : 3 Реутов Первый дивизион, 24-й тур Суздаль., 34
11 апреля 2010, 10:00 Реутов 0 : 2 МНИИПА Первый дивизион, 26-й тур ул. Суздальская, 22б
24 апреля 2010, 16:20 Реутов 0 : 4 Энергетик Первый дивизион, 28-й тур Федеративный пр-т
01 мая 2010, 11:10 Гольяново 6 : 0 Реутов Первый дивизион, 25-й тур Федеративный пр-т
16 мая 2010, 12:20 Чери Авто. Рус 5 : 2 Реутов Первый дивизион, 29-й тур ул. Суздальская, 22б
22 мая 2010, 12:20 Москва об. 8 : 1 Реутов Первый дивизион, 30-й тур Федеративный пр-т
29 мая 2010, 13:30 Реутов 0 : 2 Импульс Первый дивизион, 31-й тур Федеративный пр-т
05 июня 2010, 11:10 Реутов 2 : 3 Восточный ГазМяс Первый дивизион, 32-й тур Федеративный пр-т
12 июня 2010, 00:00 Кардиф + : - Реутов Первый дивизион, 33-й тур Федеративный пр-т
13 июня 2010, 13:30 Красная стрела 8 : 3 Реутов Первый дивизион, 27-й тур ул. Суздальская, 22б
20 июня 2010, 00:00 Реутов + : - Красково Первый дивизион, 34-й тур ул. Суздальская, 22б
20 июня 2010, 12:20 Нью Проксима (В) 1:(1) : 1:(3) Реутов (В) Кубок Востока, 1/64 финала
26 июня 2010, 00:00 Энергетик (В) + : - Реутов (В) Кубок Востока, 1/32 финала

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Трансгарант 7 19
2 Селтик-2 8 19
3 Рапид 8 18
4 Селтик 8 18
5 Форпост 7 16
6 Империя 7 12
7 Хантерс 8 10
8 Роуд Групп 8 10
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Кожуки 11 27
2 СР МСК 12 25
3 Бриг 12 22
4 Титан 12 22
5 ДИСА-ориг. 12 21
6 Стандарт 12 19
7 Колхоз 12 19
8 Грифоны 11 18
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Империя-Д 13 35
2 Кортен 11 28
3 Бауман Юн. 12 23
4 Брикфорд 12 21
5 Эрствак 11 19
6 Ванкувер 12 18
7 МНИИПА 11 17
8 Сок. Гора 10 17
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Селтик-2-Д 12 31
2 Норэнс 11 31
3 Хантерс-Д 12 26
4 ФЛБ-Мск 11 22
5 Голден 12 20
6 Фора 10 19
7 Олимпия-Д 12 18
8 СВМ 12 17
Вся таблица >>