(2009 - 2010) Морс-Д
Предыдущее название: Валькирия (2006/07-2007/08), Интернасиональ (2008/09-2012/13), Композит-Д (2013/14)
Год вступления в лигу: 2006
Высшее достижение в чемпионате: 8-е место во 2-м дивизионе "А" (2007/08, 2010/11)
Высшее достижение в Кубке: 1/32 финала (2009, 2011)
Цвет формы: красный
Список игроков: http://lfl.ru/club3376
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club3376/tournament_squad?tournament_id=5233
Игры в сезоне 2009 - 2010
| 23 августа 2009, 12:30 | Морс-Д | 2 | : | 1 | Любители футбола | Второй дивизион A, 1-й тур | Дмитр., 5 |
| 30 августа 2009, 12:30 | Ист сайд | 2 | : | 3 | Морс-Д | Второй дивизион A, 2-й тур | Дмитр., 13 |
| 05 сентября 2009, 12:30 | Морс-Д | 0 | : | 3 | Форсаж | Второй дивизион A, 3-й тур | Дмитр., 13 |
| 12 сентября 2009, 16:15 | Морс | 1 | : | 2 | Морс-Д | Второй дивизион A, 4-й тур | ул. Суздальская, 22б |
| 19 сентября 2009, 16:15 | Морс-Д | 1 | : | 3 | Люберцы-Север | Второй дивизион A, 5-й тур | Дмитр., 5 |
| 04 октября 2009, 11:15 | Морс-Д | 1 | : | 1 | Звезда | Второй дивизион A, 7-й тур | Дмитр., 13 |
| 10 октября 2009, 12:00 | Альянс_old | 2 | : | 6 | Морс-Д | Второй дивизион A, 6-й тур | ул. Суздальская, 22б |
| 17 октября 2009, 12:00 | Ультра | 1 | : | 0 | Морс-Д | Второй дивизион A, 8-й тур | Дмитр., 13 |
| 24 октября 2009, 14:30 | Морс-Д | 1 | : | 4 | Титан-Реутов | Второй дивизион A, 9-й тур | Дмитр., 13 |
| 31 октября 2009, 12:00 | Стандарт | 2 | : | 3 | Морс-Д | Второй дивизион A, 10-й тур | Дмитр., 13 |
| 08 ноября 2009, 14:30 | Морс-Д | 1 | : | 5 | Молодая гвардия | Второй дивизион A, 11-й тур | Дмитр., 13 |
| 15 ноября 2009, 13:00 | Морс-Д | 0 | : | 5 | Максимум | Второй дивизион A, 12-й тур | Дмитр., 13 |
| 22 ноября 2009, 10:40 | Штурм | 2 | : | 5 | Морс-Д | Второй дивизион A, 13-й тур | ул. Суздальская, 22б |
| 29 ноября 2009, 14:50 | Морс-Д | 9 | : | 3 | Визма | Второй дивизион A, 14-й тур | ул. Суздальская, 22б |
| 05 декабря 2009, 12:30 | Кристалл-2 | 4 | : | 9 | Морс-Д | Второй дивизион A, 15-й тур | Дмитр., 13 |
| 13 декабря 2009, 09:00 | Морс-Д | 0 | : | 1 | Кристалл | Второй дивизион A, 16-й тур | Дмитр., 13 |
| 20 декабря 2009, 10:10 | Бастион | 0 | : | 2 | Морс-Д | Второй дивизион A, 17-й тур | Дмитр., 13 |
| 27 декабря 2009, 09:00 | Любители футбола | 3 | : | 2 | Морс-Д | Второй дивизион A, 18-й тур | ул. Суздальская, 22б |
| 09 января 2010, 13:50 | Морс-Д | 2 | : | 1 | Ист сайд | Второй дивизион A, 19-й тур | Дмитр., 13 |
| 16 января 2010, 11:20 | Форсаж | 0 | : | 0 | Морс-Д | Второй дивизион A, 20-й тур | Дмитр., 13 |
| 24 января 2010, 14:50 | Морс-Д | 2 | : | 2 | Морс | Второй дивизион A, 21-й тур | Дмитр., 13 |
| 31 января 2010, 13:40 | Люберцы-Север | 1 | : | 2 | Морс-Д | Второй дивизион A, 22-й тур | Дмитр., 13 |
| 06 февраля 2010, 13:10 | Морс-Д | 2 | : | 3 | Альянс_old | Второй дивизион A, 23-й тур | Дмитр., 13 |
| 14 февраля 2010, 16:00 | Звезда | 0 | : | 1 | Морс-Д | Второй дивизион A, 24-й тур | Дмитр., 13 |
| 20 февраля 2010, 14:10 | Морс-Д | 0 | : | 3 | Ультра | Второй дивизион A, 25-й тур | Дмитр., 13 |
| 06 марта 2010, 15:20 | Титан-Реутов | 3 | : | 2 | Морс-Д | Второй дивизион A, 26-й тур | Дмитр., 13 |
| 13 марта 2010, 15:20 | Морс-Д | 1 | : | 1 | Стандарт | Второй дивизион A, 27-й тур | Дмитр., 13 |
| 10 апреля 2010, 17:00 | Молодая гвардия | 3 | : | 3 | Морс-Д | Второй дивизион A, 28-й тур | Федеративный пр-т |
| 18 апреля 2010, 15:50 | Максимум | 2 | : | 4 | Морс-Д | Второй дивизион A, 29-й тур | ул. Суздальская, 22б |
| 25 апреля 2010, 15:50 | Морс-Д | 1 | : | 1 | Штурм | Второй дивизион A, 30-й тур | Дмитр., 13 |
| 16 мая 2010, 13:30 | Визма | 3 | : | 2 | Морс-Д | Второй дивизион A, 31-й тур | Дмитр., 13 |
| 23 мая 2010, 15:50 | Морс-Д | 3 | : | 1 | Кристалл-2 | Второй дивизион A, 32-й тур | Дмитр., 13 |
| 30 мая 2010, 12:20 | Кристалл | 5 | : | 2 | Морс-Д | Второй дивизион A, 33-й тур | Дмитр., 13 |
| 06 июня 2010, 10:00 | Морс-Д | - | : | + | Бастион | Второй дивизион A, 34-й тур | Дмитр., 13 |
| 13 июня 2010, 14:40 | Нью Проксима (В) | + | : | - | Морс-Д (В) | Кубок Востока, 1/128 финала |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 5 | 13 |
| 2 | Рапид | 5 | 12 |
| 3 | Селтик-2 | 5 | 10 |
| 4 | Селтик | 5 | 9 |
| 5 | Спартак-2 | 5 | 9 |
| 6 | Хантерс | 5 | 9 |
| 7 | Империя | 5 | 9 |
| 8 | Форпост | 4 | 7 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | ДИСА-ориг. | 5 | 12 |
| 2 | Стандарт | 5 | 10 |
| 3 | СР МСК | 5 | 10 |
| 4 | Фрезер | 5 | 9 |
| 5 | Колхоз | 5 | 9 |
| 6 | Бриг | 5 | 9 |
| 7 | Кожуки | 4 | 9 |
| 8 | Максимум | 5 | 9 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 5 | 13 |
| 2 | Кортен | 5 | 13 |
| 3 | Сок. Гора | 5 | 11 |
| 4 | Бауман Юн. | 5 | 10 |
| 5 | МНИИПА | 5 | 10 |
| 6 | Ванкувер | 5 | 9 |
| 7 | Эрствак | 5 | 9 |
| 8 | Брикфорд | 5 | 7 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Хантерс-Д | 5 | 11 |
| 2 | Селтик-2-Д | 5 | 10 |
| 3 | Норэнс | 4 | 10 |
| 4 | Голден | 5 | 10 |
| 5 | Комман | 5 | 9 |
| 6 | Олимпия-Д | 5 | 9 |
| 7 | СВМ | 5 | 8 |
| 8 | Восход | 5 | 7 |
