Pixel

(2009 - 2010) Третий дивизион: таблица

№ Команда И В Н П М О
1 Small Профит-Д 38 29 2 7 204 - 64 89
2 Small Саботаж 38 26 7 5 189 - 79 85
3 Small Ураган 38 26 6 6 117 - 55 84
4 Small ЦТМ 38 25 5 8 130 - 67 80
5 Small Форза 38 25 3 10 130 - 78 78
6 Small Ареал 38 23 5 10 128 - 76 74
7 Small ЛКК 38 23 5 10 115 - 69 74
8 Small Атом 38 21 7 10 136 - 74 70
9 Small ЛИТ 38 20 9 9 138 - 79 69
10 Small Нью Проксима 38 19 6 13 101 - 94 63
11 Small Квазар 38 17 3 18 127 - 114 54
12 Small Голден 38 11 3 24 68 - 148 36
13 Small ПСВ 38 11 3 24 84 - 137 36
14 Small Грифоны 38 10 5 23 107 - 133 35
15 Small Вешняки 38 9 5 24 64 - 141 32
16 Small ЛЕБО 38 10 2 26 64 - 135 32
17 Small Заря-Прометей-Д 38 10 2 26 70 - 137 32
18 Small Адреналин 38 8 7 23 93 - 146 31
19 Small Тяга 38 7 3 28 76 - 167 24
20 Small ЛФК 38 4 4 30 53 - 201 16

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 24 57
3 Селтик-2 22 55
4 Рапид 22 50
5 Форпост 21 46
6 Авиатор 22 37
7 Хантерс 22 26
8 Штурм 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 30 81
2 Титан 30 64
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Морс 31 54
6 СР МСК 32 53
7 Симбирск 31 52
8 Профком Юн. 31 49
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Кортен 28 50
7 Ротор-Москва 27 48
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 СВМ 30 51
5 Фора 29 50
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>