(2010 - 2011) Сборные: таблица
Группа "A"
| № | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | ![]() |
Запад | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 11 | 13 |
| 2 | ![]() |
Восток | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 15 | 10 |
| 3 | ![]() |
Юго-восток | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 - 20 | 9 |
| 4 | ![]() |
Юго-запад | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 - 18 | 3 |
Группа "B"
| № | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | ![]() |
Север | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 - 10 | 16 |
| 2 | ![]() |
Северо-запад | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 11 | 9 |
| 3 | ![]() |
Северо-восток | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 16 | 7 |
| 4 | ![]() |
Юг | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 29 | 3 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Рапид | 10 | 24 |
| 2 | Селтик | 10 | 24 |
| 3 | Трансгарант | 9 | 22 |
| 4 | Селтик-2 | 9 | 22 |
| 5 | Форпост | 9 | 19 |
| 6 | Хантерс | 9 | 13 |
| 7 | Спартак-2 | 9 | 12 |
| 8 | Империя | 9 | 12 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 14 | 36 |
| 2 | Титан | 15 | 31 |
| 3 | СР МСК | 15 | 31 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 15 | 30 |
| 5 | Бриг | 14 | 25 |
| 6 | Симбирск | 16 | 23 |
| 7 | Колхоз | 15 | 23 |
| 8 | Грифоны | 14 | 21 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 15 | 38 |
| 2 | Кортен | 15 | 37 |
| 3 | Эрствак | 15 | 31 |
| 4 | Брикфорд | 15 | 30 |
| 5 | Бауман Юн. | 15 | 29 |
| 6 | Ротор-Москва | 15 | 24 |
| 7 | ДИСА | 16 | 22 |
| 8 | Ванкувер | 14 | 21 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик-2-Д | 15 | 40 |
| 2 | Норэнс | 14 | 40 |
| 3 | Хантерс-Д | 15 | 32 |
| 4 | Фора | 14 | 25 |
| 5 | ФЛБ-Мск | 13 | 25 |
| 6 | Алые Паруса | 13 | 23 |
| 7 | Голден | 15 | 23 |
| 8 | СВМ | 15 | 23 |








