(2010 - 2011) Мол. Сборные: команды
Группа "A"
|
Восток (Мол.) |
|
Запад (Мол.) |
|
Юго-восток (Мол.) |
|
Юго-запад (Мол.) |
Группа "B"
|
Север (Мол.) |
|
Северо-восток (Мол.) |
|
Северо-запад (Мол.) |
|
Юг (Мол.) |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 6 | 16 |
| 2 | Селтик-2 | 7 | 16 |
| 3 | Рапид | 7 | 15 |
| 4 | Селтик | 7 | 15 |
| 5 | Форпост | 6 | 13 |
| 6 | Хантерс | 7 | 10 |
| 7 | Роуд Групп | 7 | 10 |
| 8 | Империя | 6 | 9 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | СР МСК | 9 | 19 |
| 2 | Кожуки | 8 | 18 |
| 3 | Бриг | 9 | 18 |
| 4 | Стандарт | 9 | 17 |
| 5 | Титан | 9 | 16 |
| 6 | Симбирск | 9 | 16 |
| 7 | Максимум | 9 | 15 |
| 8 | Профком Юн. | 9 | 14 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 9 | 25 |
| 2 | Империя-Д | 9 | 25 |
| 3 | Брикфорд | 9 | 19 |
| 4 | Бауман Юн. | 9 | 19 |
| 5 | Ванкувер | 9 | 15 |
| 6 | МНИИПА | 9 | 14 |
| 7 | Сок. Гора | 8 | 14 |
| 8 | Эрствак | 9 | 13 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик-2-Д | 9 | 22 |
| 2 | Норэнс | 8 | 22 |
| 3 | Хантерс-Д | 9 | 17 |
| 4 | Голден | 9 | 17 |
| 5 | ФЛБ-Мск | 8 | 16 |
| 6 | Фора | 7 | 15 |
| 7 | Джога Бонито | 9 | 15 |
| 8 | Алые Паруса | 7 | 13 |
