Pixel

(2010 - 2011) Империал-Павлино

Предыдущее название: Империал (2011-12)

Год вступления в лигу: 2011

Высшее достижение в чемпионате: 8-е место в 1-м дивизионе (2014/15)

Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2014)

Цвет формы: жёлто-синий (белый)

Список игроков: http://lfl.ru/club521

Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club521/tournament_squad?tournament_id=1755

Игры в сезоне 2010 - 2011

22 августа 2010, 17:00 Ювенко 2 : 6 Империал-Павлино Второй дивизион B, 1-й тур ул. Суздальская, 22б
29 августа 2010, 11:10 Империал-Павлино 8 : 3 Аспект Второй дивизион B, 2-й тур ул. Суздальская, 22б
12 сентября 2010, 18:10 Империал-Павлино 2 : 1 Реутов Второй дивизион B, 4-й тур ул. Суздальская, 22б
19 сентября 2010, 15:50 Градирня 2 : 2 Империал-Павлино Второй дивизион B, 5-й тур ул. Суздальская, 22б
26 сентября 2010, 17:40 Империал-Павлино 1 : 5 Олимп Второй дивизион B, 6-й тур Открытое шоссе
02 октября 2010, 15:50 Империал-Павлино 2 : 6 Саботаж Второй дивизион B, 7-й тур ул. Суздальская, 22б
10 октября 2010, 17:40 Алмаз + : - Империал-Павлино Второй дивизион B, 8-й тур Открытое шоссе
16 октября 2010, 16:30 Империал-Павлино 2 : 3 Форвард Второй дивизион B, 9-й тур ул. Суздальская, 22б
23 октября 2010, 15:50 Империал-Павлино 1 : 3 Кусково Второй дивизион B, 10-й тур ул. Суздальская, 22б
31 октября 2010, 15:50 Атлетик 3 : 0 Империал-Павлино Второй дивизион B, 11-й тур ул. Суздальская, 22б
04 ноября 2010, 10:40 Империал-Павлино 1 : 2 Симбирск Второй дивизион B, 12-й тур ул. Суздальская, 22б
07 ноября 2010, 14:10 ЛИТ 9 : 0 Империал-Павлино Второй дивизион B, 13-й тур ул. Суздальская, 22б
14 ноября 2010, 10:40 Нью Проксима 2 : 3 Империал-Павлино Второй дивизион B, 3-й тур ул. Суздальская, 22б
20 ноября 2010, 09:00 Империал-Павлино 1 : 8 Ньютон Хит-Д Второй дивизион B, 14-й тур ул. Суздальская, 22б
27 ноября 2010, 13:40 Ивановское 1 : 3 Империал-Павлино Второй дивизион B, 15-й тур ул. Суздальская, 22б
05 декабря 2010, 12:30 Империал-Павлино 2 : 5 Камея Второй дивизион B, 16-й тур ул. Суздальская, 22б
19 декабря 2010, 14:50 Империал-Павлино 1 : 2 Квазар Второй дивизион B, 17-й тур ул. Суздальская, 22б
09 января 2011, 09:00 Империал-Павлино 2 : 7 Ювенко Второй дивизион B, 18-й тур ул. Суздальская, 22б
16 января 2011, 11:30 Аспект 5 : 4 Империал-Павлино Второй дивизион B, 19-й тур Дмитр., 13
23 января 2011, 10:10 Империал-Павлино 0 : 4 Нью Проксима Второй дивизион B, 20-й тур Дмитр., 13
30 января 2011, 10:10 Реутов 6 : 0 Империал-Павлино Второй дивизион B, 21-й тур ул. Суздальская, 22б
06 февраля 2011, 00:00 Империал-Павлино - : + Градирня Второй дивизион B, 22-й тур Сокол-2
12 февраля 2011, 11:20 Олимп + : - Империал-Павлино Второй дивизион B, 23-й тур ул. Суздальская, 22б
27 февраля 2011, 16:00 Саботаж 4 : 2 Империал-Павлино Второй дивизион B, 24-й тур ул. Суздальская, 22б
06 марта 2011, 18:20 Империал-Павлино 0 : 2 Алмаз Второй дивизион B, 25-й тур Метеор - 2
12 марта 2011, 13:00 Форвард 5 : 4 Империал-Павлино Второй дивизион B, 26-й тур ул. Суздальская, 22б
02 апреля 2011, 14:30 Кусково 1 : 1 Империал-Павлино Второй дивизион B, 27-й тур Метеор - 1
17 апреля 2011, 19:10 Симбирск 5 : 2 Империал-Павлино Второй дивизион B, 29-й тур Метеор - 2
23 апреля 2011, 17:30 Империал-Павлино 8 : 2 ЛИТ Второй дивизион B, 30-й тур Восточный - 1
24 апреля 2011, 18:10 Империал-Павлино 2 : 5 Атлетик Второй дивизион B, 28-й тур ул. Суздальская, 22б
30 апреля 2011, 12:20 Ньютон Хит-Д 6 : 2 Империал-Павлино Второй дивизион B, 31-й тур ул. Суздальская, 22б
08 мая 2011, 10:00 Империал-Павлино 3 : 9 Ивановское Второй дивизион B, 32-й тур Федеративный пр-т
14 мая 2011, 19:20 Камея + : - Империал-Павлино Второй дивизион B, 33-й тур ул. Суздальская, 22б
21 мая 2011, 19:50 Квазар - : + Империал-Павлино Второй дивизион B, 34-й тур ул. Суздальская, 22б
29 мая 2011, 15:50 Империал-Павлино (В) 5 : 1 Молодая гвардия (В) Кубок Востока, 1/128 финала ул. Суздальская, 22б
05 июня 2011, 14:20 Восточный ГазМяс (В) 4 : 3 Империал-Павлино (В) Кубок Востока, 1/64 финала Федеративный пр-т

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 24 57
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 23 37
7 Спартак-2 25 28
8 Хантерс 22 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>