Pixel

(2010 - 2011) Атом

Предыдущее название: Прометей (2009/10)

Год вступления в лигу: 2009

Высшее достижение в чемпионате: 12-е место в 1-м дивизионе (2014/15)

Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2010, 2013, 2014)

Цвет формы: красно-синий

Список игроков: http://lfl.ru/club535

Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club535/tournament_squad?tournament_id=1755

Игры в сезоне 2010 - 2011

22 августа 2010, 13:00 Атом 3 : 0 Звезда Третий дивизион A, 1-й тур Измайлово
29 августа 2010, 14:10 Вешняки 0 : 1 Атом Третий дивизион A, 2-й тур Измайлово
05 сентября 2010, 13:30 Атом 4 : 0 ПСВ Третий дивизион A, 3-й тур Измайлово
12 сентября 2010, 14:40 Скорость 1 : 3 Атом Третий дивизион A, 4-й тур Измайлово
19 сентября 2010, 13:00 Атом 3 : 3 Ареал Третий дивизион A, 5-й тур Измайлово
25 сентября 2010, 13:30 Атом 4 : 1 Тяга Третий дивизион A, 6-й тур ул. Суздальская, 22б
02 октября 2010, 11:10 Грифоны 4 : 3 Атом Третий дивизион A, 7-й тур Федеративный пр-т
09 октября 2010, 14:10 Атом 3 : 2 Голден Третий дивизион A, 8-й тур ул. Суздальская, 22б
16 октября 2010, 14:40 Шеффилд 6 : 2 Атом Третий дивизион A, 9-й тур Федеративный пр-т
23 октября 2010, 17:00 Атом 10 : 2 Кристалл-2 Третий дивизион A, 10-й тур Федеративный пр-т
30 октября 2010, 13:10 Планета 2 : 3 Атом Третий дивизион A, 11-й тур Восточный - 2
06 ноября 2010, 16:30 ЛКК 5 : 1 Атом Третий дивизион A, 13-й тур Открытое шоссе
14 ноября 2010, 15:20 Атом 3 : 2 Чёрная жемчужина Третий дивизион A, 12-й тур ул. Суздальская, 22б
21 ноября 2010, 13:00 Атом 3 : 6 Адреналин Третий дивизион A, 14-й тур Измайлово
28 ноября 2010, 15:20 ЛФК 0 : 3 Атом Третий дивизион A, 15-й тур Измайлово
05 декабря 2010, 11:50 ЛЕБО 7 : 10 Атом Третий дивизион A, 16-й тур Измайлово
18 декабря 2010, 09:30 Атом 15 : 0 Вавилон Третий дивизион A, 17-й тур Измайлово
25 декабря 2010, 12:50 Звезда 0 : 5 Атом Третий дивизион A, 18-й тур МВА - 2
15 января 2011, 14:20 Атом 4 : 3 Вешняки Третий дивизион A, 19-й тур Метеор - 2
22 января 2011, 12:10 ПСВ 3 : 7 Атом Третий дивизион A, 20-й тур Метеор - 2
29 января 2011, 13:20 Атом 0 : 6 Скорость Третий дивизион A, 21-й тур Метеор - 2
06 февраля 2011, 14:50 Ареал 3 : 0 Атом Третий дивизион A, 22-й тур ул. Суздальская, 22б
13 февраля 2011, 12:00 Тяга 1 : 2 Атом Третий дивизион A, 23-й тур Дмитр., 13
27 февраля 2011, 13:00 Атом 3 : 4 Грифоны Третий дивизион A, 24-й тур Измайлово
06 марта 2011, 10:40 Голден 2 : 2 Атом Третий дивизион A, 25-й тур Измайлово
12 марта 2011, 18:00 Атом 1 : 4 Шеффилд Третий дивизион A, 26-й тур Метеор - 1
19 марта 2011, 12:10 Кристалл-2 3 : 1 Атом Третий дивизион A, 27-й тур Метеор - 2
02 апреля 2011, 16:50 Атом 2 : 8 Планета Третий дивизион A, 28-й тур Метеор - 2
17 апреля 2011, 18:10 Атом 2 : 4 ЛКК Третий дивизион A, 30-й тур ул. Суздальская, 22б
23 апреля 2011, 15:50 Адреналин 2 : 4 Атом Третий дивизион A, 31-й тур Федеративный пр-т
02 мая 2011, 13:30 Атом 7 : 3 ЛФК Третий дивизион A, 32-й тур ул. Суздальская, 22б
07 мая 2011, 13:30 Атом + : - ЛЕБО Третий дивизион A, 33-й тур ул. Суздальская, 22б
14 мая 2011, 15:50 Вавилон 1 : 2 Атом Третий дивизион A, 34-й тур ул. Суздальская, 22б
14 мая 2011, 18:10 Чёрная жемчужина 3 : 2 Атом Третий дивизион A, 29-й тур ул. Суздальская, 22б
28 мая 2011, 13:30 Форвард (В) 7 : 1 Атом (В) Кубок Востока, 1/128 финала ул. Суздальская, 22б
12 июня 2011, 15:50 ЛКК (В) + : - Атом (В) Кубок Вызова, 1/16 финала Федеративный пр-т

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Восток-Сервис 22 58
2 Селтик 22 55
3 Селтик-2 22 50
4 Строй Машинери 23 49
5 Трансгарант 25 43
6 Высоцкий Эст. 25 40
7 Крылья Москвы 25 34
8 Мол. гвардия 25 34
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Профком Юн. 30 76
2 Максимум 30 68
3 Титан 30 63
4 Бриг 30 59
5 Хантерс 30 58
6 Академика 30 56
7 Роуд Групп 31 52
8 Прайм 31 51
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Селтик-2-Д 34 91
2 Норэнс 34 87
3 Империя-Д 34 75
4 Эрствак 33 74
5 Грифоны 33 65
6 Мол. гвардия-Д 33 64
7 Брикфорд 33 57
8 Озон 34 56
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 ЛЕБО 34 95
2 Трансгарант-Д 34 89
3 Торпедо 33 79
4 Морс 33 77
5 Алые Паруса 33 62
6 Фора 33 59
7 Сок. Гора 33 57
8 Строй Маш.-Д 34 57
Вся таблица >>