(2010 - 2011) ЛЕБО
Год вступления в лигу: 2011
Высшее достижение в чемпионате: 5-е место (2016/17-2017/18)
Высшее достижение в Кубке: финалист (2017)
Цвет формы: фиолетовый
Список игроков: http://lfl.ru/club531
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club531/tournament_squad?tournament_id=23473
Игры в сезоне 2010 - 2011
21 августа 2010, 18:10 | ЛКК | 6 | : | 2 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 1-й тур | ул. Суздальская, 22б |
28 августа 2010, 10:00 | ЛЕБО | 1 | : | 3 | Голден | Третий дивизион A, 2-й тур | ул. Суздальская, 22б |
05 сентября 2010, 12:20 | Чёрная жемчужина | 3 | : | 4 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 3-й тур | ул. Суздальская, 22б |
12 сентября 2010, 12:20 | ЛЕБО | 0 | : | 6 | Грифоны | Третий дивизион A, 4-й тур | Измайлово |
18 сентября 2010, 11:10 | ЛФК | 4 | : | 0 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 5-й тур | ул. Суздальская, 22б |
25 сентября 2010, 12:20 | ЛЕБО | 1 | : | 4 | Кристалл-2 | Третий дивизион A, 6-й тур | ул. Суздальская, 22б |
03 октября 2010, 17:00 | Вавилон | 3 | : | 2 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 7-й тур | ул. Суздальская, 22б |
09 октября 2010, 18:40 | ЛЕБО | 1 | : | 6 | Скорость | Третий дивизион A, 8-й тур | Открытое шоссе |
16 октября 2010, 10:40 | Звезда | 4 | : | 1 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 9-й тур | ул. Суздальская, 22б |
23 октября 2010, 18:40 | ЛЕБО | 1 | : | 4 | Планета | Третий дивизион A, 10-й тур | Открытое шоссе |
31 октября 2010, 10:00 | Шеффилд | 19 | : | 0 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 11-й тур | ул. Суздальская, 22б |
05 ноября 2010, 14:20 | ЛЕБО | 6 | : | 3 | Тяга | Третий дивизион A, 12-й тур | ул. Суздальская, 22б |
06 ноября 2010, 17:40 | Адреналин | 6 | : | 1 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 13-й тур | Открытое шоссе |
21 ноября 2010, 10:40 | ЛЕБО | - | : | + | ПСВ | Третий дивизион A, 14-й тур | Измайлово |
28 ноября 2010, 11:50 | Вешняки | 8 | : | 5 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 15-й тур | Измайлово |
05 декабря 2010, 11:50 | ЛЕБО | 7 | : | 10 | Атом | Третий дивизион A, 16-й тур | Измайлово |
18 декабря 2010, 10:40 | Ареал | 14 | : | 2 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 17-й тур | Измайлово |
10 января 2011, 14:50 | ЛЕБО | 3 | : | 6 | ЛКК | Третий дивизион A, 18-й тур | Дмитр., 13 |
16 января 2011, 10:10 | Голден | 6 | : | 1 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 19-й тур | Дмитр., 13 |
22 января 2011, 13:40 | ЛЕБО | 3 | : | 12 | Чёрная жемчужина | Третий дивизион A, 20-й тур | Дмитр., 13 |
30 января 2011, 13:00 | Грифоны | 17 | : | 0 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 21-й тур | Измайлово |
06 февраля 2011, 09:00 | ЛЕБО | - | : | + | ЛФК | Третий дивизион A, 22-й тур | Дмитр., 13 |
12 февраля 2011, 09:00 | Кристалл-2 | 8 | : | 0 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 23-й тур | ул. Суздальская, 22б |
20 февраля 2011, 10:40 | ЛЕБО | - | : | + | Вавилон | Третий дивизион A, 24-й тур | Измайлово |
07 марта 2011, 00:00 | Скорость | + | : | - | ЛЕБО | Третий дивизион A, 25-й тур | Сокол-2 |
13 марта 2011, 15:20 | ЛЕБО | - | : | + | Звезда | Третий дивизион A, 26-й тур | Дмитр., 13 |
26 марта 2011, 16:50 | Планета | 2 | : | 1 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 27-й тур | Метеор - 1 |
02 апреля 2011, 19:10 | ЛЕБО | 0 | : | 3 | Шеффилд | Третий дивизион A, 28-й тур | Метеор - 1 |
16 апреля 2011, 19:10 | ЛЕБО | 0 | : | 3 | Адреналин | Третий дивизион A, 30-й тур | Метеор - 2 |
24 апреля 2011, 10:50 | ПСВ | 4 | : | 3 | ЛЕБО | Третий дивизион A, 31-й тур | Восточный - 1 |
30 апреля 2011, 15:50 | Тяга | - | : | + | ЛЕБО | Третий дивизион A, 29-й тур | ул. Суздальская, 22б |
02 мая 2011, 15:50 | ЛЕБО | 2 | : | 5 | Вешняки | Третий дивизион A, 32-й тур | Федеративный пр-т |
07 мая 2011, 13:30 | Атом | + | : | - | ЛЕБО | Третий дивизион A, 33-й тур | ул. Суздальская, 22б |
14 мая 2011, 10:10 | ЛЕБО | 1 | : | 8 | Ареал | Третий дивизион A, 34-й тур | МВА - 2 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |