(2010 - 2011) ЛФКБ
Год вступления в лигу: 2009
Высшее достижение в чемпионате: 13-е место в 1-м дивизионе (2010/11, 2022)
Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2011, 2021)
Цвет формы: жёлтый
Список игроков: http://lfl.ru/club2286
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club2286/tournament_squad?tournament_id=18635
Игры в сезоне 2010 - 2011
| 28 августа 2010, 11:10 | Бастион | 1 | : | 6 | ЛФКБ | Первый дивизион, 1-й тур | Федеративный пр-т |
| 29 августа 2010, 11:10 | ЛФКБ | 2 | : | 5 | Титан-Реутов | Первый дивизион, 2-й тур | Федеративный пр-т |
| 04 сентября 2010, 10:00 | МНИИПА | 2 | : | 2 | ЛФКБ | Первый дивизион, 3-й тур | Федеративный пр-т |
| 11 сентября 2010, 11:10 | ЛФКБ | 2 | : | 3 | Русь | Первый дивизион, 4-й тур | Федеративный пр-т |
| 19 сентября 2010, 11:10 | Колос | 0 | : | 4 | ЛФКБ | Первый дивизион, 5-й тур | Восточный - 2 |
| 26 сентября 2010, 11:00 | ЛФКБ | 4 | : | 2 | Люберцы-Север | Первый дивизион, 6-й тур | Восточный - 2 |
| 03 октября 2010, 12:00 | Энергетик | 0 | : | 7 | ЛФКБ | Первый дивизион, 7-й тур | Восточный - 2 |
| 10 октября 2010, 11:00 | Лосиный остров | 3 | : | 6 | ЛФКБ | Первый дивизион, 8-й тур | Восточный - 2 |
| 17 октября 2010, 10:30 | ЛФКБ | 4 | : | 2 | ЛФК Империя | Первый дивизион, 9-й тур | Восточный - 2 |
| 24 октября 2010, 11:00 | ЛФКБ | 3 | : | 5 | РАСТРА | Первый дивизион, 10-й тур | Восточный - 2 |
| 31 октября 2010, 11:10 | Ураган | 4 | : | 2 | ЛФКБ | Первый дивизион, 11-й тур | Восточный - 2 |
| 04 ноября 2010, 11:10 | ДИСА | 6 | : | 3 | ЛФКБ | Первый дивизион, 12-й тур | Восточный - 2 |
| 06 ноября 2010, 11:10 | ЛФКБ | 3 | : | 3 | Измайлово | Первый дивизион, 13-й тур | Восточный - 2 |
| 20 ноября 2010, 11:10 | Гольяново | 3 | : | 1 | ЛФКБ | Первый дивизион, 14-й тур | Федеративный пр-т |
| 27 ноября 2010, 10:10 | ЛФКБ | 3 | : | 6 | Рубильник | Первый дивизион, 15-й тур | Восточный - 1 |
| 04 декабря 2010, 11:10 | Красная стрела | 5 | : | 5 | ЛФКБ | Первый дивизион, 16-й тур | Восточный - 2 |
| 18 декабря 2010, 11:40 | ЛФКБ | 0 | : | 2 | ФКН | Первый дивизион, 17-й тур | МВА - 1 |
| 22 января 2011, 11:00 | ЛФКБ | 3 | : | 2 | Бастион | Первый дивизион, 18-й тур | Метеор - 1 |
| 29 января 2011, 11:00 | Титан-Реутов | 9 | : | 0 | ЛФКБ | Первый дивизион, 19-й тур | Метеор - 1 |
| 06 февраля 2011, 10:40 | ЛФКБ | 3 | : | 2 | МНИИПА | Первый дивизион, 20-й тур | Измайлово |
| 12 февраля 2011, 11:00 | Русь | 6 | : | 1 | ЛФКБ | Первый дивизион, 21-й тур | Метеор - 1 |
| 26 февраля 2011, 16:00 | ЛФКБ | 7 | : | 3 | Колос | Первый дивизион, 22-й тур | Метеор - 1 |
| 07 марта 2011, 11:10 | Люберцы-Север | 1 | : | 2 | ЛФКБ | Первый дивизион, 23-й тур | Метеор - 1 |
| 20 марта 2011, 11:00 | ЛФКБ | 4 | : | 4 | Лосиный остров | Первый дивизион, 25-й тур | Метеор - 2 |
| 26 марта 2011, 11:00 | ЛФКБ | 2 | : | 1 | Энергетик | Первый дивизион, 24-й тур | Метеор - 2 |
| 27 марта 2011, 13:20 | ЛФК Империя | 3 | : | 1 | ЛФКБ | Первый дивизион, 26-й тур | Метеор - 2 |
| 03 апреля 2011, 11:10 | РАСТРА | 2 | : | 3 | ЛФКБ | Первый дивизион, 27-й тур | МВА - 1 |
| 17 апреля 2011, 12:20 | ЛФКБ | 1 | : | 6 | ДИСА | Первый дивизион, 29-й тур | МВА - 2 |
| 23 апреля 2011, 14:00 | Измайлово | 6 | : | 2 | ЛФКБ | Первый дивизион, 30-й тур | Восточный - 2 |
| 15 мая 2011, 15:20 | ЛФКБ | 2 | : | 5 | Гольяново | Первый дивизион, 31-й тур | Восточный - 2 |
| 22 мая 2011, 15:30 | Рубильник | 5 | : | 3 | ЛФКБ | Первый дивизион, 32-й тур | Федеративный пр-т |
| 28 мая 2011, 13:30 | ЛФКБ | 3 | : | 4 | Красная стрела | Первый дивизион, 33-й тур | Федеративный пр-т |
| 04 июня 2011, 14:40 | ФКН | 5 | : | 2 | ЛФКБ | Первый дивизион, 34-й тур | Федеративный пр-т |
| 05 июня 2011, 14:40 | ЛФКБ | 4 | : | 5 | Ураган | Первый дивизион, 28-й тур | Восточный - 2 |
| 12 июня 2011, 13:30 | ЛФКБ (В) | 4 | : | 2 | Морс-Д (В) | Кубок Востока, 1/32 финала | Федеративный пр-т |
| 19 июня 2011, 00:00 | ЛФКБ (В) | + | : | - | НК-Юнайтед (В) | Кубок Востока, 1/16 финала | |
| 26 июня 2011, 14:40 | ЛФКБ (В) | 2 | : | 6 | Квазар (СЗ) | Кубок Востока, 1/8 финала | Федеративный пр-т |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 6 | 16 |
| 2 | Селтик-2 | 7 | 16 |
| 3 | Рапид | 7 | 15 |
| 4 | Селтик | 7 | 15 |
| 5 | Форпост | 6 | 13 |
| 6 | Хантерс | 7 | 10 |
| 7 | Роуд Групп | 7 | 10 |
| 8 | Империя | 6 | 9 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | СР МСК | 10 | 22 |
| 2 | Бриг | 10 | 21 |
| 3 | Кожуки | 9 | 21 |
| 4 | Титан | 10 | 19 |
| 5 | Стандарт | 10 | 18 |
| 6 | Симбирск | 10 | 16 |
| 7 | Максимум | 10 | 15 |
| 8 | ДИСА-ориг. | 10 | 15 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 10 | 28 |
| 2 | Империя-Д | 10 | 28 |
| 3 | Бауман Юн. | 10 | 22 |
| 4 | Брикфорд | 10 | 19 |
| 5 | МНИИПА | 10 | 17 |
| 6 | Эрствак | 10 | 16 |
| 7 | Ванкувер | 10 | 15 |
| 8 | Сок. Гора | 8 | 14 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 9 | 25 |
| 2 | Селтик-2-Д | 10 | 25 |
| 3 | Хантерс-Д | 10 | 20 |
| 4 | ФЛБ-Мск | 9 | 19 |
| 5 | Голден | 10 | 17 |
| 6 | Фора | 8 | 16 |
| 7 | Алые Паруса | 8 | 16 |
| 8 | Джога Бонито | 10 | 15 |
