Pixel

(2010 - 2011) ФКН

Предыдущее название: Новый Диск (2006-2009/10), Перовец Клаб (2010/11-2012/13)

Год вступления в лигу: 2006

Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Восток": 8-е место в 1-м дивизионе (2010/11)

Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Северо-Запад": 10-е место во 2-м дивизионе "В" (2007/08)

Высшее достижение в Кубке: финалист (2009)

Цвет формы: синий

Список игроков: http://lfl.ru/club512

Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club512/tournament_squad?tournament_id=1817

Игры в сезоне 2010 - 2011

28 августа 2010, 13:30 ДИСА 4 : 0 ФКН Первый дивизион, 2-й тур Федеративный пр-т
04 сентября 2010, 12:20 ФКН 2 : 2 Рубильник Первый дивизион, 3-й тур Федеративный пр-т
11 сентября 2010, 14:40 Красная стрела 2 : 0 ФКН Первый дивизион, 4-й тур Федеративный пр-т
18 сентября 2010, 16:20 ФКН 1 : 2 ЛФК Империя Первый дивизион, 5-й тур Восточный - 2
19 сентября 2010, 17:40 ФКН 1 : 3 Гольяново Первый дивизион, 1-й тур Открытое шоссе
26 сентября 2010, 14:10 РАСТРА 2 : 3 ФКН Первый дивизион, 6-й тур Открытое шоссе
03 октября 2010, 13:10 ФКН 2 : 4 Лосиный остров Первый дивизион, 7-й тур Восточный - 1
10 октября 2010, 12:10 ФКН 3 : 2 Колос Первый дивизион, 8-й тур Восточный - 1
17 октября 2010, 11:40 Ураган 1 : 2 ФКН Первый дивизион, 9-й тур Восточный - 2
24 октября 2010, 16:50 ФКН 3 : 7 Измайлово Первый дивизион, 10-й тур Восточный - 2
31 октября 2010, 11:10 Русь 2 : 4 ФКН Первый дивизион, 11-й тур Восточный - 1
04 ноября 2010, 10:00 ФКН 4 : 3 Бастион Первый дивизион, 12-й тур Восточный - 2
07 ноября 2010, 11:10 ФКН 3 : 1 МНИИПА Первый дивизион, 13-й тур Восточный - 1
20 ноября 2010, 12:20 Титан-Реутов 2 : 1 ФКН Первый дивизион, 14-й тур Федеративный пр-т
28 ноября 2010, 18:50 Энергетик 3 : 1 ФКН Первый дивизион, 15-й тур Открытое шоссе
04 декабря 2010, 14:40 ФКН 5 : 2 Люберцы-Север Первый дивизион, 16-й тур Восточный - 1
18 декабря 2010, 11:40 ЛФКБ 0 : 2 ФКН Первый дивизион, 17-й тур МВА - 1
22 января 2011, 15:40 Гольяново 4 : 4 ФКН Первый дивизион, 18-й тур Метеор - 1
05 февраля 2011, 10:00 Рубильник 0 : 2 ФКН Первый дивизион, 20-й тур Метеор - 1
13 февраля 2011, 14:30 ФКН 2 : 3 Красная стрела Первый дивизион, 21-й тур Метеор - 2
26 февраля 2011, 19:30 ЛФК Империя 1 : 4 ФКН Первый дивизион, 22-й тур Метеор - 1
07 марта 2011, 17:00 ФКН 1 : 8 РАСТРА Первый дивизион, 23-й тур Метеор - 1
12 марта 2011, 14:30 Лосиный остров 2 : 1 ФКН Первый дивизион, 24-й тур Метеор - 1
19 марта 2011, 14:30 Колос 2 : 4 ФКН Первый дивизион, 25-й тур Метеор - 1
27 марта 2011, 18:00 ФКН 3 : 2 Ураган Первый дивизион, 26-й тур Метеор - 2
03 апреля 2011, 14:40 Измайлово 6 : 3 ФКН Первый дивизион, 27-й тур МВА - 2
16 апреля 2011, 13:20 Бастион 8 : 2 ФКН Первый дивизион, 29-й тур Метеор - 1
23 апреля 2011, 17:30 МНИИПА 2 : 0 ФКН Первый дивизион, 30-й тур Восточный - 2
30 апреля 2011, 10:10 ФКН 1 : 5 ДИСА Первый дивизион, 19-й тур Восточный - 1
15 мая 2011, 17:00 ФКН 3 : 1 Титан-Реутов Первый дивизион, 31-й тур МВА - 1
21 мая 2011, 13:30 ФКН 3 : 0 Энергетик Первый дивизион, 32-й тур Федеративный пр-т
28 мая 2011, 16:20 Люберцы-Север 3 : 3 ФКН Первый дивизион, 33-й тур Восточный - 2
04 июня 2011, 14:40 ФКН 5 : 2 ЛФКБ Первый дивизион, 34-й тур Федеративный пр-т
05 июня 2011, 17:00 ФКН 1 : 4 Русь Первый дивизион, 28-й тур Восточный - 2
11 июня 2011, 18:40 ФКН (В) 7 : 3 Форвард (В) Кубок Востока, 1/32 финала ул. Суздальская, 22б
18 июня 2011, 13:30 Профит-Хаста (В) 5 : 0 ФКН (В) Кубок Востока, 1/16 финала Федеративный пр-т

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Селтик 6 18
2 Восток-Сервис 6 16
3 Иглс 7 16
4 Селтик-2 6 15
5 Строй Машинери 6 12
6 Империя 6 12
7 Мол. гвардия 6 9
8 Крылья Москвы 6 7
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Максимум 7 18
2 Академика 6 15
3 Профком Юн. 6 15
4 Титан 7 14
5 Роуд Групп 6 13
6 Бриг 6 13
7 Прайм 7 11
8 Кикс Таун 6 10
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Норэнс 7 19
2 Грифоны 6 16
3 Голден 7 15
4 Империя-Д 7 14
5 Селтик-2-Д 5 12
6 Мол. гвардия-Д 7 12
7 Симбирск-Д 7 12
8 Брикфорд 6 12
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Трансгарант-Д 7 21
2 ЛЕБО 7 19
3 Строй Маш.-Д 7 16
4 Морс 6 14
5 Сок. Гора 7 13
6 Алые Паруса 7 12
7 Стандарт 6 12
8 Колхоз 6 12
Вся таблица >>