Pixel

(2010 - 2011) Ураган

Год вступления в лигу: 2009

Высшее достижение в чемпионате: 8-е место (2013/14)

Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2011, 2013)

Цвет формы: белый (красно-белый)

Список игроков: http://lfl.ru/club538

Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club538/tournament_squad?tournament_id=618

Игры в сезоне 2010 - 2011

22 августа 2010, 15:20 Ураган 1 : 3 ЛФК Империя Первый дивизион, 1-й тур Открытое шоссе
29 августа 2010, 14:40 Измайлово 4 : 0 Ураган Первый дивизион, 2-й тур Федеративный пр-т
05 сентября 2010, 13:00 Ураган 0 : 3 РАСТРА Первый дивизион, 3-й тур Федеративный пр-т
12 сентября 2010, 14:40 Рубильник 2 : 3 Ураган Первый дивизион, 4-й тур ул. Суздальская, 22б
19 сентября 2010, 14:40 ДИСА 4 : 2 Ураган Первый дивизион, 5-й тур Восточный - 2
26 сентября 2010, 13:20 МНИИПА 2 : 0 Ураган Первый дивизион, 6-й тур Восточный - 2
03 октября 2010, 16:40 Ураган 7 : 2 Люберцы-Север Первый дивизион, 7-й тур Восточный - 2
10 октября 2010, 14:30 Красная стрела 1 : 2 Ураган Первый дивизион, 8-й тур Восточный - 2
17 октября 2010, 11:40 Ураган 1 : 2 ФКН Первый дивизион, 9-й тур Восточный - 2
24 октября 2010, 14:30 Бастион 0 : 5 Ураган Первый дивизион, 10-й тур Восточный - 2
31 октября 2010, 11:10 Ураган 4 : 2 ЛФКБ Первый дивизион, 11-й тур Восточный - 2
07 ноября 2010, 15:20 Колос 1 : 5 Ураган Первый дивизион, 13-й тур Открытое шоссе
14 ноября 2010, 15:20 Гольяново 4 : 5 Ураган Первый дивизион, 12-й тур Открытое шоссе
20 ноября 2010, 12:30 Ураган 4 : 0 Энергетик Первый дивизион, 14-й тур ул. Суздальская, 22б
27 ноября 2010, 12:20 Ураган 3 : 5 Русь Первый дивизион, 15-й тур Восточный - 2
05 декабря 2010, 13:30 Титан-Реутов 4 : 2 Ураган Первый дивизион, 16-й тур Восточный - 2
19 декабря 2010, 19:30 Лосиный остров 1 : 5 Ураган Первый дивизион, 17-й тур МВА - 2
22 января 2011, 16:50 ЛФК Империя 1 : 1 Ураган Первый дивизион, 18-й тур Метеор - 2
30 января 2011, 18:00 Ураган 1 : 2 Измайлово Первый дивизион, 19-й тур Метеор - 2
12 февраля 2011, 13:30 Ураган + : - Рубильник Первый дивизион, 21-й тур Метеор - 1
23 февраля 2011, 17:10 РАСТРА 4 : 2 Ураган Первый дивизион, 20-й тур Метеор - 1
26 февраля 2011, 16:00 Ураган 1 : 3 ДИСА Первый дивизион, 22-й тур Метеор - 2
07 марта 2011, 13:30 Ураган 0 : 0 МНИИПА Первый дивизион, 23-й тур Метеор - 2
13 марта 2011, 14:30 Люберцы-Север 1 : 6 Ураган Первый дивизион, 24-й тур Метеор - 2
20 марта 2011, 13:20 Ураган 0 : 2 Красная стрела Первый дивизион, 25-й тур Метеор - 2
27 марта 2011, 18:00 ФКН 3 : 2 Ураган Первый дивизион, 26-й тур Метеор - 2
03 апреля 2011, 13:30 Ураган 1 : 1 Бастион Первый дивизион, 27-й тур МВА - 2
17 апреля 2011, 14:40 Ураган 1 : 3 Гольяново Первый дивизион, 29-й тур МВА - 2
24 апреля 2011, 15:30 Ураган 3 : 7 Колос Первый дивизион, 30-й тур МВА - 2
14 мая 2011, 14:40 Энергетик 0 : 2 Ураган Первый дивизион, 31-й тур Федеративный пр-т
22 мая 2011, 17:50 Русь 5 : 4 Ураган Первый дивизион, 32-й тур Федеративный пр-т
29 мая 2011, 15:50 Ураган 6 : 4 Титан-Реутов Первый дивизион, 33-й тур Восточный - 2
05 июня 2011, 00:00 Ураган + : - Лосиный остров Первый дивизион, 34-й тур Сокол-2
05 июня 2011, 14:40 ЛФКБ 4 : 5 Ураган Первый дивизион, 28-й тур Восточный - 2
12 июня 2011, 14:40 Морс (В) 2:(0) : 2:(2) Ураган (В) Кубок Востока, 1/32 финала Федеративный пр-т
19 июня 2011, 18:30 Кардиф (В) 5 : 2 Ураган (В) Кубок Востока, 1/16 финала Восточный - 2

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Восток-Сервис 23 61
2 Селтик 23 55
3 Селтик-2 23 53
4 Строй Машинери 23 49
5 Трансгарант 26 46
6 Высоцкий Эст. 25 40
7 Крылья Москвы 25 34
8 Мол. гвардия 26 34
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Профком Юн. 30 76
2 Максимум 30 68
3 Титан 31 66
4 Бриг 30 59
5 Хантерс 31 58
6 Академика 30 56
7 Роуд Групп 31 52
8 Прайм 31 51
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Селтик-2-Д 35 94
2 Норэнс 34 87
3 Империя-Д 34 75
4 Эрствак 33 74
5 Грифоны 33 65
6 Мол. гвардия-Д 34 64
7 Брикфорд 33 57
8 Озон 34 56
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 ЛЕБО 34 95
2 Трансгарант-Д 34 89
3 Торпедо 33 79
4 Морс 33 77
5 Алые Паруса 33 62
6 Строй Маш.-Д 35 60
7 Фора 33 59
8 Сок. Гора 33 57
Вся таблица >>