(2011 - 2012) Высший дивизион: календарь
ТУР 1
28 августа 2011 | ||||||
12:20 | Титан | 4 | : | 0 | Авангард | Сокол-1 |
14:40 | Дорстройсити | 3 | : | 0 | Кардиф | Сокол-1 |
15:50 | ДИСА | 15 | : | 0 | Чери Авто. Рус | Сокол-1 |
17:00 | Спектр | - | : | + | Бриг | Сокол-1 |
18:10 | Коньково | 0 | : | 5 | Усадьба Банная | Сокол-1 |
19:20 | Красная стрела | 1 | : | 6 | Профит-Хаста | Сокол-1 |
18 сентября 2011 | ||||||
15:30 | Измайлово | 0 | : | 4 | Минерал | Восточный - 1 |
13 ноября 2011 | ||||||
14:40 | Гольяново | 0 | : | 4 | Технопул | Восточный - 2 |
ТУР 2
04 сентября 2011 | ||||||
16:00 | Кардиф | 4 | : | 1 | Коньково | Восточный - 2 |
16:00 | Профит-Хаста | 1 | : | 4 | Гольяново | Восточный - 1 |
17:10 | Минерал | 3 | : | 2 | Дорстройсити | Восточный - 1 |
17:10 | Спектр | 3 | : | 1 | Титан | Восточный - 2 |
18:20 | Чери Авто. Рус | 0 | : | 2 | Красная стрела | Восточный - 2 |
18:20 | Усадьба Банная | 2 | : | 1 | Бриг | Восточный - 1 |
19:30 | Технопул | 3 | : | 1 | Измайлово | Восточный - 1 |
19:30 | Авангард | 3 | : | 5 | ДИСА | Восточный - 2 |
ТУР 3
17 сентября 2011 | ||||||
16:40 | Измайлово | 0 | : | 1 | Профит-Хаста | Восточный - 1 |
17:50 | Красная стрела | 3 | : | 1 | Авангард | Восточный - 1 |
18 сентября 2011 | ||||||
13:10 | Усадьба Банная | 9 | : | 1 | Кардиф | Восточный - 1 |
14:20 | Гольяново | 2 | : | 3 | Чери Авто. Рус | Восточный - 1 |
16:40 | Бриг | 4 | : | 6 | Титан | Восточный - 1 |
17:50 | Дорстройсити | 0 | : | 3 | Технопул | Восточный - 1 |
24 сентября 2011 | ||||||
16:40 | ДИСА | 0 | : | 0 | Спектр | Восточный - 1 |
01 октября 2011 | ||||||
16:40 | Коньково | 0 | : | 6 | Минерал | Восточный - 1 |
ТУР 4
02 октября 2011 | ||||||
13:30 | Авангард | 0 | : | 9 | Гольяново | Восточный - 1 |
14:40 | Профит-Хаста | 3 | : | 3 | Дорстройсити | Восточный - 1 |
15:50 | Чери Авто. Рус | 2 | : | 0 | Измайлово | Восточный - 1 |
15:50 | Кардиф | 2 | : | 1 | Бриг | Восточный - 2 |
17:00 | Титан | 6 | : | 3 | ДИСА | Восточный - 1 |
17:00 | Спектр | 2 | : | 4 | Красная стрела | Восточный - 2 |
18:10 | Технопул | 4 | : | 5 | Коньково | Восточный - 1 |
05 февраля 2012 | ||||||
14:00 | Минерал | 1 | : | 3 | Усадьба Банная | Метеор - 1 |
ТУР 5
15 октября 2011 | ||||||
17:30 | Красная стрела | 1 | : | 6 | Титан | Открытое шоссе |
16 октября 2011 | ||||||
10:00 | Бриг | 3 | : | 1 | ДИСА | Открытое шоссе |
15:50 | Кардиф | 2 | : | 3 | Минерал | Открытое шоссе |
16:00 | Дорстройсити | 0 | : | 3 | Чери Авто. Рус | Метеор - 1 |
17:00 | Усадьба Банная | 7 | : | 0 | Технопул | Открытое шоссе |
17:10 | Измайлово | 11 | : | 2 | Авангард | Метеор - 2 |
17:10 | Коньково | 3 | : | 2 | Профит-Хаста | Метеор - 1 |
18:10 | Гольяново | 7 | : | 0 | Спектр | Открытое шоссе |
ТУР 6
22 октября 2011 | ||||||
16:20 | Минерал | 3 | : | 3 | Бриг | Открытое шоссе |
17:30 | Профит-Хаста | 2 | : | 8 | Усадьба Банная | Открытое шоссе |
23 октября 2011 | ||||||
13:50 | Чери Авто. Рус | 5 | : | 5 | Коньково | Восточный - 2 |
15:00 | Титан | 1 | : | 2 | Гольяново | Восточный - 2 |
16:10 | ДИСА | 3 | : | 1 | Красная стрела | Восточный - 2 |
16:10 | Авангард | 2 | : | 8 | Дорстройсити | Восточный - 1 |
04 ноября 2011 | ||||||
15:40 | Технопул | 6 | : | 2 | Кардиф | Восточный - 2 |
06 ноября 2011 | ||||||
12:20 | Спектр | 3 | : | 1 | Измайлово | Восточный - 1 |
ТУР 7
29 октября 2011 | ||||||
16:40 | Коньково | 5 | : | 0 | Авангард | Восточный - 1 |
30 октября 2011 | ||||||
12:20 | Гольяново | 0 | : | 1 | ДИСА | Восточный - 1 |
13:30 | Бриг | 5 | : | 2 | Красная стрела | Восточный - 2 |
13:30 | Кардиф | 2 | : | 0 | Профит-Хаста | Восточный - 1 |
14:40 | Минерал | 0 | : | 1 | Технопул | Восточный - 1 |
14:40 | Дорстройсити | 2 | : | 1 | Спектр | Восточный - 2 |
15:50 | Измайлово | 1 | : | 5 | Титан | Восточный - 2 |
15:50 | Усадьба Банная | 4 | : | 1 | Чери Авто. Рус | Восточный - 1 |
ТУР 8
04 ноября 2011 | ||||||
12:10 | ДИСА | 5 | : | 6 | Измайлово | Восточный - 1 |
12:10 | Спектр | 1 | : | 3 | Коньково | Восточный - 2 |
15:40 | Профит-Хаста | 2 | : | 2 | Минерал | Восточный - 1 |
06 ноября 2011 | ||||||
11:10 | Красная стрела | 3 | : | 9 | Гольяново | Восточный - 1 |
13:30 | Технопул | 3 | : | 1 | Бриг | Восточный - 1 |
14:40 | Чери Авто. Рус | 3 | : | 2 | Кардиф | Восточный - 1 |
15:50 | Авангард | 1 | : | 12 | Усадьба Банная | Восточный - 1 |
13 ноября 2011 | ||||||
15:50 | Титан | 4 | : | 3 | Дорстройсити | Восточный - 2 |
ТУР 9
20 ноября 2011 | ||||||
11:10 | Технопул | 3 | : | 2 | Профит-Хаста | Восточный - 1 |
12:20 | Бриг | 1 | : | 4 | Гольяново | Восточный - 2 |
12:20 | Измайлово | 4 | : | 3 | Красная стрела | Восточный - 1 |
13:30 | Коньково | 1 | : | 3 | Титан | Восточный - 1 |
14:40 | Минерал | 4 | : | 1 | Чери Авто. Рус | Восточный - 1 |
15:50 | Усадьба Банная | 3 | : | 1 | Спектр | Восточный - 1 |
15:50 | Кардиф | 8 | : | 1 | Авангард | Восточный - 2 |
07 января 2012 | ||||||
13:20 | Дорстройсити | 3 | : | 4 | ДИСА | МВА - 1 |
ТУР 10
27 ноября 2011 | ||||||
11:10 | Гольяново | 3 | : | 6 | Измайлово | Восточный - 1 |
11:10 | ДИСА | 1 | : | 1 | Коньково | Восточный - 2 |
12:20 | Профит-Хаста | 2 | : | 4 | Бриг | Восточный - 1 |
13:30 | Красная стрела | 2 | : | 2 | Дорстройсити | Восточный - 2 |
13:30 | Спектр | 1 | : | 2 | Кардиф | Восточный - 1 |
14:40 | Чери Авто. Рус | 2 | : | 3 | Технопул | Восточный - 1 |
09 января 2012 | ||||||
13:30 | Титан | 2 | : | 3 | Усадьба Банная | МВА - 1 |
14:40 | Авангард | 4 | : | 3 | Минерал | МВА - 1 |
ТУР 11
03 декабря 2011 | ||||||
11:10 | Кардиф | 2 | : | 4 | Титан | Восточный - 1 |
04 декабря 2011 | ||||||
10:00 | Коньково | 3 | : | 1 | Красная стрела | Восточный - 1 |
11:10 | Технопул | 5 | : | 1 | Авангард | Восточный - 1 |
12:20 | Бриг | 4 | : | 2 | Измайлово | Восточный - 1 |
12:20 | Дорстройсити | 3 | : | 1 | Гольяново | Восточный - 2 |
13:30 | Усадьба Банная | 1 | : | 1 | ДИСА | Восточный - 1 |
14:40 | Профит-Хаста | 2 | : | 5 | Чери Авто. Рус | Восточный - 1 |
07 января 2012 | ||||||
14:30 | Минерал | 0 | : | 2 | Спектр | МВА - 1 |
ТУР 12
10 декабря 2011 | ||||||
14:40 | Титан | 2 | : | 1 | Минерал | Восточный - 1 |
11 декабря 2011 | ||||||
12:20 | Измайлово | - | : | + | Дорстройсити | Восточный - 2 |
12:20 | ДИСА | 2 | : | 3 | Кардиф | Восточный - 1 |
13:30 | Гольяново | 1 | : | 2 | Коньково | Восточный - 2 |
13:30 | Спектр | 1 | : | 0 | Технопул | Восточный - 1 |
14:40 | Чери Авто. Рус | 2 | : | 2 | Бриг | Восточный - 1 |
14:40 | Авангард | 1 | : | 3 | Профит-Хаста | Восточный - 2 |
15:50 | Красная стрела | 2 | : | 5 | Усадьба Банная | Восточный - 1 |
ТУР 13
18 декабря 2011 | ||||||
11:10 | Кардиф | 6 | : | 2 | Красная стрела | Восточный - 2 |
11:10 | Технопул | 2 | : | 2 | Титан | Восточный - 1 |
12:20 | Коньково | 2 | : | 2 | Измайлово | Восточный - 1 |
12:20 | Профит-Хаста | 6 | : | 4 | Спектр | Восточный - 2 |
13:30 | Усадьба Банная | 3 | : | 1 | Гольяново | Восточный - 1 |
13:30 | Бриг | 3 | : | 4 | Дорстройсити | Восточный - 2 |
14:40 | Чери Авто. Рус | 5 | : | 1 | Авангард | Восточный - 2 |
14:40 | Минерал | 1 | : | 0 | ДИСА | Восточный - 1 |
ТУР 14
24 декабря 2011 | ||||||
13:20 | Гольяново | 1 | : | 2 | Кардиф | Метеор - 1 |
14:30 | Красная стрела | - | : | + | Минерал | Метеор - 1 |
25 декабря 2011 | ||||||
11:10 | ДИСА | 0 | : | 4 | Технопул | МВА - 1 |
11:10 | Авангард | 5 | : | 5 | Бриг | МВА - 2 |
12:20 | Дорстройсити | 10 | : | 4 | Коньково | МВА - 1 |
13:30 | Титан | 4 | : | 2 | Профит-Хаста | МВА - 1 |
14:40 | Спектр | 1 | : | 4 | Чери Авто. Рус | МВА - 1 |
18:10 | Измайлово | 3 | : | 4 | Усадьба Банная | МВА - 1 |
ТУР 15
14 января 2012 | ||||||
14:40 | Минерал | 2 | : | 2 | Гольяново | Метеор - 1 |
15 января 2012 | ||||||
12:20 | Авангард | 3 | : | 2 | Спектр | Метеор - 1 |
13:30 | Чери Авто. Рус | 0 | : | 1 | Титан | Метеор - 1 |
17:00 | Бриг | 0 | : | 4 | Коньково | МВА - 2 |
17:00 | Усадьба Банная | 5 | : | 2 | Дорстройсити | МВА - 1 |
18:10 | Технопул | 9 | : | 2 | Красная стрела | МВА - 2 |
18:10 | Профит-Хаста | 8 | : | 5 | ДИСА | МВА - 1 |
19:20 | Кардиф | 4 | : | 1 | Измайлово | МВА - 1 |
ТУР 16
21 января 2012 | ||||||
15:10 | Профит-Хаста | 5 | : | 1 | Красная стрела | МВА - 1 |
17:30 | Бриг | 4 | : | 3 | Спектр | МВА - 1 |
22 января 2012 | ||||||
12:20 | Технопул | 2 | : | 3 | Гольяново | Метеор - 1 |
13:30 | Авангард | 1 | : | 7 | Титан | Метеор - 1 |
13:30 | Кардиф | 1 | : | 4 | Дорстройсити | Метеор - 2 |
14:40 | Минерал | 3 | : | 1 | Измайлово | Метеор - 1 |
14:40 | Чери Авто. Рус | 3 | : | 9 | ДИСА | Метеор - 2 |
15:50 | Усадьба Банная | 6 | : | 2 | Коньково | Метеор - 1 |
ТУР 17
28 января 2012 | ||||||
14:30 | Гольяново | 0 | : | 3 | Профит-Хаста | МВА - 1 |
29 января 2012 | ||||||
11:10 | Бриг | 1 | : | 1 | Усадьба Банная | Метеор - 1 |
12:20 | Дорстройсити | 1 | : | 3 | Минерал | Метеор - 1 |
13:30 | ДИСА | 8 | : | 2 | Авангард | Метеор - 2 |
13:30 | Титан | 1 | : | 1 | Спектр | Метеор - 1 |
15:50 | Красная стрела | 1 | : | 5 | Чери Авто. Рус | Метеор - 1 |
17:00 | Коньково | 2 | : | 2 | Кардиф | Метеор - 2 |
05 февраля 2012 | ||||||
15:10 | Измайлово | 1 | : | 3 | Технопул | Метеор - 1 |
ТУР 18
11 февраля 2012 | ||||||
14:20 | Чери Авто. Рус | 2 | : | 1 | Гольяново | МВА - 1 |
15:30 | Спектр | 2 | : | 3 | ДИСА | МВА - 1 |
17:50 | Кардиф | 1 | : | 2 | Усадьба Банная | МВА - 1 |
12 февраля 2012 | ||||||
11:00 | Титан | 1 | : | 2 | Бриг | МВА - 1 |
12:10 | Технопул | 4 | : | 2 | Дорстройсити | МВА - 1 |
14:30 | Минерал | 4 | : | 2 | Коньково | МВА - 1 |
15:40 | Авангард | 6 | : | 2 | Красная стрела | МВА - 1 |
16:50 | Профит-Хаста | 6 | : | 1 | Измайлово | МВА - 1 |
ТУР 19
18 февраля 2012 | ||||||
12:00 | Красная стрела | 3 | : | 3 | Спектр | МВА - 1 |
19 февраля 2012 | ||||||
12:20 | Бриг | 0 | : | 3 | Кардиф | Метеор - 1 |
13:30 | Дорстройсити | 2 | : | 9 | Профит-Хаста | Метеор - 1 |
14:40 | Гольяново | 1 | : | 2 | Авангард | Метеор - 1 |
17:00 | Измайлово | 1 | : | 8 | Чери Авто. Рус | МВА - 1 |
18:10 | Коньково | 0 | : | 0 | Технопул | МВА - 1 |
22 апреля 2012 | ||||||
13:00 | ДИСА | 1 | : | 4 | Титан | Восточный - 1 |
30 апреля 2012 | ||||||
17:00 | Усадьба Банная | 3 | : | 1 | Минерал | Федеративный пр-т |
ТУР 20
26 февраля 2012 | ||||||
11:10 | Авангард | 1 | : | 1 | Измайлово | МВА - 1 |
12:20 | Спектр | 6 | : | 0 | Гольяново | МВА - 2 |
12:20 | ДИСА | 4 | : | 1 | Бриг | МВА - 1 |
13:30 | Титан | 1 | : | 3 | Красная стрела | МВА - 1 |
17:00 | Профит-Хаста | 1 | : | 4 | Коньково | МВА - 1 |
31 марта 2012 | ||||||
18:10 | Чери Авто. Рус | 4 | : | 3 | Дорстройсити | МВА - 1 |
22 апреля 2012 | ||||||
15:20 | Минерал | 4 | : | 2 | Кардиф | Восточный - 1 |
19 мая 2012 | ||||||
10:00 | Технопул | 2 | : | 5 | Усадьба Банная | Восточный - 1 |
ТУР 21
04 марта 2012 | ||||||
12:20 | Измайлово | 1 | : | 4 | Спектр | МВА - 1 |
12:20 | Красная стрела | 0 | : | 2 | ДИСА | МВА - 2 |
13:30 | Гольяново | 1 | : | 3 | Титан | МВА - 1 |
13:30 | Дорстройсити | 7 | : | 4 | Авангард | МВА - 2 |
14:40 | Бриг | 2 | : | 4 | Минерал | МВА - 1 |
17:00 | Усадьба Банная | 4 | : | 2 | Профит-Хаста | МВА - 1 |
24 марта 2012 | ||||||
12:20 | Кардиф | 2 | : | 2 | Технопул | МВА - 1 |
19 мая 2012 | ||||||
11:10 | Коньково | 1 | : | 2 | Чери Авто. Рус | Восточный - 1 |
ТУР 22
08 марта 2012 | ||||||
11:10 | ДИСА | 7 | : | 4 | Гольяново | Метеор - 1 |
12:20 | Авангард | 0 | : | 7 | Коньково | Метеор - 1 |
09 марта 2012 | ||||||
11:10 | Красная стрела | 5 | : | 8 | Бриг | Метеор - 1 |
12:20 | Чери Авто. Рус | 3 | : | 7 | Усадьба Банная | Метеор - 1 |
13:30 | Спектр | 1 | : | 5 | Дорстройсити | Метеор - 1 |
10 марта 2012 | ||||||
14:40 | Профит-Хаста | 4 | : | 1 | Кардиф | МВА - 1 |
15:50 | Титан | 3 | : | 0 | Измайлово | МВА - 1 |
17:00 | Технопул | 1 | : | 0 | Минерал | МВА - 1 |
ТУР 23
18 марта 2012 | ||||||
11:10 | Измайлово | 3 | : | 6 | ДИСА | МВА - 1 |
11:10 | Кардиф | 2 | : | 3 | Чери Авто. Рус | Метеор - 1 |
12:20 | Гольяново | 5 | : | 2 | Красная стрела | Метеор - 1 |
12:20 | Бриг | 2 | : | 4 | Технопул | МВА - 1 |
13:30 | Дорстройсити | 5 | : | 2 | Титан | МВА - 1 |
14:40 | Минерал | 2 | : | 1 | Профит-Хаста | МВА - 1 |
15:50 | Усадьба Банная | 2 | : | 1 | Авангард | МВА - 1 |
17:00 | Коньково | 0 | : | 1 | Спектр | МВА - 1 |
ТУР 24
24 марта 2012 | ||||||
11:10 | Чери Авто. Рус | 2 | : | 2 | Минерал | МВА - 1 |
15:50 | Гольяново | 5 | : | 2 | Бриг | МВА - 1 |
25 марта 2012 | ||||||
11:10 | Красная стрела | 4 | : | 3 | Измайлово | МВА - 1 |
12:20 | ДИСА | 2 | : | 3 | Дорстройсити | МВА - 1 |
15:50 | Профит-Хаста | 3 | : | 4 | Технопул | МВА - 1 |
17:00 | Спектр | - | : | + | Усадьба Банная | МВА - 1 |
18:10 | Титан | 1 | : | 2 | Коньково | МВА - 1 |
29 апреля 2012 | ||||||
13:30 | Авангард | 6 | : | 5 | Кардиф | Восточный - 1 |
ТУР 25
01 апреля 2012 | ||||||
12:20 | Измайлово | 0 | : | 4 | Гольяново | МВА - 1 |
13:30 | Кардиф | 1 | : | 2 | Спектр | МВА - 1 |
14:40 | Бриг | 3 | : | 1 | Профит-Хаста | МВА - 1 |
15:50 | Минерал | 2 | : | 1 | Авангард | МВА - 1 |
17:00 | Усадьба Банная | 2 | : | 0 | Титан | МВА - 1 |
18:10 | Технопул | 1 | : | 5 | Чери Авто. Рус | МВА - 2 |
18:10 | Коньково | 2 | : | 2 | ДИСА | МВА - 1 |
07 апреля 2012 | ||||||
17:00 | Дорстройсити | 6 | : | 3 | Красная стрела | МВА - 1 |
ТУР 26
07 апреля 2012 | ||||||
12:20 | ДИСА | 1 | : | 5 | Усадьба Банная | МВА - 1 |
13:30 | Спектр | 1 | : | 5 | Минерал | МВА - 1 |
15:50 | Авангард | 4 | : | 3 | Технопул | МВА - 1 |
18:10 | Чери Авто. Рус | 4 | : | 0 | Профит-Хаста | МВА - 1 |
08 апреля 2012 | ||||||
12:30 | Измайлово | 0 | : | 4 | Бриг | МВА - 2 |
13:40 | Титан | 4 | : | 4 | Кардиф | МВА - 1 |
16:00 | Красная стрела | 2 | : | 2 | Коньково | МВА - 1 |
20 мая 2012 | ||||||
14:40 | Гольяново | 1 | : | 13 | Дорстройсити | Восточный - 1 |
ТУР 27
15 апреля 2012 | ||||||
11:10 | Кардиф | 1 | : | 6 | ДИСА | МВА - 1 |
12:20 | Технопул | 2 | : | 0 | Спектр | МВА - 1 |
13:30 | Дорстройсити | 7 | : | 3 | Измайлово | МВА - 1 |
14:40 | Бриг | 1 | : | 5 | Чери Авто. Рус | МВА - 1 |
15:50 | Усадьба Банная | 6 | : | 2 | Красная стрела | МВА - 1 |
15:50 | Профит-Хаста | 1 | : | 2 | Авангард | МВА - 2 |
17:00 | Минерал | 1 | : | 1 | Титан | МВА - 1 |
17:00 | Коньково | 3 | : | 2 | Гольяново | МВА - 2 |
ТУР 28
21 апреля 2012 | ||||||
13:00 | Дорстройсити | 1 | : | 5 | Бриг | Восточный - 1 |
14:10 | Красная стрела | 3 | : | 1 | Кардиф | Восточный - 1 |
16:30 | Гольяново | 1 | : | 6 | Усадьба Банная | Восточный - 1 |
17:40 | Титан | 1 | : | 4 | Технопул | Восточный - 1 |
22 апреля 2012 | ||||||
17:40 | Измайлово | 2 | : | 2 | Коньково | Восточный - 1 |
18:50 | Спектр | 3 | : | 5 | Профит-Хаста | Восточный - 2 |
18:50 | Авангард | 2 | : | 3 | Чери Авто. Рус | Восточный - 1 |
19 мая 2012 | ||||||
12:20 | ДИСА | 2 | : | 4 | Минерал | Восточный - 1 |
ТУР 29
26 мая 2012 | ||||||
12:20 | Минерал | 4 | : | 0 | Красная стрела | Федеративный пр-т |
18:10 | Чери Авто. Рус | 3 | : | 2 | Спектр | Федеративный пр-т |
27 мая 2012 | ||||||
13:00 | Коньково | 4 | : | 6 | Дорстройсити | Восточный - 1 |
14:10 | Бриг | 2 | : | 6 | Авангард | Восточный - 1 |
15:20 | Профит-Хаста | 1 | : | 4 | Титан | Восточный - 1 |
16:30 | Кардиф | 4 | : | 5 | Гольяново | Восточный - 1 |
17:40 | Технопул | 8 | : | 0 | ДИСА | Восточный - 1 |
18:50 | Усадьба Банная | 10 | : | 1 | Измайлово | Восточный - 1 |
ТУР 30
02 июня 2012 | ||||||
15:50 | Дорстройсити | 1 | : | 4 | Усадьба Банная | Федеративный пр-т |
18:10 | Красная стрела | 1 | : | 8 | Технопул | Федеративный пр-т |
03 июня 2012 | ||||||
12:00 | Коньково | 16 | : | 3 | Бриг | Восточный - 1 |
13:10 | Спектр | 11 | : | 4 | Авангард | Восточный - 1 |
15:30 | ДИСА | 3 | : | 8 | Профит-Хаста | Восточный - 1 |
16:40 | Измайлово | + | : | - | Кардиф | Восточный - 2 |
17:50 | Гольяново | 0 | : | 2 | Минерал | Восточный - 2 |
17:50 | Титан | 2 | : | 4 | Чери Авто. Рус | Восточный - 1 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |