(2011 - 2012) Второй дивизион A: календарь
ТУР 1
| 20 августа 2011 | ||||||
| 15:50 | ЦТМ | 4 | : | 0 | Морс-Д | Федеративный пр-т |
| 17:00 | Люберцы-Север | 3 | : | 2 | Прометей | Федеративный пр-т |
| 21 августа 2011 | ||||||
| 12:20 | Ультра | 4 | : | 1 | Импульс | ул. Суздальская, 22б |
| 14:00 | Колхоз | 12 | : | 1 | Заря | Сокол-1 |
| 15:50 | Форсаж | 2 | : | 2 | Кристалл | ул. Суздальская, 22б |
| 15:50 | ЛКК | 1 | : | 1 | Морс | Федеративный пр-т |
| 17:00 | Форза | + | : | - | Стандарт | ул. Суздальская, 22б |
| 17:30 | Грифоны-Измайлово | 2 | : | 9 | Восточный ГазМяс | Сокол-1 |
| 18:40 | Меридиан | 8 | : | 4 | Клевер | Сокол-1 |
ТУР 2
| 27 августа 2011 | ||||||
| 10:00 | Морс-Д | 5 | : | 2 | Ультра | Федеративный пр-т |
| 13:30 | Прометей | 3 | : | 4 | Форсаж | Федеративный пр-т |
| 14:40 | Импульс | 7 | : | 5 | Грифоны-Измайлово | ул. Суздальская, 22б |
| 16:50 | Морс | 4 | : | 4 | Люберцы-Север | Сокол-2 |
| 28 августа 2011 | ||||||
| 11:10 | Кристалл | 2 | : | 8 | Меридиан | Федеративный пр-т |
| 11:10 | Стандарт | 1 | : | 4 | ЛКК | ул. Суздальская, 22б |
| 18:10 | Колхоз | 1 | : | 8 | Форза | Федеративный пр-т |
| 18 сентября 2011 | ||||||
| 17:50 | Клевер | 3 | : | 6 | ЦТМ | Восточный - 2 |
| 07 января 2012 | ||||||
| 12:10 | Восточный ГазМяс | + | : | - | Заря | МВА - 2 |
ТУР 3
| 03 сентября 2011 | ||||||
| 11:10 | Грифоны-Измайлово | 0 | : | 4 | Морс-Д | Федеративный пр-т |
| 18:10 | ЦТМ | 5 | : | 0 | Кристалл | Федеративный пр-т |
| 04 сентября 2011 | ||||||
| 10:00 | Восточный ГазМяс | 4 | : | 0 | Импульс | Федеративный пр-т |
| 13:30 | Люберцы-Север | 6 | : | 1 | Стандарт | ул. Суздальская, 22б |
| 13:30 | Заря | 2 | : | 4 | Форза | Федеративный пр-т |
| 15:50 | Форсаж | 2 | : | 4 | Морс | Федеративный пр-т |
| 17:00 | ЛКК | 4 | : | 2 | Колхоз | Федеративный пр-т |
| 18:10 | Меридиан | 3 | : | 1 | Прометей | Федеративный пр-т |
| 19:20 | Ультра | 2 | : | 5 | Клевер | Федеративный пр-т |
ТУР 4
| 10 сентября 2011 | ||||||
| 18:10 | Прометей | 3 | : | 3 | ЦТМ | Федеративный пр-т |
| 11 сентября 2011 | ||||||
| 12:10 | Форза | 2 | : | 1 | ЛКК | Федеративный пр-т |
| 16:30 | Колхоз | 2 | : | 7 | Люберцы-Север | Сокол-2 |
| 20:00 | Морс | 3 | : | 2 | Меридиан | Сокол-2 |
| 17 сентября 2011 | ||||||
| 11:10 | Стандарт | 2 | : | 1 | Форсаж | Федеративный пр-т |
| 18:10 | Клевер | 3 | : | 8 | Грифоны-Измайлово | Федеративный пр-т |
| 18 сентября 2011 | ||||||
| 12:10 | Кристалл | 4 | : | 2 | Ультра | Федеративный пр-т |
| 13:20 | Морс-Д | 1 | : | 0 | Восточный ГазМяс | Федеративный пр-т |
| 15:40 | Импульс | 1 | : | 3 | Заря | Федеративный пр-т |
ТУР 5
| 25 сентября 2011 | ||||||
| 11:10 | ЦТМ | 2 | : | 2 | Морс | Открытое шоссе |
| 12:10 | Импульс | 2 | : | 4 | Морс-Д | Федеративный пр-т |
| 14:00 | Восточный ГазМяс | 4 | : | 4 | Клевер | Восточный - 1 |
| 14:00 | Люберцы-Север | 5 | : | 0 | Форза | Восточный - 2 |
| 14:30 | Ультра | 0 | : | 6 | Прометей | Федеративный пр-т |
| 14:40 | Заря | 3 | : | 2 | ЛКК | Открытое шоссе |
| 16:50 | Меридиан | 7 | : | 1 | Стандарт | Федеративный пр-т |
| 18:00 | Грифоны-Измайлово | 3 | : | 1 | Кристалл | Федеративный пр-т |
| 27 ноября 2011 | ||||||
| 18:10 | Форсаж | 2 | : | 0 | Колхоз | Открытое шоссе |
ТУР 6
| 01 октября 2011 | ||||||
| 10:00 | Клевер | 3 | : | 1 | Импульс | Федеративный пр-т |
| 15:10 | Колхоз | 6 | : | 4 | Меридиан | Открытое шоссе |
| 15:30 | Форза | 3 | : | 2 | Форсаж | Восточный - 2 |
| 02 октября 2011 | ||||||
| 11:00 | Кристалл | 2 | : | 6 | Восточный ГазМяс | Федеративный пр-т |
| 12:10 | Прометей | 5 | : | 2 | Грифоны-Измайлово | Федеративный пр-т |
| 13:20 | Морс-Д | 5 | : | 2 | Заря | Федеративный пр-т |
| 15:40 | ЛКК | 1 | : | 4 | Люберцы-Север | Федеративный пр-т |
| 18:00 | Стандарт | 1 | : | 4 | ЦТМ | Федеративный пр-т |
| 18:10 | Морс | 5 | : | 0 | Ультра | Открытое шоссе |
ТУР 7
| 08 октября 2011 | ||||||
| 14:00 | Ультра | 3 | : | 0 | Стандарт | Открытое шоссе |
| 17:00 | Морс-Д | 1 | : | 2 | Клевер | Федеративный пр-т |
| 09 октября 2011 | ||||||
| 12:20 | Форсаж | 5 | : | 1 | ЛКК | Открытое шоссе |
| 12:40 | ЦТМ | 2 | : | 1 | Колхоз | Восточный - 1 |
| 13:20 | Импульс | 2 | : | 4 | Кристалл | Федеративный пр-т |
| 14:30 | Грифоны-Измайлово | 2 | : | 3 | Морс | Федеративный пр-т |
| 14:40 | Заря | 3 | : | 1 | Люберцы-Север | Открытое шоссе |
| 15:40 | Меридиан | 1 | : | 4 | Форза | Федеративный пр-т |
| 16:50 | Восточный ГазМяс | 6 | : | 1 | Прометей | Федеративный пр-т |
ТУР 8
| 15 октября 2011 | ||||||
| 11:10 | Прометей | 4 | : | 1 | Импульс | Федеративный пр-т |
| 14:20 | Клевер | 4 | : | 1 | Заря | Метеор - 2 |
| 14:40 | Стандарт | 1 | : | 3 | Грифоны-Измайлово | Федеративный пр-т |
| 16 октября 2011 | ||||||
| 11:00 | Кристалл | 1 | : | 12 | Морс-Д | Федеративный пр-т |
| 12:20 | Форза | 3 | : | 3 | ЦТМ | Открытое шоссе |
| 13:30 | Колхоз | 1 | : | 4 | Ультра | Открытое шоссе |
| 14:00 | Морс | 2 | : | 5 | Восточный ГазМяс | Сокол-1 |
| 16:50 | ЛКК | 1 | : | 3 | Меридиан | Федеративный пр-т |
| 30 октября 2011 | ||||||
| 15:50 | Люберцы-Север | 1 | : | 4 | Форсаж | Открытое шоссе |
ТУР 9
| 22 октября 2011 | ||||||
| 15:50 | Восточный ГазМяс | 8 | : | 0 | Стандарт | Федеративный пр-т |
| 23 октября 2011 | ||||||
| 11:00 | Импульс | 2 | : | 1 | Морс | Федеративный пр-т |
| 12:10 | Меридиан | 4 | : | 1 | Люберцы-Север | Федеративный пр-т |
| 12:20 | ЦТМ | 2 | : | 2 | ЛКК | Открытое шоссе |
| 12:50 | Грифоны-Измайлово | 3 | : | 2 | Колхоз | Сокол-1 |
| 14:40 | Ультра | 1 | : | 8 | Форза | Открытое шоссе |
| 15:40 | Клевер | 8 | : | 1 | Кристалл | Федеративный пр-т |
| 15:50 | Заря | 1 | : | 5 | Форсаж | Открытое шоссе |
| 16:50 | Морс-Д | 1 | : | 3 | Прометей | Федеративный пр-т |
ТУР 10
| 29 октября 2011 | ||||||
| 14:00 | Люберцы-Север | 1 | : | 4 | ЦТМ | Открытое шоссе |
| 14:20 | Колхоз | 0 | : | 6 | Восточный ГазМяс | Восточный - 2 |
| 15:50 | Прометей | 2 | : | 2 | Клевер | Федеративный пр-т |
| 16:20 | Форсаж | 2 | : | 1 | Меридиан | Открытое шоссе |
| 30 октября 2011 | ||||||
| 10:00 | ЛКК | 7 | : | 1 | Ультра | Открытое шоссе |
| 11:00 | Стандарт | 1 | : | 4 | Импульс | Федеративный пр-т |
| 13:20 | Кристалл | 6 | : | 1 | Заря | Федеративный пр-т |
| 15:40 | Морс | 4 | : | 3 | Морс-Д | Федеративный пр-т |
| 04 ноября 2011 | ||||||
| 15:50 | Форза | 1 | : | 1 | Грифоны-Измайлово | Открытое шоссе |
ТУР 11
| 04 ноября 2011 | ||||||
| 12:10 | Морс-Д | 9 | : | 0 | Стандарт | Метеор - 1 |
| 14:40 | ЦТМ | 5 | : | 2 | Форсаж | Открытое шоссе |
| 05 ноября 2011 | ||||||
| 13:30 | Кристалл | 2 | : | 13 | Прометей | Федеративный пр-т |
| 06 ноября 2011 | ||||||
| 12:10 | Импульс | 6 | : | 1 | Колхоз | Федеративный пр-т |
| 12:20 | Заря | 2 | : | 4 | Меридиан | Открытое шоссе |
| 13:20 | Клевер | 2 | : | 2 | Морс | Федеративный пр-т |
| 13:30 | Ультра | 0 | : | 6 | Люберцы-Север | Открытое шоссе |
| 14:30 | Грифоны-Измайлово | 3 | : | 4 | ЛКК | Федеративный пр-т |
| 15:50 | Восточный ГазМяс | 2 | : | 6 | Форза | Открытое шоссе |
ТУР 12
| 12 ноября 2011 | ||||||
| 11:10 | Стандарт | 0 | : | 5 | Клевер | Федеративный пр-т |
| 12:20 | Меридиан | 0 | : | 1 | ЦТМ | Федеративный пр-т |
| 13:30 | Прометей | 2 | : | 0 | Заря | Федеративный пр-т |
| 13 ноября 2011 | ||||||
| 11:00 | Морс | 4 | : | 3 | Кристалл | Федеративный пр-т |
| 12:20 | Форсаж | 1 | : | 0 | Ультра | Открытое шоссе |
| 13:30 | Люберцы-Север | 1 | : | 3 | Грифоны-Измайлово | Восточный - 2 |
| 13:30 | ЛКК | 2 | : | 3 | Восточный ГазМяс | Открытое шоссе |
| 14:40 | Форза | 6 | : | 2 | Импульс | Открытое шоссе |
| 15:40 | Колхоз | 1 | : | 6 | Морс-Д | Федеративный пр-т |
ТУР 13
| 19 ноября 2011 | ||||||
| 12:20 | Грифоны-Измайлово | - | : | + | Форсаж | Восточный - 2 |
| 13:30 | Заря | 0 | : | 2 | ЦТМ | Восточный - 2 |
| 13:30 | Прометей | 3 | : | 0 | Морс | Федеративный пр-т |
| 14:40 | Восточный ГазМяс | 8 | : | 3 | Люберцы-Север | Восточный - 2 |
| 20 ноября 2011 | ||||||
| 11:00 | Импульс | 1 | : | 6 | ЛКК | Федеративный пр-т |
| 12:10 | Кристалл | 0 | : | 2 | Стандарт | Федеративный пр-т |
| 13:30 | Ультра | 6 | : | 2 | Меридиан | Сокол-1 |
| 14:10 | Клевер | 6 | : | 4 | Колхоз | Метеор - 1 |
| 15:40 | Морс-Д | 3 | : | 1 | Форза | Федеративный пр-т |
ТУР 14
| 26 ноября 2011 | ||||||
| 12:20 | Стандарт | 0 | : | 8 | Прометей | Федеративный пр-т |
| 13:30 | Форсаж | 1 | : | 4 | Восточный ГазМяс | Восточный - 2 |
| 14:40 | Колхоз | 2 | : | 2 | Кристалл | Федеративный пр-т |
| 27 ноября 2011 | ||||||
| 10:00 | Люберцы-Север | 6 | : | 2 | Импульс | Сокол-2 |
| 12:20 | ЦТМ | 5 | : | 2 | Ультра | Сокол-2 |
| 13:00 | Форза | 4 | : | 4 | Клевер | Метеор - 2 |
| 14:30 | Морс | 3 | : | 1 | Заря | Федеративный пр-т |
| 14:40 | Меридиан | 6 | : | 3 | Грифоны-Измайлово | Открытое шоссе |
| 15:40 | ЛКК | 5 | : | 0 | Морс-Д | Федеративный пр-т |
ТУР 15
| 03 декабря 2011 | ||||||
| 10:00 | Импульс | 2 | : | 3 | Форсаж | Федеративный пр-т |
| 13:30 | Прометей | 2 | : | 1 | Колхоз | Федеративный пр-т |
| 14:40 | Грифоны-Измайлово | 0 | : | 4 | ЦТМ | Восточный - 1 |
| 14:40 | Кристалл | 0 | : | 5 | Форза | Федеративный пр-т |
| 15:50 | Морс-Д | 1 | : | 2 | Люберцы-Север | Федеративный пр-т |
| 04 декабря 2011 | ||||||
| 12:20 | Заря | 6 | : | 2 | Ультра | Сокол-1 |
| 14:10 | Клевер | 2 | : | 2 | ЛКК | Метеор - 1 |
| 15:20 | Восточный ГазМяс | 5 | : | 4 | Меридиан | Метеор - 1 |
| 16:30 | Морс | 5 | : | 1 | Стандарт | Метеор - 1 |
ТУР 16
| 10 декабря 2011 | ||||||
| 12:10 | Люберцы-Север | 0 | : | 1 | Клевер | Метеор - 1 |
| 12:20 | ЦТМ | 3 | : | 2 | Восточный ГазМяс | Восточный - 2 |
| 13:30 | Стандарт | 0 | : | 5 | Заря | Федеративный пр-т |
| 14:40 | Форза | 3 | : | 2 | Прометей | Федеративный пр-т |
| 11 декабря 2011 | ||||||
| 11:00 | ЛКК | 4 | : | 2 | Кристалл | Федеративный пр-т |
| 13:20 | Меридиан | 1 | : | 3 | Импульс | Федеративный пр-т |
| 13:30 | Колхоз | 1 | : | 3 | Морс | Открытое шоссе |
| 14:30 | Форсаж | 0 | : | 1 | Морс-Д | Федеративный пр-т |
| 15:50 | Ультра | 2 | : | 5 | Грифоны-Измайлово | Открытое шоссе |
ТУР 17
| 17 декабря 2011 | ||||||
| 11:00 | Прометей | 7 | : | 2 | ЛКК | Метеор - 1 |
| 12:10 | Импульс | 2 | : | 6 | ЦТМ | Метеор - 1 |
| 12:20 | Восточный ГазМяс | 8 | : | 1 | Ультра | Восточный - 1 |
| 18 декабря 2011 | ||||||
| 12:10 | Клевер | 1 | : | 0 | Форсаж | Метеор - 2 |
| 12:20 | Морс | 8 | : | 2 | Форза | Сокол-1 |
| 13:20 | Кристалл | 1 | : | 5 | Люберцы-Север | Метеор - 2 |
| 13:30 | Заря | 0 | : | 3 | Грифоны-Измайлово | Сокол-1 |
| 15:40 | Морс-Д | 4 | : | 4 | Меридиан | Метеор - 2 |
| 19:10 | Стандарт | 0 | : | 1 | Колхоз | Метеор - 2 |
ТУР 18
| 24 декабря 2011 | ||||||
| 11:00 | Клевер | 4 | : | 3 | Меридиан | Метеор - 1 |
| 15:40 | Прометей | 2 | : | 4 | Люберцы-Север | Метеор - 2 |
| 16:50 | Морс-Д | 1 | : | 2 | ЦТМ | Метеор - 1 |
| 25 декабря 2011 | ||||||
| 11:00 | Импульс | 5 | : | 2 | Ультра | Метеор - 1 |
| 12:10 | Морс | 6 | : | 2 | ЛКК | Метеор - 1 |
| 15:50 | Восточный ГазМяс | 3 | : | 1 | Грифоны-Измайлово | МВА - 2 |
| 16:50 | Кристалл | 0 | : | 12 | Форсаж | Метеор - 2 |
| 16:50 | Стандарт | 0 | : | 6 | Форза | Метеор - 1 |
| 17:00 | Заря | 2 | : | 6 | Колхоз | МВА - 1 |
ТУР 19
| 07 января 2012 | ||||||
| 12:10 | Форза | 4 | : | 1 | Колхоз | МВА - 1 |
| 08 января 2012 | ||||||
| 10:00 | ЛКК | 9 | : | 3 | Стандарт | Метеор - 1 |
| 11:10 | Грифоны-Измайлово | 2 | : | 4 | Импульс | Метеор - 2 |
| 12:20 | Заря | - | : | + | Восточный ГазМяс | Метеор - 2 |
| 09 января 2012 | ||||||
| 11:10 | Люберцы-Север | 0 | : | 2 | Морс | МВА - 1 |
| 12:20 | Форсаж | 0 | : | 6 | Прометей | Метеор - 1 |
| 13:30 | Ультра | 3 | : | 3 | Морс-Д | Метеор - 1 |
| 14:40 | ЦТМ | 4 | : | 2 | Клевер | Метеор - 1 |
| 21 апреля 2012 | ||||||
| 17:00 | Меридиан | 4 | : | 3 | Кристалл | Федеративный пр-т |
ТУР 20
| 14 января 2012 | ||||||
| 11:00 | Форза | 7 | : | 0 | Заря | МВА - 2 |
| 12:10 | Импульс | 2 | : | 5 | Восточный ГазМяс | МВА - 2 |
| 13:30 | Прометей | 4 | : | 1 | Меридиан | Метеор - 1 |
| 15:50 | Клевер | 3 | : | 2 | Ультра | Метеор - 1 |
| 17:00 | Стандарт | 1 | : | 4 | Люберцы-Север | Метеор - 1 |
| 15 января 2012 | ||||||
| 12:20 | Кристалл | 1 | : | 13 | ЦТМ | Метеор - 2 |
| 17:00 | Морс-Д | 4 | : | 3 | Грифоны-Измайлово | Метеор - 1 |
| 18:10 | Колхоз | 2 | : | 4 | ЛКК | Метеор - 1 |
| 20:30 | Морс | 1 | : | 2 | Форсаж | МВА - 1 |
ТУР 21
| 21 января 2012 | ||||||
| 10:00 | Ультра | 2 | : | 8 | Кристалл | Метеор - 1 |
| 11:10 | Форсаж | 1 | : | 1 | Стандарт | Метеор - 1 |
| 12:20 | Заря | 8 | : | 3 | Импульс | Метеор - 1 |
| 14:40 | ЦТМ | 4 | : | 2 | Прометей | Метеор - 1 |
| 15:50 | Люберцы-Север | 2 | : | 2 | Колхоз | Метеор - 1 |
| 19:20 | Грифоны-Измайлово | 1 | : | 9 | Клевер | Метеор - 1 |
| 22 января 2012 | ||||||
| 11:10 | Меридиан | 4 | : | 5 | Морс | Метеор - 2 |
| 17:00 | Восточный ГазМяс | 1 | : | 1 | Морс-Д | Метеор - 2 |
| 18:10 | ЛКК | 4 | : | 1 | Форза | Метеор - 1 |
ТУР 22
| 28 января 2012 | ||||||
| 11:10 | Стандарт | 4 | : | 7 | Меридиан | Метеор - 1 |
| 14:30 | Форза | 6 | : | 2 | Люберцы-Север | МВА - 2 |
| 15:50 | Кристалл | + | : | - | Грифоны-Измайлово | Метеор - 1 |
| 17:00 | ЛКК | 4 | : | 7 | Заря | Метеор - 1 |
| 19:20 | Клевер | 0 | : | 2 | Восточный ГазМяс | Метеор - 1 |
| 29 января 2012 | ||||||
| 12:20 | Прометей | 2 | : | 0 | Ультра | Метеор - 2 |
| 14:40 | Морс | 3 | : | 9 | ЦТМ | Сокол-1 |
| 15:50 | Колхоз | 1 | : | 3 | Форсаж | Сокол-1 |
| 19:20 | Морс-Д | 2 | : | 3 | Импульс | Метеор - 2 |
ТУР 23
| 11 февраля 2012 | ||||||
| 13:10 | Форсаж | 0 | : | 2 | Форза | МВА - 1 |
| 13:30 | Ультра | 2 | : | 5 | Морс | Метеор - 1 |
| 17:00 | ЦТМ | 12 | : | 1 | Стандарт | Метеор - 1 |
| 12 февраля 2012 | ||||||
| 11:10 | Восточный ГазМяс | 8 | : | 1 | Кристалл | Метеор - 2 |
| 12:20 | Люберцы-Север | 2 | : | 3 | ЛКК | Метеор - 1 |
| 13:30 | Меридиан | 6 | : | 0 | Колхоз | Метеор - 2 |
| 14:40 | Грифоны-Измайлово | 1 | : | 3 | Прометей | Метеор - 1 |
| 17:00 | Заря | 4 | : | 1 | Морс-Д | Метеор - 1 |
| 17:00 | Импульс | 5 | : | 6 | Клевер | Метеор - 2 |
ТУР 24
| 18 февраля 2012 | ||||||
| 11:10 | Кристалл | 2 | : | 1 | Импульс | Метеор - 1 |
| 12:20 | Стандарт | 1 | : | 7 | Ультра | Метеор - 2 |
| 13:10 | Форза | 6 | : | 4 | Меридиан | МВА - 1 |
| 13:30 | Люберцы-Север | 0 | : | 1 | Заря | Метеор - 1 |
| 18:10 | Клевер | 2 | : | 3 | Морс-Д | Метеор - 1 |
| 19 февраля 2012 | ||||||
| 13:30 | Колхоз | 3 | : | 12 | ЦТМ | Сокол-1 |
| 14:40 | Морс | 3 | : | 2 | Грифоны-Измайлово | Сокол-1 |
| 14:40 | ЛКК | 10 | : | 1 | Форсаж | Метеор - 2 |
| 17:00 | Прометей | 2 | : | 3 | Восточный ГазМяс | Метеор - 2 |
ТУР 25
| 25 февраля 2012 | ||||||
| 11:10 | Форсаж | 1 | : | 3 | Люберцы-Север | Метеор - 1 |
| 11:10 | Ультра | 2 | : | 3 | Колхоз | Метеор - 2 |
| 13:30 | Импульс | 0 | : | 4 | Прометей | Метеор - 1 |
| 15:50 | Меридиан | 3 | : | 6 | ЛКК | Метеор - 1 |
| 17:00 | Грифоны-Измайлово | 5 | : | 2 | Стандарт | Метеор - 2 |
| 26 февраля 2012 | ||||||
| 11:10 | Морс-Д | 3 | : | 3 | Кристалл | Метеор - 2 |
| 18:10 | Заря | 2 | : | 1 | Клевер | Метеор - 1 |
| 14 апреля 2012 | ||||||
| 14:40 | ЦТМ | 0 | : | 0 | Форза | Метеор - 1 |
| 15 апреля 2012 | ||||||
| 17:00 | Восточный ГазМяс | 1 | : | 0 | Морс | Метеор - 2 |
ТУР 26
| 03 марта 2012 | ||||||
| 10:00 | Форсаж | 0 | : | 1 | Заря | Метеор - 1 |
| 12:20 | Форза | 6 | : | 1 | Ультра | МВА - 1 |
| 12:20 | Стандарт | 0 | : | 8 | Восточный ГазМяс | Метеор - 2 |
| 14:40 | Люберцы-Север | 3 | : | 3 | Меридиан | Метеор - 1 |
| 14:40 | Прометей | 8 | : | 1 | Морс-Д | Метеор - 2 |
| 17:00 | ЛКК | 2 | : | 4 | ЦТМ | Метеор - 2 |
| 04 марта 2012 | ||||||
| 13:30 | Морс | 3 | : | 0 | Импульс | Метеор - 1 |
| 15:50 | Колхоз | 3 | : | 1 | Грифоны-Измайлово | МВА - 1 |
| 15:50 | Кристалл | 2 | : | 16 | Клевер | Метеор - 2 |
ТУР 27
| 08 марта 2012 | ||||||
| 11:10 | Морс-Д | 3 | : | 1 | Морс | Метеор - 2 |
| 12:20 | Ультра | 1 | : | 7 | ЛКК | Метеор - 2 |
| 15:50 | Грифоны-Измайлово | 0 | : | 3 | Форза | Метеор - 1 |
| 09 марта 2012 | ||||||
| 10:00 | Импульс | 7 | : | 4 | Стандарт | Метеор - 2 |
| 11:10 | Восточный ГазМяс | 2 | : | 2 | Колхоз | Метеор - 2 |
| 12:20 | Клевер | 8 | : | 0 | Прометей | Метеор - 2 |
| 17:00 | Заря | 5 | : | 0 | Кристалл | Метеор - 1 |
| 18:10 | Меридиан | 2 | : | 3 | Форсаж | Метеор - 1 |
| 10 марта 2012 | ||||||
| 14:40 | ЦТМ | 3 | : | 0 | Люберцы-Север | МВА - 2 |
ТУР 28
| 17 марта 2012 | ||||||
| 13:30 | Форза | 6 | : | 0 | Восточный ГазМяс | МВА - 1 |
| 14:40 | Прометей | 2 | : | 1 | Кристалл | Метеор - 2 |
| 14:40 | Форсаж | 1 | : | 0 | ЦТМ | МВА - 1 |
| 17:00 | Морс | 2 | : | 3 | Клевер | Метеор - 1 |
| 18 марта 2012 | ||||||
| 10:00 | Стандарт | 0 | : | 2 | Морс-Д | Метеор - 2 |
| 10:00 | Люберцы-Север | 10 | : | 2 | Ультра | Метеор - 1 |
| 14:40 | Колхоз | 4 | : | 2 | Импульс | Метеор - 2 |
| 15:50 | ЛКК | 4 | : | 0 | Грифоны-Измайлово | Метеор - 2 |
| 18:10 | Меридиан | 3 | : | 5 | Заря | Метеор - 1 |
ТУР 29
| 24 марта 2012 | ||||||
| 11:10 | Ультра | 0 | : | 3 | Форсаж | МВА - 2 |
| 15:50 | Грифоны-Измайлово | 1 | : | 8 | Люберцы-Север | Метеор - 1 |
| 25 марта 2012 | ||||||
| 12:20 | Морс-Д | 2 | : | 2 | Колхоз | Метеор - 1 |
| 12:20 | Импульс | 3 | : | 4 | Форза | МВА - 2 |
| 13:30 | Заря | 8 | : | 2 | Прометей | Метеор - 1 |
| 14:40 | Восточный ГазМяс | 6 | : | 1 | ЛКК | Метеор - 1 |
| 15:50 | Клевер | 4 | : | 2 | Стандарт | Метеор - 2 |
| 17:00 | ЦТМ | 4 | : | 0 | Меридиан | Метеор - 1 |
| 19:20 | Кристалл | 6 | : | 0 | Морс | Метеор - 1 |
ТУР 30
| 31 марта 2012 | ||||||
| 12:20 | Стандарт | - | : | + | Кристалл | Метеор - 1 |
| 13:30 | Форза | + | : | - | Морс-Д | МВА - 2 |
| 14:40 | Морс | 0 | : | 0 | Прометей | Метеор - 1 |
| 15:50 | ЦТМ | 5 | : | 2 | Заря | Метеор - 1 |
| 01 апреля 2012 | ||||||
| 11:10 | Люберцы-Север | 0 | : | 2 | Восточный ГазМяс | МВА - 2 |
| 14:40 | ЛКК | 4 | : | 3 | Импульс | Метеор - 1 |
| 14:40 | Колхоз | 2 | : | 7 | Клевер | Метеор - 2 |
| 18:10 | Форсаж | 3 | : | 2 | Грифоны-Измайлово | Метеор - 1 |
| 15 апреля 2012 | ||||||
| 11:10 | Меридиан | 3 | : | 6 | Ультра | Метеор - 2 |
ТУР 31
| 07 апреля 2012 | ||||||
| 00:00 | Прометей | + | : | - | Стандарт | |
| 12:20 | Ультра | 1 | : | 6 | ЦТМ | Метеор - 2 |
| 12:20 | Восточный ГазМяс | 4 | : | 3 | Форсаж | МВА - 2 |
| 14:40 | Импульс | 3 | : | 5 | Люберцы-Север | МВА - 2 |
| 08 апреля 2012 | ||||||
| 10:00 | Морс-Д | 2 | : | 1 | ЛКК | Метеор - 2 |
| 14:40 | Грифоны-Измайлово | 3 | : | 5 | Меридиан | Метеор - 1 |
| 15:50 | Кристалл | 1 | : | 0 | Колхоз | Метеор - 2 |
| 16:00 | Клевер | 1 | : | 6 | Форза | МВА - 2 |
| 17:00 | Заря | 1 | : | 2 | Морс | Метеор - 2 |
ТУР 32
| 14 апреля 2012 | ||||||
| 00:00 | Стандарт | - | : | + | Морс | |
| 11:10 | Колхоз | 2 | : | 8 | Прометей | Метеор - 1 |
| 14:40 | Меридиан | 2 | : | 9 | Восточный ГазМяс | Метеор - 2 |
| 15:50 | ЛКК | 6 | : | 4 | Клевер | Метеор - 2 |
| 15:50 | Ультра | 2 | : | 9 | Заря | Метеор - 1 |
| 17:00 | Люберцы-Север | 7 | : | 2 | Морс-Д | Метеор - 2 |
| 18:10 | Форсаж | 1 | : | 1 | Импульс | Метеор - 1 |
| 15 апреля 2012 | ||||||
| 11:10 | Форза | 7 | : | 0 | Кристалл | МВА - 2 |
| 17:00 | ЦТМ | 11 | : | 0 | Грифоны-Измайлово | Метеор - 1 |
ТУР 33
| 15 апреля 2012 | ||||||
| 18:10 | Морс-Д | 1 | : | 3 | Форсаж | МВА - 1 |
| 21 апреля 2012 | ||||||
| 00:00 | Заря | + | : | - | Стандарт | |
| 17:40 | Восточный ГазМяс | 2 | : | 5 | ЦТМ | Восточный - 2 |
| 22 апреля 2012 | ||||||
| 10:00 | Кристалл | 5 | : | 8 | ЛКК | Федеративный пр-т |
| 11:10 | Импульс | 7 | : | 2 | Меридиан | Федеративный пр-т |
| 12:20 | Клевер | 3 | : | 3 | Люберцы-Север | Федеративный пр-т |
| 14:40 | Прометей | 1 | : | 4 | Форза | Федеративный пр-т |
| 19:20 | Морс | 3 | : | 1 | Колхоз | Федеративный пр-т |
| 20:00 | Грифоны-Измайлово | 2 | : | 2 | Ультра | Восточный - 1 |
ТУР 34
| 29 апреля 2012 | ||||||
| 00:00 | Колхоз | + | : | - | Стандарт | |
| 14:40 | Форсаж | 2 | : | 5 | Клевер | Восточный - 2 |
| 30 апреля 2012 | ||||||
| 11:10 | Люберцы-Север | 2 | : | 4 | Кристалл | Федеративный пр-т |
| 12:20 | ЛКК | 0 | : | 7 | Прометей | Федеративный пр-т |
| 01 мая 2012 | ||||||
| 11:10 | Меридиан | 2 | : | 3 | Морс-Д | Федеративный пр-т |
| 15:50 | ЦТМ | 4 | : | 1 | Импульс | Восточный - 1 |
| 17:00 | Ультра | 0 | : | 10 | Восточный ГазМяс | Восточный - 1 |
| 18:10 | Форза | 4 | : | 1 | Морс | Восточный - 1 |
| 18:10 | Грифоны-Измайлово | 2 | : | 5 | Заря | Восточный - 2 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик | 24 | 68 |
| 2 | Селтик-2 | 24 | 59 |
| 3 | Трансгарант | 24 | 54 |
| 4 | СтройМаш | 20 | 37 |
| 5 | Интро | 24 | 33 |
| 6 | Империя | 24 | 32 |
| 7 | Киржач-Лес.рф | 24 | 32 |
| 8 | Хантерс | 24 | 24 |
