(2011 - 2012) Ультра
Год вступления в лигу: 2006
Высшее достижение в чемпионате: 4-е место во 2-м дивизионе "А" (2009/10)
Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2010)
Цвет формы: красный
Список игроков: http://lfl.ru/club497
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club497/tournament_squad?tournament_id=1211
Игры в сезоне 2011 - 2012
| 21 августа 2011, 12:20 | Ультра | 4 | : | 1 | Импульс | Второй дивизион A, ТУР 1 | ул. Суздальская, 22б |
| 27 августа 2011, 10:00 | Морс-Д | 5 | : | 2 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 2 | Федеративный пр-т |
| 04 сентября 2011, 19:20 | Ультра | 2 | : | 5 | Клевер | Второй дивизион A, ТУР 3 | Федеративный пр-т |
| 18 сентября 2011, 12:10 | Кристалл | 4 | : | 2 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 4 | Федеративный пр-т |
| 25 сентября 2011, 14:30 | Ультра | 0 | : | 6 | Прометей | Второй дивизион A, ТУР 5 | Федеративный пр-т |
| 02 октября 2011, 18:10 | Морс | 5 | : | 0 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 6 | Открытое шоссе |
| 08 октября 2011, 14:00 | Ультра | 3 | : | 0 | Стандарт | Второй дивизион A, ТУР 7 | Открытое шоссе |
| 16 октября 2011, 13:30 | Колхоз | 1 | : | 4 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 8 | Открытое шоссе |
| 23 октября 2011, 14:40 | Ультра | 1 | : | 8 | Форза | Второй дивизион A, ТУР 9 | Открытое шоссе |
| 30 октября 2011, 10:00 | ЛКК | 7 | : | 1 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 10 | Открытое шоссе |
| 06 ноября 2011, 13:30 | Ультра | 0 | : | 6 | Люберцы-Север | Второй дивизион A, ТУР 11 | Открытое шоссе |
| 13 ноября 2011, 12:20 | Форсаж | 1 | : | 0 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 12 | Открытое шоссе |
| 20 ноября 2011, 13:30 | Ультра | 6 | : | 2 | Меридиан | Второй дивизион A, ТУР 13 | Сокол-1 |
| 27 ноября 2011, 12:20 | ЦТМ | 5 | : | 2 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 14 | Сокол-2 |
| 04 декабря 2011, 12:20 | Заря | 6 | : | 2 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 15 | Сокол-1 |
| 11 декабря 2011, 15:50 | Ультра | 2 | : | 5 | Грифоны-Измайлово | Второй дивизион A, ТУР 16 | Открытое шоссе |
| 17 декабря 2011, 12:20 | Восточный ГазМяс | 8 | : | 1 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 17 | Восточный - 1 |
| 25 декабря 2011, 11:00 | Импульс | 5 | : | 2 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 18 | Метеор - 1 |
| 09 января 2012, 13:30 | Ультра | 3 | : | 3 | Морс-Д | Второй дивизион A, ТУР 19 | Метеор - 1 |
| 14 января 2012, 15:50 | Клевер | 3 | : | 2 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 20 | Метеор - 1 |
| 21 января 2012, 10:00 | Ультра | 2 | : | 8 | Кристалл | Второй дивизион A, ТУР 21 | Метеор - 1 |
| 29 января 2012, 12:20 | Прометей | 2 | : | 0 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 22 | Метеор - 2 |
| 11 февраля 2012, 13:30 | Ультра | 2 | : | 5 | Морс | Второй дивизион A, ТУР 23 | Метеор - 1 |
| 18 февраля 2012, 12:20 | Стандарт | 1 | : | 7 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 24 | Метеор - 2 |
| 25 февраля 2012, 11:10 | Ультра | 2 | : | 3 | Колхоз | Второй дивизион A, ТУР 25 | Метеор - 2 |
| 03 марта 2012, 12:20 | Форза | 6 | : | 1 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 26 | МВА - 1 |
| 08 марта 2012, 12:20 | Ультра | 1 | : | 7 | ЛКК | Второй дивизион A, ТУР 27 | Метеор - 2 |
| 18 марта 2012, 10:00 | Люберцы-Север | 10 | : | 2 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 28 | Метеор - 1 |
| 24 марта 2012, 11:10 | Ультра | 0 | : | 3 | Форсаж | Второй дивизион A, ТУР 29 | МВА - 2 |
| 07 апреля 2012, 12:20 | Ультра | 1 | : | 6 | ЦТМ | Второй дивизион A, ТУР 31 | Метеор - 2 |
| 14 апреля 2012, 15:50 | Ультра | 2 | : | 9 | Заря | Второй дивизион A, ТУР 32 | Метеор - 1 |
| 15 апреля 2012, 11:10 | Меридиан | 3 | : | 6 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 30 | Метеор - 2 |
| 22 апреля 2012, 20:00 | Грифоны-Измайлово | 2 | : | 2 | Ультра | Второй дивизион A, ТУР 33 | Восточный - 1 |
| 01 мая 2012, 17:00 | Ультра | 0 | : | 10 | Восточный ГазМяс | Второй дивизион A, ТУР 34 | Восточный - 1 |
| 19 мая 2012, 12:20 | Нью Проксима (В) | 15 | : | 3 | Ультра (В) | Кубок Востока, 1/128 финала | Восточный - 2 |
| 12 июня 2012, 11:10 | Люберцы-Север (В) | 4 | : | 1 | Ультра (В) | Кубок Вызова, 1/16 финала | Федеративный пр-т |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 6 | 16 |
| 2 | Рапид | 6 | 15 |
| 3 | Селтик-2 | 6 | 13 |
| 4 | Селтик | 6 | 12 |
| 5 | Форпост | 5 | 10 |
| 6 | Империя | 5 | 9 |
| 7 | Спартак-2 | 5 | 9 |
| 8 | Хантерс | 6 | 9 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 8 | 18 |
| 2 | СР МСК | 8 | 16 |
| 3 | Бриг | 8 | 15 |
| 4 | Максимум | 8 | 15 |
| 5 | Стандарт | 8 | 14 |
| 6 | Титан | 8 | 13 |
| 7 | Профком Юн. | 8 | 13 |
| 8 | Симбирск | 8 | 13 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 8 | 22 |
| 2 | Империя-Д | 8 | 22 |
| 3 | Брикфорд | 8 | 16 |
| 4 | Бауман Юн. | 8 | 16 |
| 5 | Ванкувер | 8 | 15 |
| 6 | МНИИПА | 8 | 14 |
| 7 | Эрствак | 8 | 13 |
| 8 | Сок. Гора | 7 | 11 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик-2-Д | 8 | 19 |
| 2 | Норэнс | 7 | 19 |
| 3 | Голден | 8 | 16 |
| 4 | Джога Бонито | 8 | 15 |
| 5 | Хантерс-Д | 8 | 14 |
| 6 | Алые Паруса | 7 | 13 |
| 7 | ФЛБ-Мск | 7 | 13 |
| 8 | Комман | 8 | 12 |
