(2011 - 2012) Шеффилд
Год вступления в лигу: 2013
Высшее достижение в чемпионате: 13-е место в 1-м дивизионе (2014/15)
Высшее достижение в Кубке: 1/32 финала (2014)
Цвет формы: белый
Список игроков: http://lfl.ru/club475
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club475/tournament_squad?tournament_id=1756
Игры в сезоне 2011 - 2012
| 27 августа 2011, 13:20 | Шеффилд | 0 | : | 5 | Максимум | Первый дивизион, ТУР 1 | Сокол-1 |
| 10 сентября 2011, 15:50 | Шеффилд | 1 | : | 2 | ФКН | Первый дивизион, ТУР 3 | Федеративный пр-т |
| 18 сентября 2011, 11:00 | Русь | 2 | : | 3 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 4 | Федеративный пр-т |
| 24 сентября 2011, 12:00 | Шеффилд | 2 | : | 4 | Саботаж | Первый дивизион, ТУР 5 | Восточный - 1 |
| 01 октября 2011, 15:30 | Титан-Реутов | 1 | : | 3 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 6 | Восточный - 1 |
| 08 октября 2011, 16:40 | Шеффилд | 2 | : | 2 | Ураган | Первый дивизион, ТУР 7 | Восточный - 1 |
| 15 октября 2011, 12:00 | Алмаз | 2 | : | 1 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 8 | Метеор - 1 |
| 22 октября 2011, 15:10 | Шеффилд | 1 | : | 5 | Визма | Первый дивизион, ТУР 9 | Открытое шоссе |
| 29 октября 2011, 15:30 | Любители футбола | 0 | : | 6 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 10 | Восточный - 1 |
| 05 ноября 2011, 11:10 | МНИИПА | 1 | : | 3 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 2 | Федеративный пр-т |
| 06 ноября 2011, 11:00 | Бастион | 2 | : | 7 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 11 | Федеративный пр-т |
| 13 ноября 2011, 13:20 | Шеффилд | 1 | : | 0 | Гарпастум | Первый дивизион, ТУР 12 | Федеративный пр-т |
| 19 ноября 2011, 10:00 | Энергетик | 0 | : | 5 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 13 | Федеративный пр-т |
| 26 ноября 2011, 10:00 | Шеффилд | 1 | : | 3 | Максимум-Королёв | Первый дивизион, ТУР 14 | Федеративный пр-т |
| 11 декабря 2011, 15:50 | Шеффилд | 1 | : | 4 | Красное село | Первый дивизион, ТУР 16 | Восточный - 2 |
| 17 декабря 2011, 15:50 | Квазар | 9 | : | 2 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 15 | Восточный - 1 |
| 18 декабря 2011, 10:00 | ЛФК Империя | + | : | - | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 17 | Восточный - 2 |
| 25 декабря 2011, 10:00 | Максимум | 5 | : | 3 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 18 | МВА - 2 |
| 14 января 2012, 12:10 | Шеффилд | 1 | : | 10 | МНИИПА | Первый дивизион, ТУР 19 | МВА - 1 |
| 22 января 2012, 17:00 | ФКН | 6 | : | 3 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 20 | Метеор - 1 |
| 29 января 2012, 14:40 | Шеффилд | 0 | : | 4 | Русь | Первый дивизион, ТУР 21 | Метеор - 1 |
| 19 февраля 2012, 17:00 | Шеффилд | 2 | : | 3 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 23 | Метеор - 1 |
| 25 февраля 2012, 17:00 | Ураган | 2 | : | 3 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 24 | МВА - 1 |
| 03 марта 2012, 12:20 | Шеффилд | 3 | : | 7 | Алмаз | Первый дивизион, ТУР 25 | Метеор - 1 |
| 06 марта 2012, 22:00 | Саботаж | 6 | : | 2 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 22 | Гостевой |
| 10 марта 2012, 13:30 | Визма | 4 | : | 2 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 26 | Метеор - 1 |
| 18 марта 2012, 14:40 | Шеффилд | 4 | : | 4 | Любители футбола | Первый дивизион, ТУР 27 | Метеор - 1 |
| 24 марта 2012, 14:40 | Шеффилд | 3 | : | 5 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 28 | МВА - 1 |
| 01 апреля 2012, 15:50 | Гарпастум | 3 | : | 6 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 29 | Метеор - 1 |
| 08 апреля 2012, 18:10 | Шеффилд | 6 | : | 0 | Энергетик | Первый дивизион, ТУР 30 | Метеор - 1 |
| 15 апреля 2012, 14:40 | Максимум-Королёв | 5 | : | 1 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 31 | МВА - 2 |
| 22 апреля 2012, 16:30 | Шеффилд | 6 | : | 5 | Квазар | Первый дивизион, ТУР 32 | Восточный - 1 |
| 20 мая 2012, 13:30 | Красное село | 2 | : | 3 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 33 | Восточный - 1 |
| 27 мая 2012, 13:30 | Шеффилд | 0 | : | 2 | ЛФК Империя | Первый дивизион, ТУР 34 | Федеративный пр-т |
| 02 июня 2012, 12:20 | Шеффилд (В) | 2 | : | 4 | Форсаж (В) | Кубок Востока, 1/32 финала | Федеративный пр-т |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Авиатор | 0 | 0 |
| 2 | Альтернова | 0 | 0 |
| 3 | Интер | 0 | 0 |
| 4 | Киржач-Лес.рф | 0 | 0 |
| 5 | Империя | 0 | 0 |
| 6 | Рапид | 0 | 0 |
| 7 | Роуд Групп | 0 | 0 |
| 8 | Селтик | 0 | 0 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Бриг | 0 | 0 |
| 2 | Грифоны | 0 | 0 |
| 3 | ДИСА-ориг. | 0 | 0 |
| 4 | Кожуки | 0 | 0 |
| 5 | Колхоз | 0 | 0 |
| 6 | Максимум | 0 | 0 |
| 7 | Морс | 0 | 0 |
| 8 | Олимпия | 0 | 0 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Бауман Юн. | 0 | 0 |
| 2 | Брикфорд | 0 | 0 |
| 3 | Ванкувер | 0 | 0 |
| 4 | ДИСА | 0 | 0 |
| 5 | Докукина | 0 | 0 |
| 6 | Иглс | 0 | 0 |
| 7 | КБК | 0 | 0 |
| 8 | Кортен | 0 | 0 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Алые Паруса | 0 | 0 |
| 2 | Аль-Амалика | 0 | 0 |
| 3 | Восход | 0 | 0 |
| 4 | Голден | 0 | 0 |
| 5 | Джога Бонито | 0 | 0 |
| 6 | Диагональ | 0 | 0 |
| 7 | Комман | 0 | 0 |
| 8 | Норэнс | 0 | 0 |
