(2011 - 2012) Атом
Предыдущее название: Прометей (2009/10)
Год вступления в лигу: 2009
Высшее достижение в чемпионате: 12-е место в 1-м дивизионе (2014/15)
Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2010, 2013, 2014)
Цвет формы: красно-синий
Список игроков: http://lfl.ru/club535
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club535/tournament_squad?tournament_id=1755
Игры в сезоне 2011 - 2012
20 августа 2011, 18:10 | Феникс-Москва | 2 | : | 13 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 1 | ул. Суздальская, 22б |
28 августа 2011, 19:20 | Атом | 1 | : | 2 | Адреналин | Третий дивизион A, ТУР 2 | ул. Суздальская, 22б |
03 сентября 2011, 12:20 | Атом | 1 | : | 2 | Вавилон | Третий дивизион A, ТУР 3 | Федеративный пр-т |
10 сентября 2011, 13:10 | Вешняки | 0 | : | 6 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 4 | Сокол-1 |
24 сентября 2011, 13:10 | Атом | 2 | : | 3 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 5 | Восточный - 2 |
02 октября 2011, 12:20 | Голден | 0 | : | 1 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 6 | Восточный - 2 |
09 октября 2011, 18:10 | Атом | 7 | : | 5 | Грифоны | Третий дивизион A, ТУР 7 | Открытое шоссе |
16 октября 2011, 16:20 | Симбирск | 3 | : | 0 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 8 | Сокол-2 |
29 октября 2011, 17:00 | Красное село-Д | 3 | : | 6 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 10 | Федеративный пр-т |
30 октября 2011, 15:20 | Атом | 1 | : | 3 | Планета | Третий дивизион A, ТУР 9 | Метеор - 1 |
05 ноября 2011, 16:50 | Атом | 5 | : | 2 | ЛЕБО | Третий дивизион A, ТУР 11 | Открытое шоссе |
13 ноября 2011, 11:10 | ЛФК | 2 | : | 10 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 12 | Сокол-1 |
20 ноября 2011, 13:20 | Атом | 6 | : | 1 | Звезда | Третий дивизион A, ТУР 13 | Федеративный пр-т |
26 ноября 2011, 13:00 | Нижгары-Д | 0 | : | 7 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 14 | Метеор - 2 |
04 декабря 2011, 11:10 | Атом | 4 | : | 2 | Чёрная жемчужина | Третий дивизион A, ТУР 15 | Сокол-1 |
11 декабря 2011, 11:00 | МНИИПА-Стартим-Д | 0 | : | 4 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 16 | Метеор - 1 |
17 декабря 2011, 13:20 | Атом | 6 | : | 1 | Жемчужина | Третий дивизион A, ТУР 17 | Метеор - 1 |
25 декабря 2011, 11:10 | Атом | 6 | : | 1 | Феникс-Москва | Третий дивизион A, ТУР 18 | Сокол-2 |
09 января 2012, 14:40 | Адреналин | 1 | : | 4 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 19 | МВА - 2 |
15 января 2012, 12:10 | Вавилон | 1 | : | 9 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 20 | Сокол-1 |
22 января 2012, 13:30 | Атом | 7 | : | 1 | Вешняки | Третий дивизион A, ТУР 21 | Сокол-1 |
29 января 2012, 11:10 | ПСВ | 1 | : | 6 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 22 | Сокол-2 |
12 февраля 2012, 10:00 | Атом | 4 | : | 0 | Голден | Третий дивизион A, ТУР 23 | Метеор - 1 |
25 февраля 2012, 18:10 | Атом | 2 | : | 6 | Симбирск | Третий дивизион A, ТУР 25 | МВА - 2 |
04 марта 2012, 11:10 | Планета | 7 | : | 1 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 26 | Метеор - 1 |
09 марта 2012, 15:50 | Атом | + | : | - | Красное село-Д | Третий дивизион A, ТУР 27 | Метеор - 2 |
18 марта 2012, 13:30 | ЛЕБО | 2 | : | 0 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 28 | Метеор - 1 |
24 марта 2012, 14:40 | Атом | 5 | : | 1 | ЛФК | Третий дивизион A, ТУР 29 | МВА - 2 |
31 марта 2012, 10:00 | Звезда | 1 | : | 4 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 30 | МВА - 1 |
07 апреля 2012, 00:00 | Атом | + | : | - | Нижгары-Д | Третий дивизион A, ТУР 31 | |
08 апреля 2012, 10:10 | Грифоны | 1 | : | 2 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 24 | МВА - 1 |
15 апреля 2012, 18:10 | Чёрная жемчужина | 3 | : | 4 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 32 | Метеор - 1 |
21 апреля 2012, 14:40 | Атом | 2 | : | 4 | МНИИПА-Стартим-Д | Третий дивизион A, ТУР 33 | Федеративный пр-т |
29 апреля 2012, 10:00 | Жемчужина | 3 | : | 6 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 34 | Открытое шоссе |
20 мая 2012, 12:20 | Ист сайд (В) | - | : | + | Атом (В) | Кубок Востока, 1/128 финала | Открытое шоссе |
27 мая 2012, 14:40 | Морс-Д (В) | 1 | : | 3 | Атом (В) | Кубок Востока, 1/64 финала | Федеративный пр-т |
03 июня 2012, 14:20 | Максимум-Королёв (В) | 7 | : | 4 | Атом (В) | Кубок Востока, 1/32 финала | Восточный - 2 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |