(2011 - 2012) ПСВ
Предыдущее название: Восточный (2009/10-2011), Восточный ГазМяс-Д (2011-2012/13)
Год вступления в лигу: 2009
Высшее достижение в чемпионате: 8-е место во 2-м дивизионе "В" (2014/15)
Высшее достижение в Кубке: 1/32 финала (2014)
Цвет формы: зелёный
Список игроков: http://lfl.ru/club2281
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club2281/tournament_squad?tournament_id=1147
Игры в сезоне 2011 - 2012
| 27 августа 2011, 11:10 | ПСВ | 5 | : | 0 | МНИИПА-Стартим-Д | Третий дивизион A, ТУР 2 | ул. Суздальская, 22б |
| 03 сентября 2011, 11:10 | Жемчужина | 3 | : | 2 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 3 | ул. Суздальская, 22б |
| 10 сентября 2011, 10:00 | ПСВ | 8 | : | 1 | Феникс-Москва | Третий дивизион A, ТУР 4 | ул. Суздальская, 22б |
| 17 сентября 2011, 13:30 | Чёрная жемчужина | 0 | : | 3 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 1 | Федеративный пр-т |
| 24 сентября 2011, 13:10 | Атом | 2 | : | 3 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 5 | Восточный - 2 |
| 01 октября 2011, 13:10 | ПСВ | 7 | : | 1 | Вавилон | Третий дивизион A, ТУР 6 | Восточный - 2 |
| 08 октября 2011, 14:20 | Вешняки | 0 | : | 4 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 7 | Восточный - 1 |
| 16 октября 2011, 14:40 | ПСВ | 3 | : | 0 | Адреналин | Третий дивизион A, ТУР 8 | Открытое шоссе |
| 23 октября 2011, 11:30 | ПСВ | 0 | : | 3 | Голден | Третий дивизион A, ТУР 9 | Восточный - 2 |
| 30 октября 2011, 11:10 | Грифоны | 3 | : | 0 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 10 | Восточный - 2 |
| 05 ноября 2011, 13:20 | ПСВ | 6 | : | 2 | Симбирск | Третий дивизион A, ТУР 11 | Открытое шоссе |
| 12 ноября 2011, 13:20 | Планета | 5 | : | 0 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 12 | Восточный - 1 |
| 19 ноября 2011, 14:10 | ПСВ | 5 | : | 6 | Красное село-Д | Третий дивизион A, ТУР 13 | Метеор - 2 |
| 26 ноября 2011, 14:40 | ЛЕБО | 6 | : | 0 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 14 | Восточный - 2 |
| 03 декабря 2011, 16:30 | ПСВ | 5 | : | 2 | ЛФК | Третий дивизион A, ТУР 15 | Метеор - 1 |
| 10 декабря 2011, 14:40 | Звезда | 2 | : | 3 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 16 | Восточный - 2 |
| 17 декабря 2011, 15:40 | ПСВ | 3 | : | 3 | Нижгары-Д | Третий дивизион A, ТУР 17 | Метеор - 2 |
| 25 декабря 2011, 12:10 | ПСВ | 0 | : | 2 | Чёрная жемчужина | Третий дивизион A, ТУР 18 | Метеор - 2 |
| 07 января 2012, 13:20 | МНИИПА-Стартим-Д | 3 | : | 2 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 19 | МВА - 2 |
| 14 января 2012, 13:20 | ПСВ | 2 | : | 3 | Жемчужина | Третий дивизион A, ТУР 20 | МВА - 2 |
| 22 января 2012, 12:20 | Феникс-Москва | 4 | : | 6 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 21 | Сокол-2 |
| 29 января 2012, 11:10 | ПСВ | 1 | : | 6 | Атом | Третий дивизион A, ТУР 22 | Сокол-2 |
| 11 февраля 2012, 14:40 | Вавилон | 1 | : | 3 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 23 | Метеор - 2 |
| 18 февраля 2012, 10:00 | ПСВ | 4 | : | 1 | Вешняки | Третий дивизион A, ТУР 24 | Метеор - 1 |
| 25 февраля 2012, 13:30 | Адреналин | 3 | : | 5 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 25 | Метеор - 2 |
| 04 марта 2012, 10:00 | Голден | 4 | : | 0 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 26 | Метеор - 1 |
| 10 марта 2012, 11:10 | ПСВ | 3 | : | 5 | Грифоны | Третий дивизион A, ТУР 27 | МВА - 2 |
| 18 марта 2012, 18:10 | Симбирск | 1 | : | 1 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 28 | МВА - 2 |
| 24 марта 2012, 12:20 | ПСВ | 3 | : | 5 | Планета | Третий дивизион A, ТУР 29 | Метеор - 1 |
| 01 апреля 2012, 12:20 | Красное село-Д | 1 | : | 5 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 30 | МВА - 2 |
| 08 апреля 2012, 13:30 | ПСВ | 1 | : | 5 | ЛЕБО | Третий дивизион A, ТУР 31 | Метеор - 1 |
| 14 апреля 2012, 13:30 | ЛФК | 4 | : | 2 | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 32 | Метеор - 2 |
| 22 апреля 2012, 14:10 | ПСВ | 2 | : | 1 | Звезда | Третий дивизион A, ТУР 33 | Восточный - 2 |
| 29 апреля 2012, 00:00 | Нижгары-Д | - | : | + | ПСВ | Третий дивизион A, ТУР 34 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик | 24 | 68 |
| 2 | Селтик-2 | 24 | 59 |
| 3 | Трансгарант | 24 | 54 |
| 4 | СтройМаш | 20 | 37 |
| 5 | Интро | 24 | 33 |
| 6 | Империя | 24 | 32 |
| 7 | Киржач-Лес.рф | 24 | 32 |
| 8 | Хантерс | 24 | 24 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Роуд Групп | 30 | 83 |
| 2 | Кикстаун | 31 | 75 |
| 3 | Комтех | 29 | 68 |
| 4 | Бриг | 30 | 60 |
| 5 | Максимум | 28 | 57 |
| 6 | Симбирск | 30 | 56 |
| 7 | Фрезер | 29 | 54 |
| 8 | ДИСА | 31 | 52 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик-2-Д | 30 | 77 |
| 2 | Торпедо | 30 | 77 |
| 3 | Кожуки | 29 | 75 |
| 4 | Колхоз | 31 | 61 |
| 5 | Хантерс-Д | 29 | 61 |
| 6 | Брикфорд | 31 | 57 |
| 7 | СР МСК | 31 | 57 |
| 8 | Ванкувер | 29 | 47 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 31 | 79 |
| 2 | Эрствак | 29 | 66 |
| 3 | Империя-Д | 29 | 66 |
| 4 | Спартак-2 | 30 | 66 |
| 5 | Трансгарант-Д | 30 | 65 |
| 6 | Интер-ЦНДШ | 29 | 64 |
| 7 | Селтик-Д | 30 | 61 |
| 8 | Бауман Юн. | 29 | 52 |
