(2011 - 2012) Бастион
Предыдущее название: Мечел (2003/04-2004/05)
Год вступления в лигу: 2003
Высшее достижение в чемпионате: 10-е место (2019/20)
Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2006, 2008, 2018, 2019, 2020)
Цвет формы: красно-белый (чёрный)
Список игроков: http://lfl.ru/club491
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club491/tournament_squad?tournament_id=18634
Игры в сезоне 2011 - 2012
| 27 августа 2011, 14:30 | Титан-Реутов | 2 | : | 3 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 1 | Сокол-1 |
| 04 сентября 2011, 19:20 | Квазар | 4 | : | 0 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 2 | Сокол-1 |
| 11 сентября 2011, 16:30 | Бастион | 2 | : | 7 | Ураган | Первый дивизион, ТУР 3 | Сокол-1 |
| 18 сентября 2011, 14:20 | Красное село | 2 | : | 4 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 4 | Восточный - 2 |
| 24 сентября 2011, 15:30 | Бастион | 3 | : | 3 | Алмаз | Первый дивизион, ТУР 5 | Восточный - 1 |
| 02 октября 2011, 11:10 | ЛФК Империя | 2 | : | 1 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 6 | Восточный - 1 |
| 09 октября 2011, 13:50 | Бастион | 0 | : | 6 | Визма | Первый дивизион, ТУР 7 | Восточный - 1 |
| 16 октября 2011, 16:00 | Максимум | 9 | : | 1 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 8 | Метеор - 2 |
| 23 октября 2011, 11:30 | Бастион | 3 | : | 0 | Любители футбола | Первый дивизион, ТУР 9 | Восточный - 1 |
| 29 октября 2011, 11:10 | МНИИПА | 4 | : | 0 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 10 | Федеративный пр-т |
| 06 ноября 2011, 11:00 | Бастион | 2 | : | 7 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 11 | Федеративный пр-т |
| 13 ноября 2011, 11:10 | ФКН | 3 | : | 0 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 12 | Восточный - 2 |
| 20 ноября 2011, 10:00 | Бастион | 7 | : | 1 | Гарпастум | Первый дивизион, ТУР 13 | Восточный - 2 |
| 27 ноября 2011, 14:40 | Русь | 2 | : | 5 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 14 | Восточный - 2 |
| 03 декабря 2011, 12:20 | Бастион | 4 | : | 1 | Энергетик | Первый дивизион, ТУР 15 | Восточный - 2 |
| 11 декабря 2011, 11:10 | Саботаж | 5 | : | 5 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 16 | Восточный - 1 |
| 18 декабря 2011, 10:00 | Бастион | 0 | : | 3 | Максимум-Королёв | Первый дивизион, ТУР 17 | Восточный - 1 |
| 25 декабря 2011, 10:00 | Бастион | 0 | : | 2 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 18 | МВА - 1 |
| 15 января 2012, 14:40 | Бастион | 0 | : | 10 | Квазар | Первый дивизион, ТУР 19 | Метеор - 1 |
| 21 января 2012, 17:30 | Ураган | 9 | : | 2 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 20 | МВА - 2 |
| 29 января 2012, 14:40 | Бастион | 0 | : | 4 | Красное село | Первый дивизион, ТУР 21 | Метеор - 2 |
| 12 февраля 2012, 13:30 | Алмаз | 4 | : | 2 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 22 | Метеор - 1 |
| 19 февраля 2012, 10:00 | Бастион | 4 | : | 3 | ЛФК Империя | Первый дивизион, ТУР 23 | Метеор - 1 |
| 25 февраля 2012, 17:00 | Визма | 2 | : | 5 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 24 | МВА - 2 |
| 04 марта 2012, 11:10 | Бастион | 1 | : | 2 | Максимум | Первый дивизион, ТУР 25 | МВА - 1 |
| 10 марта 2012, 11:10 | Любители футбола | 2 | : | 4 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 26 | МВА - 1 |
| 17 марта 2012, 12:20 | Бастион | 2 | : | 0 | МНИИПА | Первый дивизион, ТУР 27 | МВА - 1 |
| 24 марта 2012, 14:40 | Шеффилд | 3 | : | 5 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 28 | МВА - 1 |
| 01 апреля 2012, 14:40 | Бастион | 3 | : | 2 | ФКН | Первый дивизион, ТУР 29 | МВА - 2 |
| 08 апреля 2012, 17:00 | Гарпастум | 5 | : | 2 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 30 | Метеор - 1 |
| 22 апреля 2012, 14:10 | Энергетик | 1 | : | 0 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 32 | Восточный - 1 |
| 19 мая 2012, 10:00 | Бастион | 2 | : | 1 | Саботаж | Первый дивизион, ТУР 33 | Восточный - 2 |
| 20 мая 2012, 11:10 | Бастион | 1 | : | 6 | Русь | Первый дивизион, ТУР 31 | Восточный - 1 |
| 27 мая 2012, 14:10 | Максимум-Королёв | 7 | : | 2 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 34 | Восточный - 2 |
| 03 июня 2012, 13:10 | Бастион (В) | 2 | : | 3 | Форза (В) | Кубок Востока, 1/32 финала | Восточный - 2 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 7 | 19 |
| 2 | Селтик-2 | 8 | 19 |
| 3 | Рапид | 8 | 18 |
| 4 | Селтик | 8 | 18 |
| 5 | Форпост | 7 | 16 |
| 6 | Империя | 7 | 12 |
| 7 | Хантерс | 8 | 10 |
| 8 | Роуд Групп | 8 | 10 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 11 | 27 |
| 2 | СР МСК | 12 | 25 |
| 3 | Бриг | 13 | 25 |
| 4 | Титан | 12 | 22 |
| 5 | ДИСА-ориг. | 12 | 21 |
| 6 | Стандарт | 12 | 19 |
| 7 | Колхоз | 12 | 19 |
| 8 | Грифоны | 11 | 18 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 13 | 35 |
| 2 | Кортен | 11 | 28 |
| 3 | Бауман Юн. | 12 | 23 |
| 4 | Брикфорд | 12 | 21 |
| 5 | Эрствак | 11 | 19 |
| 6 | Ванкувер | 12 | 18 |
| 7 | МНИИПА | 11 | 17 |
| 8 | Сок. Гора | 10 | 17 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик-2-Д | 12 | 31 |
| 2 | Норэнс | 11 | 31 |
| 3 | Хантерс-Д | 12 | 26 |
| 4 | ФЛБ-Мск | 11 | 22 |
| 5 | Голден | 12 | 20 |
| 6 | Фора | 10 | 19 |
| 7 | Олимпия-Д | 12 | 18 |
| 8 | СВМ | 12 | 17 |
