(2011 - 2012) Титан-Реутов
Предыдущее название: Шторм (2006/07), Титан-2 (2007/08-2009/10), БДТ (2010)
Год вступления в лигу: 2006
Высшее достижение в чемпионате: 6-е место в 1-м дивизионе (2010/11)
Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2007, 2016)
Цвет формы: чёрный
Список игроков: http://lfl.ru/club471
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club471/tournament_squad?tournament_id=1755
Игры в сезоне 2011 - 2012
| 27 августа 2011, 14:30 | Титан-Реутов | 2 | : | 3 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 1 | Сокол-1 |
| 04 сентября 2011, 13:30 | Титан-Реутов | 3 | : | 1 | Ураган | Первый дивизион, ТУР 2 | Сокол-1 |
| 10 сентября 2011, 17:00 | Алмаз | 0 | : | 1 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 3 | Федеративный пр-т |
| 18 сентября 2011, 16:40 | Титан-Реутов | 0 | : | 3 | Визма | Первый дивизион, ТУР 4 | Восточный - 2 |
| 25 сентября 2011, 16:20 | Любители футбола | 3 | : | 3 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 5 | Восточный - 2 |
| 01 октября 2011, 15:30 | Титан-Реутов | 1 | : | 3 | Шеффилд | Первый дивизион, ТУР 6 | Восточный - 1 |
| 09 октября 2011, 15:00 | Гарпастум | 2 | : | 4 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 7 | Восточный - 2 |
| 15 октября 2011, 12:00 | Титан-Реутов | 3 | : | 1 | Энергетик | Первый дивизион, ТУР 8 | Метеор - 2 |
| 23 октября 2011, 12:40 | Максимум-Королёв | 2 | : | 1 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 9 | Восточный - 1 |
| 30 октября 2011, 17:00 | Титан-Реутов | 1 | : | 8 | Квазар | Первый дивизион, ТУР 10 | Восточный - 1 |
| 06 ноября 2011, 17:00 | Красное село | 1 | : | 3 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 11 | Восточный - 1 |
| 13 ноября 2011, 10:00 | Титан-Реутов | 3 | : | 1 | ЛФК Империя | Первый дивизион, ТУР 12 | Восточный - 2 |
| 19 ноября 2011, 11:10 | Максимум | 3 | : | 1 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 13 | Восточный - 1 |
| 26 ноября 2011, 11:10 | Титан-Реутов | 1 | : | 2 | МНИИПА | Первый дивизион, ТУР 14 | Восточный - 1 |
| 04 декабря 2011, 11:10 | ФКН | 3 | : | 4 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 15 | Восточный - 2 |
| 11 декабря 2011, 10:00 | Титан-Реутов | 1 | : | 1 | Русь | Первый дивизион, ТУР 16 | Восточный - 1 |
| 17 декабря 2011, 11:10 | Саботаж | 1 | : | 2 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 17 | Восточный - 1 |
| 25 декабря 2011, 10:00 | Бастион | 0 | : | 2 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 18 | МВА - 1 |
| 14 января 2012, 13:20 | Ураган | 6 | : | 0 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 19 | МВА - 1 |
| 21 января 2012, 16:20 | Титан-Реутов | 2 | : | 3 | Алмаз | Первый дивизион, ТУР 20 | МВА - 1 |
| 28 января 2012, 15:40 | Визма | 2 | : | 1 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 21 | МВА - 2 |
| 12 февраля 2012, 16:50 | Титан-Реутов | 4 | : | 3 | Любители футбола | Первый дивизион, ТУР 22 | МВА - 2 |
| 19 февраля 2012, 17:00 | Шеффилд | 2 | : | 3 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 23 | Метеор - 1 |
| 26 февраля 2012, 14:40 | Титан-Реутов | 1 | : | 1 | Гарпастум | Первый дивизион, ТУР 24 | МВА - 2 |
| 03 марта 2012, 11:10 | Энергетик | 2 | : | 3 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 25 | МВА - 1 |
| 08 марта 2012, 13:30 | Титан-Реутов | 1 | : | 1 | Максимум-Королёв | Первый дивизион, ТУР 26 | Метеор - 1 |
| 18 марта 2012, 15:50 | Квазар | 4 | : | 3 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 27 | Метеор - 1 |
| 25 марта 2012, 13:30 | Титан-Реутов | 0 | : | 5 | Красное село | Первый дивизион, ТУР 28 | МВА - 2 |
| 31 марта 2012, 11:10 | ЛФК Империя | 3 | : | 3 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 29 | МВА - 1 |
| 07 апреля 2012, 11:10 | Титан-Реутов | 2 | : | 3 | Максимум | Первый дивизион, ТУР 30 | МВА - 1 |
| 15 апреля 2012, 14:40 | МНИИПА | 1 | : | 5 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 31 | Метеор - 1 |
| 21 апреля 2012, 18:50 | Титан-Реутов | 5 | : | 1 | ФКН | Первый дивизион, ТУР 32 | Восточный - 1 |
| 19 мая 2012, 14:40 | Русь | 0 | : | 0 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 33 | Восточный - 1 |
| 27 мая 2012, 12:20 | Титан-Реутов | 2 | : | 7 | Саботаж | Первый дивизион, ТУР 34 | Федеративный пр-т |
| 03 июня 2012, 12:00 | Титан-Реутов (В) | 2 | : | 6 | Хаста (В) | Кубок Востока, 1/32 финала | Восточный - 2 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 7 | 19 |
| 2 | Селтик-2 | 8 | 19 |
| 3 | Рапид | 8 | 18 |
| 4 | Селтик | 8 | 18 |
| 5 | Форпост | 7 | 16 |
| 6 | Империя | 7 | 12 |
| 7 | Хантерс | 8 | 10 |
| 8 | Роуд Групп | 8 | 10 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 11 | 27 |
| 2 | СР МСК | 12 | 25 |
| 3 | Бриг | 13 | 25 |
| 4 | Титан | 12 | 22 |
| 5 | ДИСА-ориг. | 12 | 21 |
| 6 | Стандарт | 12 | 19 |
| 7 | Колхоз | 12 | 19 |
| 8 | Грифоны | 11 | 18 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 13 | 35 |
| 2 | Кортен | 11 | 28 |
| 3 | Бауман Юн. | 12 | 23 |
| 4 | Брикфорд | 12 | 21 |
| 5 | Эрствак | 11 | 19 |
| 6 | Ванкувер | 12 | 18 |
| 7 | МНИИПА | 11 | 17 |
| 8 | Сок. Гора | 10 | 17 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик-2-Д | 12 | 31 |
| 2 | Норэнс | 11 | 31 |
| 3 | Хантерс-Д | 12 | 26 |
| 4 | ФЛБ-Мск | 11 | 22 |
| 5 | Голден | 12 | 20 |
| 6 | Фора | 10 | 19 |
| 7 | Олимпия-Д | 12 | 18 |
| 8 | СВМ | 12 | 17 |
