Pixel

(2011 - 2012) Третий дивизион B: таблица

Команда И В Н П М О
1 Small Империал-Павлино 34 30 2 2 193 - 63 92
2 Small Ураган-Д 34 27 3 4 188 - 75 84 - 3 = 81
3 Small Матадор 34 25 1 8 144 - 63 76
4 Small Шеффилд-Д 34 20 2 12 144 - 90 62
5 Small Империя 34 18 5 11 143 - 102 59
6 Small Заря-Прометей-Д 34 17 2 15 134 - 123 53
7 Small НК-Дивизия 34 16 5 13 83 - 94 53
8 Small Система 34 15 6 13 79 - 70 51
9 Small ЦТМ-Д 34 16 1 17 99 - 113 49
10 Small Богородское-Д 34 14 4 16 103 - 108 46
11 Small Сирена 34 14 3 17 96 - 126 45
12 Small Алмаз-Д 34 14 2 18 115 - 126 44
13 Small Восход 34 12 5 17 92 - 102 41
14 Small Бласт 34 10 5 19 89 - 142 35
15 Small Формат 34 9 7 18 90 - 134 34 - 3 = 31
16 Small Молодая гвардия 34 10 1 23 69 - 128 31 - 3 = 28
17 Small Труд 34 6 0 28 60 - 177 18
18 Small НК-Юнайтед 34 5 2 27 54 - 139 17

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Авиатор 0 0
2 Альтернова 0 0
3 Интер 0 0
4 Киржач-Лес.рф 0 0
5 Империя 0 0
6 Рапид 0 0
7 Роуд Групп 0 0
8 Селтик 0 0
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Бриг 0 0
2 Грифоны 0 0
3 ДИСА-ориг. 0 0
4 Кожуки 0 0
5 Колхоз 0 0
6 Максимум 0 0
7 Морс 0 0
8 Олимпия 0 0
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Бауман Юн. 0 0
2 Брикфорд 0 0
3 Ванкувер 0 0
4 ДИСА 0 0
5 Докукина 0 0
6 Иглс 0 0
7 КБК 0 0
8 Кортен 0 0
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Алые Паруса 0 0
2 Аль-Амалика 0 0
3 Восход 0 0
4 Голден 0 0
5 Джога Бонито 0 0
6 Диагональ 0 0
7 Комман 0 0
8 Норэнс 0 0
Вся таблица >>