(2012 - 2013) Кубок ЛФЛ: таблица
Группа "A"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Нева (С) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 5 | 7 | |
2 | Изумруд (ЮЗ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 | 7 | |
3 | Коньково (В) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 | 6 | |
4 | Аником (ЮВ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 9 | 6 | |
5 | Москва (З) | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 11 | 2 |
Группа "B"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Беда (С) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 9 | 9 | |
2 | Ультра (СЗ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 7 | 9 | |
3 | ДИСА (В) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 8 | 9 | |
4 | Балтика-Крылатское (З) | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 18 | 3 | |
5 | Тонна (ЮЗ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 24 | 0 |
Группа "C"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Спарта (З) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 6 | 9 | |
2 | РоссошЪ (Ю) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 4 | 9 | |
3 | Торпедо Гагаринский (ЮЗ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 | 7 | |
4 | ТТ (СВ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 22 | 3 | |
5 | Дорстройсити (В) | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 11 | 1 |
Группа "D"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Герта (СВ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 11 | 7 | |
2 | Викинг (З) | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 11 | 7 | |
3 | Три зв.-МюПи (ЮЗ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 | 6 | |
4 | Титан (В) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 10 | 5 | |
5 | Тех-КРЕП (ЮВ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 22 | 3 |
Группа "E"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | КАИТ-Спорт (З) | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 4 | 10 | |
2 | Алькор (ЮВ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 10 | 10 | |
3 | Изумруд-86 (СВ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 - 16 | 6 | |
4 | Космос (С) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 23 | 3 | |
5 | Росинтер (СЗ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 20 | 0 |
Группа "F"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Голд Шарк (С) | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 - 10 | 8 | |
2 | Иствуд (Ю) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 | 7 | |
3 | Кристалл (СЗ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 10 | 7 | |
4 | Герта-Отрадное (СВ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 10 | 6 | |
5 | АФК Портер (ЮЗ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 12 | 0 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |