Pixel

(2012 - 2013) Третий дивизион D: таблица

Команда И В Н П М О
1 Small Атлетик 34 26 3 5 133 - 55 81
2 Small ФизБ 34 26 1 7 170 - 67 79
3 Small Аяксы 34 23 3 8 150 - 81 72
4 Small Премьера 34 20 6 8 135 - 77 66
5 Small Бадос 34 21 1 12 154 - 106 64
6 Small Икс-рейз 34 18 8 8 110 - 75 62
7 Small Косино-Д 34 18 3 13 130 - 100 57
8 Small Витязь 34 16 6 12 95 - 86 54
9 Small Крылья 34 13 7 14 103 - 85 46
10 Small МГФ-Д 34 13 4 17 98 - 128 43
11 Small Легенды 34 13 3 18 83 - 97 42
12 Small Медовый 34 11 7 16 70 - 86 40
13 Small ДЕ Форсаж 34 12 3 19 86 - 125 39
14 Small Северный Бастион-Д 34 12 1 21 91 - 127 37
15 Small Рекорд 34 11 2 21 106 - 141 35
16 Small Композит-Д 34 10 3 21 65 - 131 33
17 Small ЛЕБО-Д 34 8 3 23 61 - 128 27
18 Small Ньютон Хит 34 3 0 31 55 - 200 9 - 6 = 3

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Авиатор 0 0
2 Альтернова 0 0
3 Интер 0 0
4 Киржач-Лес.рф 0 0
5 Империя 0 0
6 Рапид 0 0
7 Роуд Групп 0 0
8 Селтик 0 0
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Бриг 0 0
2 Грифоны 0 0
3 ДИСА-ориг. 0 0
4 Кожуки 0 0
5 Колхоз 0 0
6 Максимум 0 0
7 Морс 0 0
8 Олимпия 0 0
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Бауман Юн. 0 0
2 Брикфорд 0 0
3 Ванкувер 0 0
4 ДИСА 0 0
5 Докукина 0 0
6 Иглс 0 0
7 КБК 0 0
8 Кортен 0 0
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Алые Паруса 0 0
2 Аль-Амалика 0 0
3 Восход 0 0
4 Голден 0 0
5 Джога Бонито 0 0
6 Диагональ 0 0
7 Комман 0 0
8 Норэнс 0 0
Вся таблица >>