(2013 - 2014) Скорость
Год вступления в лигу: 2010
Высшее достижение в чемпионате: 6-е место во 2-м дивизионе "В" (2011/12)
Высшее достижение в Кубке: 1/32 финала (2011, 2013)
Цвет формы: белый (красный)
Список игроков: http://lfl.ru/club763
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club763/tournament_squad?tournament_id=1757
Игры в сезоне 2013 - 2014
| 18 августа 2013, 20:30 | Скорость | 3 | : | 7 | Грифоны | Второй дивизион B, ТУР 1 | Спартак-2 |
| 01 сентября 2013, 19:20 | Скорость | 2 | : | 1 | Фокс | Второй дивизион B, ТУР 3 | Сокольники |
| 08 сентября 2013, 18:00 | Композит | 5 | : | 1 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 4 | Спартак-4 |
| 15 сентября 2013, 17:00 | Скорость | 1 | : | 7 | Косино | Второй дивизион B, ТУР 5 | Федеративный пр-т |
| 22 сентября 2013, 20:50 | Метрогородок | 4 | : | 1 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 6 | Спартак-3 |
| 29 сентября 2013, 18:10 | Скорость | 2 | : | 1 | Ювенко | Второй дивизион B, ТУР 7 | Спартак-2 |
| 06 октября 2013, 17:00 | Олимп | 2 | : | 3 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 8 | Спартак-2 |
| 13 октября 2013, 17:00 | Скорость | 4 | : | 9 | Профит-Д | Второй дивизион B, ТУР 9 | Спартак-2 |
| 20 октября 2013, 20:50 | Система | 2 | : | 2 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 10 | Спартак-3 |
| 27 октября 2013, 17:00 | Скорость | 3 | : | 3 | Русь | Второй дивизион B, ТУР 11 | Сокольники |
| 04 ноября 2013, 19:20 | Атлетик | 6 | : | 0 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 12 | Спартак-2 |
| 10 ноября 2013, 12:20 | Алмаз | 4 | : | 4 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 13 | Сокольники |
| 16 ноября 2013, 11:10 | Скорость | 3 | : | 3 | Ньютон Хит-Д | Второй дивизион B, ТУР 14 | Спартак-1 |
| 24 ноября 2013, 19:20 | Энергетик | 2 | : | 2 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 15 | Сокольники |
| 01 декабря 2013, 13:30 | Скорость | 7 | : | 3 | Ареал | Второй дивизион B, ТУР 16 | Спартак-2 |
| 08 декабря 2013, 11:10 | Возрождение | 3 | : | 4 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 17 | Спартак-1 |
| 15 декабря 2013, 12:20 | Грифоны | 0 | : | 5 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 18 | Спартак-2 |
| 22 декабря 2013, 15:00 | Гарпастум | 4 | : | 2 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 2 | Спартак-3 |
| 12 января 2014, 11:10 | Скорость | 1 | : | 2 | Гарпастум | Второй дивизион B, ТУР 19 | Спартак-1 |
| 18 января 2014, 19:20 | Фокс | 4 | : | 1 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 20 | Спартак-2 |
| 01 февраля 2014, 12:20 | Скорость | 1 | : | 3 | Композит | Второй дивизион B, ТУР 21 | Спартак-2 |
| 09 февраля 2014, 18:30 | Косино | 5 | : | 4 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 22 | Спартак-3 |
| 16 февраля 2014, 11:10 | Скорость | 7 | : | 3 | Метрогородок | Второй дивизион B, ТУР 23 | Спартак-2 |
| 01 марта 2014, 18:10 | Ювенко | 1 | : | 2 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 24 | Спартак-2 |
| 09 марта 2014, 16:10 | Скорость | 3 | : | 2 | Олимп | Второй дивизион B, ТУР 25 | Спартак-4 |
| 15 марта 2014, 15:50 | Профит-Д | 2 | : | 5 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 26 | Спартак-2 |
| 22 марта 2014, 15:50 | Скорость | 6 | : | 1 | Система | Второй дивизион B, ТУР 27 | Спартак-2 |
| 29 марта 2014, 15:50 | Русь | 2 | : | 3 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 28 | Спартак-2 |
| 06 апреля 2014, 17:20 | Скорость | 0 | : | 1 | Атлетик | Второй дивизион B, ТУР 29 | Спартак-3 |
| 12 апреля 2014, 18:10 | Скорость | 11 | : | 4 | Алмаз | Второй дивизион B, ТУР 30 | Спартак-2 |
| 20 апреля 2014, 17:00 | Ньютон Хит-Д | 0 | : | 9 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 31 | Спартак-3 |
| 26 апреля 2014, 13:30 | Скорость | 4 | : | 10 | Энергетик | Второй дивизион B, ТУР 32 | Сокольники |
| 18 мая 2014, 15:50 | Ареал | 2 | : | 15 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 33 | Спартак-3 |
| 24 мая 2014, 11:10 | Скорость | 10 | : | 4 | Возрождение | Второй дивизион B, ТУР 34 | Сокольники |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Спартак-2 | 2 | 6 |
| 2 | Трансгарант | 1 | 3 |
| 3 | Селтик | 2 | 3 |
| 4 | Рапид | 1 | 3 |
| 5 | Селтик-2 | 1 | 3 |
| 6 | Альтернова | 1 | 3 |
| 7 | Хантерс | 2 | 3 |
| 8 | Авиатор | 0 | 0 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Грифоны | 2 | 6 |
| 2 | Стандарт | 2 | 4 |
| 3 | Симбирск | 2 | 4 |
| 4 | Морс | 1 | 3 |
| 5 | Бриг | 1 | 3 |
| 6 | СР МСК | 1 | 3 |
| 7 | Фрезер | 1 | 3 |
| 8 | ДИСА-ориг. | 2 | 3 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Ванкувер | 2 | 6 |
| 2 | Ротор-Москва | 2 | 4 |
| 3 | Кортен | 1 | 3 |
| 4 | Бауман Юн. | 2 | 3 |
| 5 | Империя-Д | 1 | 3 |
| 6 | МНИИПА | 2 | 3 |
| 7 | Эрствак | 2 | 3 |
| 8 | Сок. Гора | 1 | 3 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Голден | 2 | 6 |
| 2 | Норэнс | 2 | 4 |
| 3 | Селтик-2-Д | 2 | 4 |
| 4 | Хантерс-Д | 2 | 4 |
| 5 | СВМ | 2 | 4 |
| 6 | Джога Бонито | 1 | 3 |
| 7 | Олимпия-Д | 1 | 3 |
| 8 | Комман | 2 | 3 |
