(2014 - 2015) Третий дивизион C: таблица
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Олимп | 38 | 31 | 3 | 4 | 210 - 75 | 96 | |
2 | АвторадиоКлуб | 38 | 30 | 5 | 3 | 221 - 67 | 95 | |
3 | КБС | 38 | 23 | 8 | 7 | 155 - 111 | 77 | |
4 | Восточный | 38 | 21 | 10 | 7 | 102 - 76 | 73 | |
5 | Молот | 38 | 23 | 3 | 12 | 101 - 82 | 72 | |
6 | Реутов | 38 | 21 | 3 | 14 | 115 - 70 | 66 | |
7 | МНИИПА | 38 | 21 | 3 | 14 | 117 - 80 | 66 | |
8 | Железный Феликс | 38 | 19 | 3 | 16 | 134 - 123 | 60 | |
9 | Мордовия | 38 | 18 | 4 | 16 | 117 - 109 | 58 | |
10 | Молодая гвардия | 38 | 18 | 3 | 17 | 103 - 112 | 57 | |
11 | Фокс | 38 | 16 | 5 | 17 | 109 - 128 |
|
|
12 | ФКН | 38 | 14 | 2 | 22 | 118 - 138 | 44 | |
13 | Легион 2012 | 38 | 13 | 4 | 21 | 84 - 91 | 43 | |
14 | Ньютон Хит-Д | 38 | 13 | 4 | 21 | 134 - 199 | 43 | |
15 | ЛЕБО-Д | 38 | 13 | 4 | 21 | 115 - 144 |
|
|
16 | Адреналин | 38 | 10 | 6 | 22 | 91 - 134 | 36 | |
17 | Селтик-2-Д | 38 | 12 | 0 | 26 | 118 - 182 | 36 | |
18 | Восточный Легион | 38 | 10 | 3 | 25 | 87 - 133 | 33 | |
19 | Ватник | 38 | 8 | 3 | 27 | 78 - 155 |
|
|
20 | ОПГ | 38 | 6 | 4 | 28 | 63 - 163 | 22 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |