(2015 - 2016) Кубок ЛФЛ: таблица
Группа "A"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ПИВДОМ (СВ) | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 - 13 | 16 | |
2 | Профит-Хаста (В) | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 - 13 | 8 | |
3 | Спарта (З) | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 - 26 | 5 | |
4 | Спартак Тушино (СЗ) | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 - 31 | 4 |
Группа "B"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ФКСП (ЮЗ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 - 12 | 18 | |
2 | Дорстройсити (В) | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 - 17 | 9 | |
3 | Изумруд-86 (СВ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 16 | 7 | |
4 | Ультра (СЗ) | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 - 27 | 1 |
Группа "C"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Русич (ЮВ) | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 9 | 15 | |
2 | ТрансКонтейнер (З) | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 - 12 | 13 | |
3 | Волхонка (Ю) | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 - 24 | 6 | |
4 | Империя (С) | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 - 32 | 1 |
Группа "D"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Нева (С) | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 - 14 | 10 | |
2 | Русультрас (Ю) | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 14 | 10 | |
3 | Росинтер (СЗ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 - 15 | 9 | |
4 | Люблинец (ЮВ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 - 25 | 5 |
Группа "E"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Коньково (В) | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 - 10 | 16 | |
2 | Голд Шарк (С) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 10 | 13 | |
3 | Пищевик (ЮЗ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 - 26 | 3 | |
4 | Линия (Ю) | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 33 | 3 |
Группа "F"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Атлантис (З) | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 - 15 | 16 | |
2 | Финиш (ЮЗ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 - 23 | 10 | |
3 | Динамит (СЗ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 - 15 | 9 | |
4 | КДС (С) | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 - 31 | 0 |
Группа "G"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Динамо (С) | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 - 9 | 12 | |
2 | КПРФ (З) | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 - 12 | 9 | |
3 | Экстрим Нетворкс (ЮВ) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 13 | 8 | |
4 | Иствуд (Ю) | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 30 | 3 |
Группа "H"
№ | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Авангард (В) | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 11 | 13 | |
2 | МЗКП (С) | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 - 21 | 7 | |
3 | Айкрафт (СЗ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 16 | 7 | |
4 | Герта-Отрадное (СВ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 19 | 7 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 23 | 61 |
2 | Селтик | 23 | 55 |
3 | Селтик-2 | 23 | 53 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 27 | 49 |
6 | Высоцкий Эст. | 27 | 46 |
7 | Крылья Москвы | 27 | 37 |
8 | Мол. гвардия | 27 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 32 | 80 |
2 | Максимум | 32 | 71 |
3 | Титан | 32 | 69 |
4 | Академика | 32 | 62 |
5 | Бриг | 32 | 60 |
6 | Хантерс | 32 | 59 |
7 | Роуд Групп | 33 | 58 |
8 | Прайм | 33 | 57 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 36 | 97 |
2 | Норэнс | 36 | 90 |
3 | Империя-Д | 36 | 81 |
4 | Эрствак | 35 | 80 |
5 | Грифоны | 35 | 68 |
6 | Мол. гвардия-Д | 35 | 64 |
7 | Озон | 36 | 62 |
8 | Брикфорд | 35 | 61 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 36 | 98 |
2 | Трансгарант-Д | 36 | 95 |
3 | Торпедо | 35 | 85 |
4 | Морс | 35 | 80 |
5 | Строй Маш.-Д | 36 | 63 |
6 | Стандарт | 35 | 62 |
7 | Фора | 35 | 62 |
8 | Алые Паруса | 35 | 62 |