Pixel

(2017 - 2018) Морс

Предыдущее название: Спарта (2010/11)

Год вступления в лигу: 2010

Высшее достижение в чемпионате: 9-е место в 1-м дивизионе (2017/18)

Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2016)

Цвет формы: белый (салатовый)

Список игроков: http://lfl.ru/club503

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club503/tournament_squad?tournament_id=32480

Игры в сезоне 2017 - 2018

20 августа 2017, 17:00 Морс 0 : 5 Веспрем Первый дивизион, ТУР 1 Спартак-1
03 сентября 2017, 18:10 Морс 4 : 4 КС Регион-13 Первый дивизион, ТУР 3 Спартак-1
10 сентября 2017, 13:30 Лемончелло 4 : 6 Морс Первый дивизион, ТУР 4 Спартак-2
17 сентября 2017, 19:20 Морс 1 : 1 Гарпастум Первый дивизион, ТУР 5 Спартак-1
24 сентября 2017, 15:50 Максимум-Королёв 1 : 2 Морс Первый дивизион, ТУР 6 Спартак-1
01 октября 2017, 20:30 Атлетик 3 : 4 Морс Первый дивизион, ТУР 7 Спартак-2
08 октября 2017, 16:10 Морс 4 : 0 Прометей Первый дивизион, ТУР 8 Спартак-4
15 октября 2017, 20:30 Торпедо 2 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 9 Спартак-1
22 октября 2017, 18:10 Морс 6 : 2 Фора Первый дивизион, ТУР 10 Спартак-2
28 октября 2017, 18:10 Формула Футбола 7 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 11 Спартак-1
06 ноября 2017, 18:10 Морс 3 : 1 Лефортово Первый дивизион, ТУР 12 Спартак-1
12 ноября 2017, 12:20 Экспресс Москва 4 : 2 Морс Первый дивизион, ТУР 13 Спартак-1
19 ноября 2017, 17:20 Морс 3 : 2 Брикфорд Первый дивизион, ТУР 14 Спартак-4
25 ноября 2017, 17:00 Профит-Хаста 6 : 4 Морс Первый дивизион, ТУР 15 Спартак-1
03 декабря 2017, 15:00 Морс 4 : 0 Витязь Первый дивизион, ТУР 16 Спартак-3
09 декабря 2017, 13:30 Дизайн-окно-Связист 10 : 2 Морс Первый дивизион, ТУР 17 Спартак-1
17 декабря 2017, 14:40 Морс (В) - : + ДИСА (В) Кубок Востока, 1/64 финала Спартак-2
24 декабря 2017, 15:50 Морс 5 : 6 Заря Первый дивизион, ТУР 18 Спартак-2
08 января 2018, 19:20 Косино 1 : 5 Морс Первый дивизион, ТУР 2 Спартак-1
14 января 2018, 17:00 Зубр 2 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 19 Спартак-2
21 января 2018, 18:10 Веспрем 2 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 20 Спартак-2
28 января 2018, 15:00 Морс 5 : 2 Косино Первый дивизион, ТУР 21 Спартак-3
04 февраля 2018, 19:20 КС Регион-13 3 : 4 Морс Первый дивизион, ТУР 22 Спартак-2
10 февраля 2018, 17:00 Морс 5 : 4 Лемончелло Первый дивизион, ТУР 23 Спартак-1
18 февраля 2018, 17:20 Гарпастум 2 : 6 Морс Первый дивизион, ТУР 24 Спартак-3
25 февраля 2018, 17:00 Морс 4 : 3 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 25 Спартак-1
04 марта 2018, 17:00 Морс 6 : 4 Атлетик Первый дивизион, ТУР 26 Спартак-2
11 марта 2018, 14:40 Прометей 2 : 3 Морс Первый дивизион, ТУР 27 Спартак-2
31 марта 2018, 12:20 Фора 3 : 2 Морс Первый дивизион, ТУР 29 Спартак-1
01 апреля 2018, 18:10 Морс 1 : 5 Торпедо Первый дивизион, ТУР 28 Спартак-2
08 апреля 2018, 17:20 Морс 1 : 6 Формула Футбола Первый дивизион, ТУР 30 Спартак-3
15 апреля 2018, 12:20 Лефортово 7 : 4 Морс Первый дивизион, ТУР 31 Спартак-1
22 апреля 2018, 17:20 Морс 2 : 2 Экспресс Москва Первый дивизион, ТУР 32 Спартак-3
12 мая 2018, 17:00 Брикфорд 1 : 5 Морс Первый дивизион, ТУР 33 Спартак-2
20 мая 2018, 15:50 Морс 4 : 4 Профит-Хаста Первый дивизион, ТУР 34 Спартак-1
27 мая 2018, 20:30 Витязь 9 : 0 Морс Первый дивизион, ТУР 35 Спартак-1
02 июня 2018, 11:20 Морс 2 : 6 Дизайн-окно-Связист Первый дивизион, ТУР 36 Спартак-3
10 июня 2018, 12:20 Заря 0 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 37 Спартак-2
17 июня 2018, 12:20 Морс 6 : 7 Зубр Первый дивизион, ТУР 38 Спартак-3

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 24 57
3 Селтик-2 22 55
4 Рапид 22 50
5 Форпост 21 46
6 Авиатор 22 37
7 Хантерс 22 26
8 Штурм 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 30 81
2 Титан 30 64
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Морс 31 54
6 СР МСК 32 53
7 Симбирск 31 52
8 Профком Юн. 31 49
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Кортен 28 50
7 Ротор-Москва 27 48
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 СВМ 30 51
5 Фора 29 50
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>