Pixel

(2017 - 2018) Морс

Предыдущее название: Спарта (2010/11)

Год вступления в лигу: 2010

Высшее достижение в чемпионате: 9-е место в 1-м дивизионе (2017/18)

Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2016)

Цвет формы: салатовый

Список игроков: http://lfl.ru/club503

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club503/tournament_squad?tournament_id=23473

Игры в сезоне 2017 - 2018

20 августа 2017, 17:00 Морс 0 : 5 Веспрем Первый дивизион, ТУР 1 Спартак-1
03 сентября 2017, 18:10 Морс 4 : 4 КС Регион-13 Первый дивизион, ТУР 3 Спартак-1
10 сентября 2017, 13:30 Лемончелло 4 : 6 Морс Первый дивизион, ТУР 4 Спартак-2
17 сентября 2017, 19:20 Морс 1 : 1 Гарпастум Первый дивизион, ТУР 5 Спартак-1
24 сентября 2017, 15:50 Максимум-Королёв 1 : 2 Морс Первый дивизион, ТУР 6 Спартак-1
01 октября 2017, 20:30 Атлетик 3 : 4 Морс Первый дивизион, ТУР 7 Спартак-2
08 октября 2017, 16:10 Морс 4 : 0 Прометей Первый дивизион, ТУР 8 Спартак-4
15 октября 2017, 20:30 Торпедо 2 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 9 Спартак-1
22 октября 2017, 18:10 Морс 6 : 2 Фора Первый дивизион, ТУР 10 Спартак-2
28 октября 2017, 18:10 Формула Футбола 7 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 11 Спартак-1
06 ноября 2017, 18:10 Морс 3 : 1 Лефортово Первый дивизион, ТУР 12 Спартак-1
12 ноября 2017, 12:20 Экспресс Москва 4 : 2 Морс Первый дивизион, ТУР 13 Спартак-1
19 ноября 2017, 17:20 Морс 3 : 2 Брикфорд Первый дивизион, ТУР 14 Спартак-4
25 ноября 2017, 17:00 Профит-Хаста 6 : 4 Морс Первый дивизион, ТУР 15 Спартак-1
03 декабря 2017, 15:00 Морс 4 : 0 Витязь Первый дивизион, ТУР 16 Спартак-3
09 декабря 2017, 13:30 Дизайн-окно-Связист 10 : 2 Морс Первый дивизион, ТУР 17 Спартак-1
17 декабря 2017, 14:40 Морс (В) - : + ДИСА (В) Кубок Востока, 1/64 финала Спартак-2
24 декабря 2017, 15:50 Морс 5 : 6 Заря Первый дивизион, ТУР 18 Спартак-2
08 января 2018, 19:20 Косино 1 : 5 Морс Первый дивизион, ТУР 2 Спартак-1
14 января 2018, 17:00 Зубр 2 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 19 Спартак-2
21 января 2018, 18:10 Веспрем 2 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 20 Спартак-2
28 января 2018, 15:00 Морс 5 : 2 Косино Первый дивизион, ТУР 21 Спартак-3
04 февраля 2018, 19:20 КС Регион-13 3 : 4 Морс Первый дивизион, ТУР 22 Спартак-2
10 февраля 2018, 17:00 Морс 5 : 4 Лемончелло Первый дивизион, ТУР 23 Спартак-1
18 февраля 2018, 17:20 Гарпастум 2 : 6 Морс Первый дивизион, ТУР 24 Спартак-3
25 февраля 2018, 17:00 Морс 4 : 3 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 25 Спартак-1
04 марта 2018, 17:00 Морс 6 : 4 Атлетик Первый дивизион, ТУР 26 Спартак-2
11 марта 2018, 14:40 Прометей 2 : 3 Морс Первый дивизион, ТУР 27 Спартак-2
31 марта 2018, 12:20 Фора 3 : 2 Морс Первый дивизион, ТУР 29 Спартак-1
01 апреля 2018, 18:10 Морс 1 : 5 Торпедо Первый дивизион, ТУР 28 Спартак-2
08 апреля 2018, 17:20 Морс 1 : 6 Формула Футбола Первый дивизион, ТУР 30 Спартак-3
15 апреля 2018, 12:20 Лефортово 7 : 4 Морс Первый дивизион, ТУР 31 Спартак-1
22 апреля 2018, 17:20 Морс 2 : 2 Экспресс Москва Первый дивизион, ТУР 32 Спартак-3
12 мая 2018, 17:00 Брикфорд 1 : 5 Морс Первый дивизион, ТУР 33 Спартак-2
20 мая 2018, 15:50 Морс 4 : 4 Профит-Хаста Первый дивизион, ТУР 34 Спартак-1
27 мая 2018, 20:30 Витязь 9 : 0 Морс Первый дивизион, ТУР 35 Спартак-1
02 июня 2018, 11:20 Морс 2 : 6 Дизайн-окно-Связист Первый дивизион, ТУР 36 Спартак-3
10 июня 2018, 12:20 Заря 0 : 1 Морс Первый дивизион, ТУР 37 Спартак-2
17 июня 2018, 12:20 Морс 6 : 7 Зубр Первый дивизион, ТУР 38 Спартак-3

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Селтик 7 21
2 Восток-Сервис 8 19
3 Иглс 7 16
4 Селтик-2 6 15
5 Строй Машинери 7 15
6 Империя 7 15
7 Мол. гвардия 7 12
8 Крылья Москвы 8 10
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Максимум 9 24
2 Профком Юн. 8 21
3 Бриг 8 19
4 Хантерс 10 19
5 Академика 9 18
6 Роуд Групп 8 16
7 Титан 8 14
8 Кикс Таун 8 14
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Норэнс 10 28
2 Грифоны 10 25
3 Селтик-2-Д 8 21
4 Империя-Д 9 20
5 Мол. гвардия-Д 10 18
6 Голден 10 18
7 Озон 10 16
8 Брикфорд 9 15
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 ЛЕБО 9 25
2 Трансгарант-Д 10 25
3 Строй Маш.-Д 10 23
4 Торпедо 10 22
5 Морс 9 21
6 Алые Паруса 10 19
7 Сок. Гора 10 19
8 Фора 10 16
Вся таблица >>