(2018 - 2019) Зубр
Год вступления в лигу: 2014
Высшее достижение в чемпионате: 15-е место в 1-м дивизионе (2017/18)
Высшее достижение в Кубке: 1/4 финала (2017)
Цвет формы: жёлтый
Список игроков: http://lfl.ru/club3302
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club3302/tournament_squad?tournament_id=5232
Игры в сезоне 2018 - 2019
| 25 августа 2018, 11:10 | Зубр | 3 | : | 11 | Прайм | Первый дивизион, ТУР 2 | Спартак-1 |
| 02 сентября 2018, 18:10 | Бобби Дэззлер | 6 | : | 2 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 3 | Спартак-2 |
| 08 сентября 2018, 12:20 | Зубр | 3 | : | 6 | Эрствак | Первый дивизион, ТУР 4 | Спартак-1 |
| 15 сентября 2018, 12:20 | Зубр | 1 | : | 3 | Торпедо | Первый дивизион, ТУР 5 | Спартак-2 |
| 15 сентября 2018, 14:40 | ЛФК Империя | 6 | : | 3 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 1 | Спартак-1 |
| 29 сентября 2018, 17:00 | Зубр | 2 | : | 4 | Колхоз | Первый дивизион, ТУР 7 | Спартак-3 |
| 07 октября 2018, 15:50 | Косино | 7 | : | 5 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 8 | Спартак-2 |
| 13 октября 2018, 14:40 | Зубр | 2 | : | 3 | Максимум-Королёв | Первый дивизион, ТУР 9 | Спартак-1 |
| 21 октября 2018, 13:30 | Морс | 2 | : | 5 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 10 | Спартак-2 |
| 27 октября 2018, 14:40 | Зубр | 3 | : | 3 | Атлетик | Первый дивизион, ТУР 11 | Спартак-1 |
| 03 ноября 2018, 19:20 | СтройЭкспо | 15 | : | 1 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 12 | Спартак-2 |
| 11 ноября 2018, 12:20 | Зубр | 2 | : | 10 | Гарант | Первый дивизион, ТУР 13 | Спартак-1 |
| 17 ноября 2018, 12:20 | Аэротрейд | 9 | : | 0 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 14 | Спартак-1 |
| 25 ноября 2018, 12:20 | Зубр | 5 | : | 4 | Чума востока | Первый дивизион, ТУР 15 | Спартак-2 |
| 01 декабря 2018, 10:00 | Профком Юнайтед | 9 | : | 1 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 16 | Спартак-1 |
| 09 декабря 2018, 12:20 | Зубр | 6 | : | 13 | ФК Юрия Гаврилова | Первый дивизион, ТУР 17 | Спартак-1 |
| 16 декабря 2018, 12:20 | Зубр (В) | 6 | : | 4 | ЛФК (В) | Кубок Востока, 1/64 финала | Спартак-1 |
| 22 декабря 2018, 19:20 | Лефортово | 3 | : | 6 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 18 | Спартак-1 |
| 19 января 2019, 15:50 | Зубр | 2 | : | 5 | Фора | Первый дивизион, ТУР 19 | Спартак-1 |
| 26 января 2019, 13:30 | Зубр | 7 | : | 5 | ЛФК Империя | Первый дивизион, ТУР 20 | Спартак-1 |
| 02 февраля 2019, 11:10 | Прайм | 6 | : | 6 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 21 | Спартак-2 |
| 09 февраля 2019, 15:50 | Зубр | 3 | : | 8 | Бобби Дэззлер | Первый дивизион, ТУР 22 | Спартак-2 |
| 17 февраля 2019, 20:30 | Эрствак | 11 | : | 2 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 23 | Спартак-1 |
| 23 февраля 2019, 18:20 | Торпедо | 12 | : | 1 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 24 | Спартак-2 |
| 03 марта 2019, 17:20 | Зубр (В) | 4 | : | 8 | Фрезер (В) | Кубок Востока, 1/32 финала | Спартак-3 |
| 10 марта 2019, 11:10 | Колхоз | 6 | : | 4 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 26 | Спартак-1 |
| 16 марта 2019, 13:30 | Зубр | 2 | : | 12 | Косино | Первый дивизион, ТУР 27 | Спартак-1 |
| 23 марта 2019, 13:30 | Максимум-Королёв | 5 | : | 2 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 28 | Спартак-1 |
| 30 марта 2019, 14:40 | Зубр | 3 | : | 13 | Морс | Первый дивизион, ТУР 29 | Спартак-1 |
| 07 апреля 2019, 19:40 | Атлетик | 9 | : | 2 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 30 | Спартак-3 |
| 14 апреля 2019, 14:40 | Зубр | 4 | : | 8 | СтройЭкспо | Первый дивизион, ТУР 31 | Спартак-2 |
| 20 апреля 2019, 19:20 | Гарант | 9 | : | 8 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 32 | Спартак-2 |
| 28 апреля 2019, 11:10 | Зубр | 6 | : | 4 | Аэротрейд | Первый дивизион, ТУР 33 | Спартак-1 |
| 19 мая 2019, 20:30 | Чума востока | 2 | : | 5 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 34 | Спартак-1 |
| 25 мая 2019, 11:10 | Зубр | 3 | : | 4 | Профком Юнайтед | Первый дивизион, ТУР 35 | Спартак-1 |
| 02 июня 2019, 20:30 | ФК Юрия Гаврилова | + | : | - | Зубр | Первый дивизион, ТУР 36 | Спартак-2 |
| 08 июня 2019, 13:30 | Зубр | 10 | : | 2 | Лефортово | Первый дивизион, ТУР 37 | Спартак-1 |
| 15 июня 2019, 11:30 | Фора | 0 | : | 3 | Зубр | Первый дивизион, ТУР 38 | Спартак-3 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 3 | 9 |
| 2 | Спартак-2 | 3 | 9 |
| 3 | Селтик | 3 | 6 |
| 4 | Рапид | 3 | 6 |
| 5 | Хантерс | 3 | 6 |
| 6 | Селтик-2 | 3 | 6 |
| 7 | Империя | 3 | 6 |
| 8 | Авиатор | 1 | 3 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Грифоны | 2 | 6 |
| 2 | СР МСК | 3 | 6 |
| 3 | ДИСА-ориг. | 3 | 6 |
| 4 | Колхоз | 3 | 6 |
| 5 | Морс | 3 | 6 |
| 6 | Фрезер | 3 | 6 |
| 7 | Бриг | 3 | 6 |
| 8 | Профком Юн. | 3 | 4 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 3 | 9 |
| 2 | Ванкувер | 3 | 9 |
| 3 | Империя-Д | 3 | 7 |
| 4 | Бауман Юн. | 3 | 6 |
| 5 | Эрствак | 3 | 6 |
| 6 | Ротор-Москва | 3 | 5 |
| 7 | Сок. Гора | 3 | 5 |
| 8 | МНИИПА | 3 | 4 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Голден | 3 | 9 |
| 2 | Селтик-2-Д | 3 | 7 |
| 3 | Норэнс | 3 | 7 |
| 4 | Хантерс-Д | 3 | 7 |
| 5 | Олимпия-Д | 3 | 6 |
| 6 | Восход | 3 | 6 |
| 7 | Алые Паруса | 3 | 4 |
| 8 | СВМ | 3 | 4 |
