(2018 - 2019) Совы
Год вступления в лигу: 2018
Высшее достижение в чемпионате: 12-е место во 2-м дивизионе "В" (2017/18)
Высшее достижение в Кубке: 1/64 финала (2020)
Цвет формы: чёрный (красный)
Список игроков: http://lfl.ru/club7489
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club7489/tournament_squad?tournament_id=5233
Игры в сезоне 2018 - 2019
19 августа 2018, 18:30 | Совы | 3 | : | 1 | Прометей | Второй дивизион B, ТУР 1 | Спартак-4 |
26 августа 2018, 19:20 | ЛЕБО | 12 | : | 1 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 2 | Спартак-2 |
01 сентября 2018, 18:10 | НПЦ Лидер | 5 | : | 2 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 3 | Спартак-3 |
15 сентября 2018, 13:30 | Унион Депортиво | 9 | : | 1 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 5 | Спартак-1 |
30 сентября 2018, 13:30 | ЛФК | 4 | : | 0 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 7 | Спартак-2 |
06 октября 2018, 20:30 | Совы | 1 | : | 10 | Русичи Москва | Второй дивизион B, ТУР 4 | Спартак-2 |
07 октября 2018, 15:00 | Совы | 2 | : | 3 | Восход | Второй дивизион B, ТУР 8 | Спартак-4 |
14 октября 2018, 19:40 | Академик | 8 | : | 0 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 9 | Спартак-4 |
20 октября 2018, 12:20 | Совы | 2 | : | 4 | Стандарт 2007 | Второй дивизион B, ТУР 6 | Спартак-2 |
21 октября 2018, 18:30 | Совы | 2 | : | 2 | ВВ-Хуниорс | Второй дивизион B, ТУР 10 | Спартак-4 |
28 октября 2018, 16:10 | Симбирск | + | : | - | Совы | Второй дивизион B, ТУР 11 | Спартак-4 |
05 ноября 2018, 18:30 | Совы | 0 | : | 3 | Гарпастум | Второй дивизион B, ТУР 12 | Спартак-3 |
11 ноября 2018, 19:40 | Совы (В) | 3:(0) | : | 3:(1) | Гвардия (В) | Кубок Востока, 1/128 финала | Спартак-4 |
17 ноября 2018, 15:50 | Фрезер | 8 | : | 1 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 13 | Спартак-2 |
24 ноября 2018, 11:10 | Совы | 1 | : | 3 | Грифоны | Второй дивизион B, ТУР 14 | Спартак-1 |
02 декабря 2018, 18:30 | ДИСА | 2 | : | 3 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 15 | Спартак-3 |
09 декабря 2018, 19:40 | Совы | 3 | : | 4 | Формула Футбола | Второй дивизион B, ТУР 16 | Спартак-4 |
23 декабря 2018, 14:40 | ЦНДШ | 7 | : | 1 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 17 | Спартак-2 |
12 января 2019, 14:40 | Совы | 2 | : | 2 | МНИИПА | Второй дивизион B, ТУР 18 | Спартак-2 |
20 января 2019, 12:20 | Молот | 6 | : | 2 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 19 | Спартак-2 |
27 января 2019, 20:50 | Прометей | 3 | : | 3 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 20 | Спартак-3 |
03 февраля 2019, 19:20 | Совы | 4 | : | 4 | ЛЕБО | Второй дивизион B, ТУР 21 | Спартак-2 |
10 февраля 2019, 19:40 | Совы | 2 | : | 2 | НПЦ Лидер | Второй дивизион B, ТУР 22 | Спартак-4 |
16 февраля 2019, 20:30 | Русичи Москва | 8 | : | 4 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 23 | Спартак-2 |
24 февраля 2019, 20:30 | Совы | 1 | : | 9 | Унион Депортиво | Второй дивизион B, ТУР 24 | Спартак-2 |
03 марта 2019, 12:40 | Стандарт 2007 | 3 | : | 1 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 25 | Спартак-4 |
08 марта 2019, 12:40 | Совы | 2 | : | 4 | ЛФК | Второй дивизион B, ТУР 26 | Спартак-3 |
16 марта 2019, 17:00 | Восход | 4 | : | 0 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 27 | Спартак-1 |
23 марта 2019, 11:10 | Совы | 3 | : | 4 | Академик | Второй дивизион B, ТУР 28 | Спартак-1 |
30 марта 2019, 13:30 | ВВ-Хуниорс | 3 | : | 0 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 29 | Спартак-1 |
06 апреля 2019, 10:00 | Совы | 1 | : | 2 | Симбирск | Второй дивизион B, ТУР 30 | Спартак-2 |
14 апреля 2019, 17:00 | Гарпастум | 4 | : | 1 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 31 | Спартак-2 |
20 апреля 2019, 13:30 | Совы | 1 | : | 4 | Фрезер | Второй дивизион B, ТУР 32 | Спартак-2 |
12 мая 2019, 19:40 | Грифоны | 9 | : | 2 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 33 | Спартак-4 |
26 мая 2019, 13:30 | Формула Футбола | 4 | : | 2 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 35 | Спартак-2 |
01 июня 2019, 10:30 | Совы | 0 | : | 6 | ЦНДШ | Второй дивизион B, ТУР 36 | Спартак-3 |
09 июня 2019, 13:30 | МНИИПА | 4 | : | 1 | Совы | Второй дивизион B, ТУР 37 | Спартак-2 |
12 июня 2019, 10:00 | Совы | 2 | : | 12 | ДИСА | Второй дивизион B, ТУР 34 | Спартак-1 |
15 июня 2019, 00:00 | Совы | + | : | - | Молот | Второй дивизион B, ТУР 38 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |