Pixel

(2022) Симбирск

Предыдущее название: МГФ МГУС (2005/06-2006/07), МГФ (2007/08-2017/18)

Год вступления в лигу: 2005

Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Восток": 11-е место в 1-м дивизионе (2021, 2022)

Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Юго-Запад": 15-е место во 2-м дивизионе "В" (2005/06)

Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2021)

Цвет формы: голубой

Список игроков: http://lfl.ru/club508

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club508/tournament_squad?tournament_id=27995

Игры в сезоне 2022

23 января 2022, 14:30 Симбирск 1 : 8 ЛЕБО Первый дивизион, ТУР 1 Спартак-2
30 января 2022, 13:20 Бобби Дэззлер 3 : 2 Симбирск Первый дивизион, ТУР 2 Спартак-2
06 февраля 2022, 18:20 Симбирск 1 : 4 Прометей МСК Первый дивизион, ТУР 3 Спартак-4
12 февраля 2022, 12:20 Брексит 7 : 4 Симбирск Первый дивизион, ТУР 4 Спартак-1
20 февраля 2022, 14:30 Симбирск 5 : 1 Бриг Первый дивизион, ТУР 5 Спартак-2
27 февраля 2022, 20:30 Фрезер 0 : 2 Симбирск Первый дивизион, ТУР 6 Спартак-3
06 марта 2022, 01:00 Симбирск (В) + : - Катана (В) Кубок Востока, 1/64 финала
13 марта 2022, 13:20 Симбирск 1 : 6 Киржач-Лес.рф Первый дивизион, ТУР 7 Спартак-2
19 марта 2022, 13:20 ЛФКБ 3 : 2 Симбирск Первый дивизион, ТУР 8 Спартак-1
26 марта 2022, 15:40 Симбирск 4 : 6 Профком Юнайтед Первый дивизион, ТУР 9 Спартак-1
02 апреля 2022, 12:10 Гарпастум 3 : 5 Симбирск Первый дивизион, ТУР 10 Спартак-1
10 апреля 2022, 13:20 Симбирск 1 : 5 ДИСА Первый дивизион, ТУР 11 Спартак-2
16 апреля 2022, 19:10 Атлант 0 : 3 Симбирск Первый дивизион, ТУР 12 Спартак-1
23 апреля 2022, 15:40 Симбирск 7 : 4 ИнтелЛайт Первый дивизион, ТУР 13 Спартак-1
30 апреля 2022, 12:10 Брексит (В) 1:(4) : 1:(2) Симбирск (В) Кубок Востока, 1/32 финала Спартак-1
15 мая 2022, 13:20 ЛФК Империя 5 : 1 Симбирск Первый дивизион, ТУР 14 Спартак-2
22 мая 2022, 18:20 ЭВОЛВ 0 : 4 Симбирск Первый дивизион, ТУР 15 Спартак-3
28 мая 2022, 20:20 Симбирск 4 : 3 Комтех Первый дивизион, ТУР 16 Спартак-1
04 июня 2022, 20:20 Р-16 8 : 2 Симбирск Первый дивизион, ТУР 17 Спартак-1
19 июня 2022, 16:50 ЛЕБО 8 : 0 Симбирск Первый дивизион, ТУР 18 Спартак-2
13 августа 2022, 19:40 Симбирск 1 : 0 Бобби Дэззлер Первый дивизион, ТУР 19 Сокольники
20 августа 2022, 13:20 Прометей МСК 4 : 3 Симбирск Первый дивизион, ТУР 20 Спартак-1
28 августа 2022, 18:20 Симбирск 0 : 1 Брексит Первый дивизион, ТУР 21 Спартак-4
04 сентября 2022, 14:40 Бриг 2 : 2 Симбирск Первый дивизион, ТУР 22 Спартак-1
11 сентября 2022, 18:40 Симбирск 3 : 1 Фрезер Первый дивизион, ТУР 23 Спартак-6
18 сентября 2022, 20:40 Киржач-Лес.рф 1 : 1 Симбирск Первый дивизион, ТУР 24 Спартак-3
24 сентября 2022, 16:50 Симбирск 5 : 7 ЛФКБ Первый дивизион, ТУР 25 Спартак-1
02 октября 2022, 19:40 Профком Юнайтед 4 : 2 Симбирск Первый дивизион, ТУР 26 Спартак-4
08 октября 2022, 15:40 Симбирск 5 : 3 Гарпастум Первый дивизион, ТУР 27 Спартак-2
15 октября 2022, 12:10 ДИСА 5 : 2 Симбирск Первый дивизион, ТУР 28 Спартак-2
23 октября 2022, 14:40 Симбирск 5 : 2 Атлант Первый дивизион, ТУР 29 Спартак-2
29 октября 2022, 12:20 ИнтелЛайт 2 : 5 Симбирск Первый дивизион, ТУР 30 Спартак-1
13 ноября 2022, 18:10 Симбирск 5 : 1 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 31 Спартак-2
19 ноября 2022, 00:00 Симбирск + : - ЭВОЛВ Первый дивизион, ТУР 32
27 ноября 2022, 17:00 Комтех 4 : 1 Симбирск Первый дивизион, ТУР 33 Спартак-1
04 декабря 2022, 13:30 Симбирск 5 : 2 Р-16 Первый дивизион, ТУР 34 Спартак-2

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 СтройМаш 13 36
2 Селтик-2 14 36
3 Селтик 12 34
4 Трансгарант 12 25
5 Интро 15 21
6 Империя 14 20
7 Киржач-Лес.рф 14 19
8 СтройМаш-2 14 16
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Роуд Групп 20 56
2 Комтех 20 54
3 Кикстаун 20 47
4 Максимум 20 43
5 Симбирск 20 38
6 ДИСА 20 36
7 Бриг 20 35
8 Фрезер 19 32
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Селтик-2-Д 20 53
2 Кожуки 19 50
3 Колхоз 20 47
4 Торпедо 20 47
5 СР МСК 20 40
6 Брикфорд 20 39
7 Хантерс-Д 19 37
8 Алые Паруса 20 31
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Трансгарант-Д 20 49
2 Норэнс 20 48
3 Интер-ЦНДШ 19 43
4 Эрствак 19 43
5 Бауман Юн. 20 42
6 Империя-Д 19 42
7 Спартак-2 21 39
8 Озон 20 34
Вся таблица >>