(2023) Барс 08
Год вступления в лигу: 2023
Высшее достижение в чемпионате: 16-е место во 2-м дивизионе "В" (2023)
Высшее достижение в Кубке:
Цвет формы: голубой
Список игроков: https://lfl.ru/club13549
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club13549/tournament_squad?tournament_id=18636
Игры в сезоне 2023
21 января 2023, 13:30 | Барс 08 | 5 | : | 4 | НПЦ Лидер | Второй дивизион B, ТУР 1 | Спартак-2 |
28 января 2023, 20:30 | Голден | 4 | : | 2 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 2 | Спартак-2 |
05 февраля 2023, 18:10 | КБК | 1 | : | 1 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 3 | Спартак-1 |
11 февраля 2023, 15:30 | Барс 08 | 1 | : | 1 | Братислава | Второй дивизион B, ТУР 4 | Спартак-4 |
18 февраля 2023, 09:00 | Прайм | 6 | : | 2 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 5 | Спартак-2 |
04 марта 2023, 14:40 | Барс 08 | 4 | : | 5 | Соколиная Гора | Второй дивизион B, ТУР 6 | Спартак-2 |
11 марта 2023, 10:00 | Колхоз | 6 | : | 2 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 7 | Спартак-1 |
18 марта 2023, 18:10 | Барс 08 | 2 | : | 6 | Альянс 23 | Второй дивизион B, ТУР 8 | Спартак-2 |
25 марта 2023, 17:00 | Фора | 3 | : | 0 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 9 | Спартак-1 |
01 апреля 2023, 14:40 | Барс 08 | 2 | : | 5 | Бобби Дэззлер | Второй дивизион B, ТУР 10 | Спартак-1 |
09 апреля 2023, 20:50 | Кикс Таун | + | : | - | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 11 | Спартак-5 |
16 апреля 2023, 17:00 | Барс 08 | 6 | : | 3 | Спартак-2 | Второй дивизион B, ТУР 12 | Спартак-2 |
23 апреля 2023, 19:00 | Молодая гвардия | 13 | : | 0 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 13 | Спартак-6 |
13 мая 2023, 09:00 | Барс 08 | 3 | : | 8 | Брикфорд | Второй дивизион B, ТУР 14 | Спартак-2 |
21 мая 2023, 17:20 | Норэнс | 7 | : | 2 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 15 | Спартак-6 |
27 мая 2023, 19:40 | Барс 08 | 2 | : | 3 | Стандарт 2007 | Второй дивизион B, ТУР 16 | Спартак-3 |
12 июня 2023, 20:50 | Барс 08 | 2 | : | 7 | Р-16 | Второй дивизион B, ТУР 18 | Спартак-5 |
17 июня 2023, 14:40 | Академик | 9 | : | 1 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 19 | Спартак-1 |
24 июня 2023, 11:10 | Академика | 13 | : | 1 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 17 | Спартак-1 |
12 августа 2023, 00:00 | НПЦ Лидер | + | : | - | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 20 | |
27 августа 2023, 17:20 | Барс 08 | 2 | : | 3 | КБК | Второй дивизион B, ТУР 22 | Спартак-6 |
02 сентября 2023, 11:10 | Братислава | 4 | : | 2 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 23 | Спартак-2 |
10 сентября 2023, 16:30 | Барс 08 | 2 | : | 3 | Прайм | Второй дивизион B, ТУР 24 | Спартак-5 |
17 сентября 2023, 17:00 | Соколиная Гора | 1 | : | 4 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 25 | Спартак-1 |
24 сентября 2023, 15:50 | Барс 08 | 2 | : | 4 | Колхоз | Второй дивизион B, ТУР 26 | Спартак-2 |
01 октября 2023, 20:00 | Альянс 23 | 2 | : | 2 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 27 | Спартак-6 |
08 октября 2023, 15:50 | Барс 08 | 4 | : | 6 | Фора | Второй дивизион B, ТУР 28 | Спартак-6 |
14 октября 2023, 00:00 | Бобби Дэззлер | - | : | + | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 29 | |
15 октября 2023, 20:50 | Барс 08 | 6 | : | 2 | Голден | Второй дивизион B, ТУР 21 | Спартак-3 |
22 октября 2023, 14:40 | Барс 08 | 3 | : | 4 | Кикс Таун | Второй дивизион B, ТУР 30 | Спартак-6 |
29 октября 2023, 14:40 | Спартак-2 | 4 | : | 6 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 31 | Спартак-5 |
04 ноября 2023, 14:40 | Барс 08 | 1 | : | 7 | Молодая гвардия | Второй дивизион B, ТУР 32 | Спартак-5 |
11 ноября 2023, 11:10 | Брикфорд | 15 | : | 4 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 33 | Спартак-5 |
19 ноября 2023, 15:50 | Барс 08 | 0 | : | 4 | Норэнс | Второй дивизион B, ТУР 34 | Спартак-6 |
25 ноября 2023, 13:30 | Стандарт 2007 | 1 | : | 2 | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 35 | Спартак-6 |
02 декабря 2023, 13:30 | Барс 08 | 0 | : | 5 | Академика | Второй дивизион B, ТУР 36 | Спартак-5 |
09 декабря 2023, 00:00 | Р-16 | + | : | - | Барс 08 | Второй дивизион B, ТУР 37 | |
16 декабря 2023, 00:00 | Барс 08 | + | : | - | Академик | Второй дивизион B, ТУР 38 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Восток-Сервис | 22 | 58 |
2 | Селтик | 22 | 55 |
3 | Селтик-2 | 22 | 50 |
4 | Строй Машинери | 23 | 49 |
5 | Трансгарант | 25 | 43 |
6 | Высоцкий Эст. | 25 | 40 |
7 | Крылья Москвы | 25 | 34 |
8 | Мол. гвардия | 25 | 34 |
Первый дивизион
№ | Команда | И | О |
1 | Профком Юн. | 30 | 76 |
2 | Максимум | 30 | 68 |
3 | Титан | 30 | 63 |
4 | Бриг | 30 | 59 |
5 | Хантерс | 30 | 58 |
6 | Академика | 30 | 56 |
7 | Роуд Групп | 31 | 52 |
8 | Прайм | 31 | 51 |
Второй дивизион A
№ | Команда | И | О |
1 | Селтик-2-Д | 34 | 91 |
2 | Норэнс | 34 | 87 |
3 | Империя-Д | 34 | 75 |
4 | Эрствак | 33 | 74 |
5 | Грифоны | 33 | 65 |
6 | Мол. гвардия-Д | 33 | 64 |
7 | Брикфорд | 33 | 57 |
8 | Озон | 34 | 56 |
Второй дивизион B
№ | Команда | И | О |
1 | ЛЕБО | 34 | 95 |
2 | Трансгарант-Д | 34 | 89 |
3 | Торпедо | 33 | 79 |
4 | Морс | 33 | 77 |
5 | Алые Паруса | 33 | 62 |
6 | Фора | 33 | 59 |
7 | Сок. Гора | 33 | 57 |
8 | Строй Маш.-Д | 34 | 57 |