Pixel

(2024) Кубок ЛФЛ: таблица

Группа "A"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Сити Сайтсиинг (СВ) 6 6 0 0 24 - 11 18
2 Small Веспрем (СЗ) 6 3 0 3 16 - 16 9
3 Small Киржач-Лес.рф (В) 6 2 0 4 18 - 23 6
4 Small Водник (С) 6 1 0 5 16 - 24 3

Группа "B"

№ Команда И В Н П М О
1 Small СтройМаш (В) 6 6 0 0 43 - 9 18
2 Small Феникс 9 (З) 6 3 0 3 19 - 16 9
3 Small Академика (С) 6 1 2 3 16 - 34 5
4 Small Керосинка (ЮЗ) 6 0 2 4 9 - 28 2

Группа "C"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Ак. Гефест (ЮВ) 6 6 0 0 43 - 12 18
2 Small Трансгарант (В) 6 4 0 2 24 - 20 12
3 Small Атлетика (З) 6 2 0 4 25 - 22 6
4 Small Беда (С) 6 0 0 6 4 - 42 0

Группа "D"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Линия-ТБН (Ю) 6 5 0 1 13 - 7 15
2 Small Квазар (СЗ) 6 4 1 1 25 - 13 13
3 Small Аником (ЮВ) 6 2 1 3 19 - 24 7
4 Small Тандер (С) 6 0 0 6 10 - 23 0

Группа "E"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Альтерон (ЮЗ) 6 5 0 1 26 - 15 15
2 Small Норвич (Ю) 6 3 1 2 20 - 15 10
3 Small Забытые (СВ) 6 2 0 4 13 - 23 6
4 Small Барс-2 (З) 6 1 1 4 17 - 23 4

Группа "F"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Джокер (СЗ) 6 4 0 2 16 - 15 12
2 Small Джей-Уан (Ю) 6 4 0 2 18 - 14 12
3 Small Удар (ЮЗ) 6 2 1 3 13 - 14 7
4 Small НТБ (З) 6 1 1 4 12 - 16 4

Группа "G"

№ Команда И В Н П М О
1 Small ТрансКонтейнер (З) 6 3 2 1 14 - 9 11
2 Small Городок-17 (ЮЗ) 6 3 1 2 11 - 9 10
3 Small Сфера (СЗ) 6 3 1 2 21 - 14 10
4 Small ЛФК Империя (В) 6 1 0 5 10 - 24 3

Группа "H"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Тандем (Ю) 6 4 1 1 18 - 14 13
2 Small Авиатор (СВ) 6 2 3 1 27 - 11 9
3 Small Три зв.-МюПи (ЮЗ) 6 2 3 1 17 - 17 9
4 Small МИФ (З) 6 0 1 5 14 - 34 1

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 24 57
3 Селтик-2 21 54
4 Рапид 22 50
5 Форпост 21 46
6 Авиатор 22 37
7 Штурм 23 26
8 Хантерс 21 25
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 29 78
2 Титан 29 64
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Морс 31 54
6 СР МСК 31 53
7 Симбирск 31 52
8 Профком Юн. 30 46
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Кортен 28 50
7 Ротор-Москва 27 48
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 29 79
3 Хантерс-Д 29 62
4 Фора 28 50
5 СВМ 29 48
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 29 41
Вся таблица >>