Pixel

(2024) Симбирск

Предыдущее название: МГФ МГУС (2005/06-2006/07), МГФ (2007/08-2017/18)

Год вступления в лигу: 2005

Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Восток": 5-е место в 1-м дивизионе (2025)

Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Юго-Запад": 15-е место во 2-м дивизионе "В" (2005/06)

Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2021)

Цвет формы: голубой

Список игроков: http://lfl.ru/club508

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club508/tournament_squad?tournament_id=32480

Игры в сезоне 2024

27 января 2024, 15:50 Кортен 0 : 3 Симбирск Первый дивизион, ТУР 1 Спартак-1
04 февраля 2024, 17:00 Симбирск 1 : 4 Прайм Первый дивизион, ТУР 2 Спартак-2
11 февраля 2024, 10:00 Профком Юнайтед 5 : 0 Симбирск Первый дивизион, ТУР 3 Спартак-2
17 февраля 2024, 13:30 Симбирск 2 : 1 Росжелдорпроект Первый дивизион, ТУР 4 Спартак-1
23 февраля 2024, 14:10 Бриг 3 : 3 Симбирск Первый дивизион, ТУР 5 Спартак-2
03 марта 2024, 18:10 Симбирск 4 : 2 Р-16 Первый дивизион, ТУР 6 Спартак-2
10 марта 2024, 18:10 Фрезер 5 : 2 Симбирск Первый дивизион, ТУР 7 Спартак-2
17 марта 2024, 12:20 Бриг (В) 4:(5) : 4:(3) Симбирск (В) Кубок Востока, 1/32 финала Спартак-2
30 марта 2024, 14:50 Симбирск 3 : 4 Хантерс Первый дивизион, ТУР 12 Спартак-5
07 апреля 2024, 15:50 Олимпия 0 : 5 Симбирск Первый дивизион, ТУР 9 Спартак-2
14 апреля 2024, 16:10 Симбирск 2 : 6 ДИСА Первый дивизион, ТУР 10 Спартак-6
21 апреля 2024, 18:10 Энергетик 5 : 2 Симбирск Первый дивизион, ТУР 11 Спартак-1
18 мая 2024, 13:30 Максимум-Королёв 3 : 1 Симбирск Первый дивизион, ТУР 13 Спартак-2
26 мая 2024, 12:20 Симбирск 12 : 3 Раш Первый дивизион, ТУР 14 Спартак-2
02 июня 2024, 14:30 Симбирск 1 : 2 Роуд Групп Первый дивизион, ТУР 15 Спартак-5
08 июня 2024, 12:20 Кикстаун 6 : 4 Симбирск Первый дивизион, ТУР 16 Спартак-1
16 июня 2024, 20:20 Симбирск 3 : 8 Академика Первый дивизион, ТУР 8 Спартак-2
23 июня 2024, 14:40 Симбирск 1 : 8 Титан Первый дивизион, ТУР 17 Спартак-2
30 июня 2024, 13:30 Симбирск 9 : 6 Кортен Первый дивизион, ТУР 18 Спартак-1
24 августа 2024, 10:00 Прайм 7 : 3 Симбирск Первый дивизион, ТУР 19 Спартак-5
31 августа 2024, 10:00 Симбирск 0 : 5 Профком Юнайтед Первый дивизион, ТУР 20 Спартак-6
08 сентября 2024, 18:30 Росжелдорпроект 0 : 0 Симбирск Первый дивизион, ТУР 21 Спартак-5
15 сентября 2024, 16:10 Симбирск 3 : 6 Бриг Первый дивизион, ТУР 22 Спартак-6
21 сентября 2024, 19:20 Р-16 3 : 6 Симбирск Первый дивизион, ТУР 23 Спартак-3
29 сентября 2024, 13:30 Симбирск 3 : 7 Фрезер Первый дивизион, ТУР 24 Спартак-1
06 октября 2024, 17:20 Академика 7 : 5 Симбирск Первый дивизион, ТУР 25 Спартак-6
13 октября 2024, 19:40 Симбирск 2 : 2 Олимпия Первый дивизион, ТУР 26 Спартак-6
20 октября 2024, 18:10 ДИСА 6 : 5 Симбирск Первый дивизион, ТУР 27 Спартак-1
27 октября 2024, 14:40 Симбирск 4 : 4 Энергетик Первый дивизион, ТУР 28 Спартак-1
09 ноября 2024, 15:50 Симбирск 2 : 3 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 30 Спартак-2
17 ноября 2024, 19:40 Раш 2 : 5 Симбирск Первый дивизион, ТУР 31 Спартак-5
24 ноября 2024, 18:30 Роуд Групп 12 : 0 Симбирск Первый дивизион, ТУР 32 Спартак-4
01 декабря 2024, 17:00 Симбирск 1 : 8 Кикстаун Первый дивизион, ТУР 33 Спартак-2
07 декабря 2024, 18:10 Хантерс 5 : 4 Симбирск Первый дивизион, ТУР 29 Спартак-3
08 декабря 2024, 18:10 Титан 8 : 3 Симбирск Первый дивизион, ТУР 34 Спартак-1

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 24 57
3 Селтик-2 21 54
4 Рапид 22 50
5 Форпост 21 46
6 Авиатор 22 37
7 Штурм 23 26
8 Хантерс 21 25
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 29 78
2 Титан 29 64
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Морс 31 54
6 СР МСК 31 53
7 Симбирск 31 52
8 Профком Юн. 30 46
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Кортен 28 50
7 Ротор-Москва 27 48
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 29 79
3 Хантерс-Д 29 62
4 Фора 28 50
5 СВМ 29 48
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 29 41
Вся таблица >>