(2024) ДИСА
Предыдущее название: ДИСА Надежда (2009/10)
Год вступления в лигу: 2009
Высшее достижение в чемпионате: 2-е место (2014/15)
Высшее достижение в Кубке: победитель (2016), финалист (2014, 2015)
Цвет формы: тёмно-синий (оранжевый)
Список игроков: http://lfl.ru/club484
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club484/tournament_squad?tournament_id=32573
Игры в сезоне 2024
| 28 января 2024, 14:40 | Бриг | 4 | : | 2 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 1 | Спартак-1 |
| 04 февраля 2024, 18:10 | ДИСА | 7 | : | 0 | Р-16 | Первый дивизион, ТУР 2 | Спартак-2 |
| 11 февраля 2024, 19:20 | Фрезер | 4 | : | 6 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 3 | Спартак-2 |
| 18 февраля 2024, 17:00 | ДИСА | 2 | : | 5 | Академика | Первый дивизион, ТУР 4 | Спартак-2 |
| 25 февраля 2024, 15:50 | Олимпия | 5 | : | 3 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 5 | Спартак-1 |
| 03 марта 2024, 11:10 | ДИСА | 5 | : | 4 | Раш | Первый дивизион, ТУР 6 | Спартак-2 |
| 10 марта 2024, 11:10 | ДИСА | 1 | : | 5 | Энергетик | Первый дивизион, ТУР 7 | Спартак-2 |
| 16 марта 2024, 10:00 | ДИСА (В) | + | : | - | Иллюминаты (В) | Кубок Востока, 1/32 финала | Спартак-1 |
| 31 марта 2024, 19:20 | Иглс (В) | 8 | : | 1 | ДИСА (В) | Кубок Востока, 1/16 финала | Спартак-2 |
| 06 апреля 2024, 11:10 | ДИСА | 0 | : | 3 | Максимум-Королёв | Первый дивизион, ТУР 9 | Спартак-5 |
| 14 апреля 2024, 16:10 | Симбирск | 2 | : | 6 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 10 | Спартак-6 |
| 20 апреля 2024, 11:10 | ДИСА | 4 | : | 1 | Роуд Групп | Первый дивизион, ТУР 11 | Спартак-6 |
| 12 мая 2024, 14:40 | Кикстаун | 9 | : | 3 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 12 | Спартак-1 |
| 18 мая 2024, 10:00 | ДИСА | 4 | : | 11 | Титан | Первый дивизион, ТУР 13 | Спартак-2 |
| 25 мая 2024, 19:20 | Кортен | 2 | : | 2 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 14 | Спартак-2 |
| 02 июня 2024, 18:00 | ДИСА | 2 | : | 6 | Прайм | Первый дивизион, ТУР 15 | Спартак-6 |
| 09 июня 2024, 20:40 | Профком Юнайтед | 13 | : | 1 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 16 | Спартак-2 |
| 22 июня 2024, 13:30 | ДИСА | 1 | : | 2 | Росжелдорпроект | Первый дивизион, ТУР 17 | Спартак-2 |
| 30 июня 2024, 18:10 | ДИСА | 6 | : | 4 | Бриг | Первый дивизион, ТУР 18 | Спартак-2 |
| 07 июля 2024, 19:20 | Хантерс | 6 | : | 3 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 8 | Спартак-2 |
| 24 августа 2024, 19:20 | Р-16 | 2 | : | 10 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 19 | Спартак-1 |
| 01 сентября 2024, 20:10 | ДИСА | 6 | : | 3 | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 20 | Спартак-2 |
| 08 сентября 2024, 20:30 | Академика | 4 | : | 6 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 21 | Спартак-1 |
| 14 сентября 2024, 19:20 | ДИСА | 5 | : | 5 | Олимпия | Первый дивизион, ТУР 22 | Спартак-5 |
| 21 сентября 2024, 10:00 | Раш | 4 | : | 6 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 23 | Спартак-5 |
| 29 сентября 2024, 20:30 | Энергетик | 7 | : | 3 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 24 | Спартак-2 |
| 05 октября 2024, 10:00 | ДИСА | 2 | : | 2 | Хантерс | Первый дивизион, ТУР 25 | Спартак-5 |
| 12 октября 2024, 12:20 | Максимум-Королёв | 5 | : | 3 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 26 | Спартак-6 |
| 20 октября 2024, 18:10 | ДИСА | 6 | : | 5 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 27 | Спартак-1 |
| 26 октября 2024, 12:20 | Роуд Групп | 5 | : | 4 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 28 | Спартак-2 |
| 04 ноября 2024, 12:20 | ДИСА | 4 | : | 3 | Кикстаун | Первый дивизион, ТУР 29 | Спартак-1 |
| 10 ноября 2024, 14:40 | Титан | 3 | : | 4 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 30 | Спартак-2 |
| 17 ноября 2024, 15:50 | ДИСА | 9 | : | 3 | Кортен | Первый дивизион, ТУР 31 | Спартак-1 |
| 24 ноября 2024, 17:00 | Прайм | 6 | : | 5 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 32 | Спартак-2 |
| 30 ноября 2024, 18:10 | ДИСА | 5 | : | 5 | Профком Юнайтед | Первый дивизион, ТУР 33 | Спартак-1 |
| 14 декабря 2024, 10:00 | Росжелдорпроект | 7 | : | 3 | ДИСА | Первый дивизион, ТУР 34 | Спартак-2 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 5 | 13 |
| 2 | Рапид | 5 | 12 |
| 3 | Селтик-2 | 5 | 10 |
| 4 | Селтик | 5 | 9 |
| 5 | Спартак-2 | 5 | 9 |
| 6 | Хантерс | 5 | 9 |
| 7 | Империя | 5 | 9 |
| 8 | Форпост | 4 | 7 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | СР МСК | 6 | 13 |
| 2 | Максимум | 6 | 12 |
| 3 | Бриг | 6 | 12 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 6 | 12 |
| 5 | Колхоз | 6 | 12 |
| 6 | Стандарт | 6 | 10 |
| 7 | Фрезер | 6 | 10 |
| 8 | Симбирск | 6 | 10 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кортен | 6 | 16 |
| 2 | Империя-Д | 6 | 16 |
| 3 | Ванкувер | 6 | 12 |
| 4 | Сок. Гора | 6 | 11 |
| 5 | Брикфорд | 6 | 10 |
| 6 | Бауман Юн. | 6 | 10 |
| 7 | МНИИПА | 6 | 10 |
| 8 | ФА Титан | 6 | 9 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик-2-Д | 6 | 13 |
| 2 | Норэнс | 5 | 13 |
| 3 | Комман | 6 | 12 |
| 4 | Хантерс-Д | 6 | 11 |
| 5 | Алые Паруса | 5 | 10 |
| 6 | Голден | 6 | 10 |
| 7 | Джога Бонито | 6 | 9 |
| 8 | Олимпия-Д | 6 | 9 |
