(2024) Комман
Год вступления в лигу: 2012
Высшее достижение в чемпионате: 14-е место во 2-м дивизионе "В" (2021), 14-е место во 2-м дивизионе "А" (2024)
Высшее достижение в Кубке: 1/32 финала (2024, 2025)
Цвет формы: чёрный (зелёный)
Список игроков: http://lfl.ru/club516
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club516/tournament_squad?tournament_id=27997
Игры в сезоне 2024
| 28 января 2024, 17:30 | Брикфорд | 7 | : | 3 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 1 | Спартак-4 |
| 03 февраля 2024, 17:00 | Комман | 2 | : | 4 | Голден | Второй дивизион A, ТУР 2 | Спартак-1 |
| 10 февраля 2024, 13:30 | ЛФК Империя-Д | 12 | : | 8 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 3 | Спартак-1 |
| 18 февраля 2024, 16:10 | Комман | 0 | : | 4 | Норэнс | Второй дивизион A, ТУР 4 | Спартак-3 |
| 25 февраля 2024, 15:50 | ОРС | 8 | : | 5 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 5 | Спартак-2 |
| 03 марта 2024, 18:30 | Комман | 3 | : | 3 | Восход | Второй дивизион A, ТУР 6 | Спартак-4 |
| 10 марта 2024, 17:00 | Грифоны | 3 | : | 3 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 7 | Спартак-1 |
| 16 марта 2024, 18:10 | Железный Феликс (В) | 7 | : | 2 | Комман (В) | Кубок Востока, 1/32 финала | Спартак-1 |
| 30 марта 2024, 13:40 | Стандарт 2007 | 3 | : | 7 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 9 | Спартак-5 |
| 07 апреля 2024, 17:20 | Комман | 4 | : | 3 | Эрствак | Второй дивизион A, ТУР 10 | Спартак-5 |
| 14 апреля 2024, 12:40 | Озон | 9 | : | 5 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 11 | Спартак-6 |
| 20 апреля 2024, 19:20 | Комман | 3 | : | 11 | Селтик-2-Д | Второй дивизион A, ТУР 12 | Спартак-1 |
| 27 апреля 2024, 19:20 | Старт | 3 | : | 1 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 16 | Спартак-1 |
| 12 мая 2024, 17:20 | Бауман Юнайтед | 3 | : | 10 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 14 | Спартак-6 |
| 19 мая 2024, 20:50 | Комман | 2 | : | 3 | Молодая гвардия-Д | Второй дивизион A, ТУР 15 | Спартак-6 |
| 26 мая 2024, 17:50 | Комман | 2 | : | 1 | Мегамаркет | Второй дивизион A, ТУР 13 | Спартак-6 |
| 02 июня 2024, 21:30 | Комман | 4 | : | 5 | Интер-ЦНДШ | Второй дивизион A, ТУР 17 | Спартак-6 |
| 09 июня 2024, 13:40 | МНИИПА | 5 | : | 4 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 18 | Спартак-2 |
| 16 июня 2024, 21:30 | Комман | 5 | : | 3 | Симбирск-Д | Второй дивизион A, ТУР 19 | Спартак-2 |
| 23 июня 2024, 17:40 | Комман | 2 | : | 4 | КБК | Второй дивизион A, ТУР 8 | Спартак-5 |
| 30 июня 2024, 18:30 | Комман | 8 | : | 4 | Брикфорд | Второй дивизион A, ТУР 20 | Спартак-6 |
| 25 августа 2024, 19:40 | Комман | 1 | : | 3 | ЛФК Империя-Д | Второй дивизион A, ТУР 22 | Спартак-5 |
| 31 августа 2024, 12:20 | Норэнс | 10 | : | 2 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 23 | Спартак-6 |
| 08 сентября 2024, 18:30 | Голден | 4 | : | 3 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 21 | Спартак-6 |
| 15 сентября 2024, 16:30 | Восход | 2 | : | 2 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 25 | Спартак-1 |
| 22 сентября 2024, 21:40 | Комман | 3 | : | 2 | Грифоны | Второй дивизион A, ТУР 26 | Спартак-2 |
| 29 сентября 2024, 11:10 | КБК | 3 | : | 5 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 27 | Спартак-2 |
| 05 октября 2024, 19:20 | Комман | 5 | : | 2 | Стандарт 2007 | Второй дивизион A, ТУР 28 | Сокольники |
| 13 октября 2024, 15:00 | Эрствак | 7 | : | 1 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 29 | Спартак-5 |
| 20 октября 2024, 20:30 | Комман | 4 | : | 7 | Озон | Второй дивизион A, ТУР 30 | Спартак-1 |
| 26 октября 2024, 13:30 | Селтик-2-Д | 6 | : | 3 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 31 | Спартак-1 |
| 03 ноября 2024, 15:50 | Мегамаркет | 3 | : | 4 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 32 | Спартак-2 |
| 10 ноября 2024, 19:40 | Комман | 3 | : | 7 | Бауман Юнайтед | Второй дивизион A, ТУР 33 | Спартак-5 |
| 17 ноября 2024, 19:20 | Молодая гвардия-Д | 6 | : | 6 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 34 | Спартак-2 |
| 24 ноября 2024, 20:30 | Комман | 2 | : | 9 | Старт | Второй дивизион A, ТУР 35 | Спартак-2 |
| 01 декабря 2024, 16:10 | Интер-ЦНДШ | 7 | : | 1 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 36 | Спартак-3 |
| 08 декабря 2024, 20:30 | Комман | 3 | : | 2 | МНИИПА | Второй дивизион A, ТУР 37 | Спартак-2 |
| 14 декабря 2024, 14:40 | Симбирск-Д | 12 | : | 6 | Комман | Второй дивизион A, ТУР 38 | Спартак-2 |
| 22 декабря 2024, 17:00 | Комман | 4 | : | 10 | ОРС | Второй дивизион A, ТУР 24 | Спартак-1 |
