Pixel

(2024) Кортен

Год вступления в лигу: 2016

Высшее достижение в чемпионате: 15-е место в 1-м дивизионе (2024)

Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2024)

Цвет формы: красный

Список игроков: http://lfl.ru/club5554

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club5554/tournament_squad?tournament_id=32573

Игры в сезоне 2024

27 января 2024, 15:50 Кортен 0 : 3 Симбирск Первый дивизион, ТУР 1 Спартак-1
03 февраля 2024, 11:10 Роуд Групп 7 : 3 Кортен Первый дивизион, ТУР 2 Спартак-1
10 февраля 2024, 18:10 Кортен 1 : 1 Кикстаун Первый дивизион, ТУР 3 Спартак-2
18 февраля 2024, 11:10 Титан 8 : 1 Кортен Первый дивизион, ТУР 4 Спартак-2
02 марта 2024, 17:10 Кортен 0 : 1 Прайм Первый дивизион, ТУР 6 Спартак-2
10 марта 2024, 16:10 Профком Юнайтед 4 : 3 Кортен Первый дивизион, ТУР 7 Спартак-4
16 марта 2024, 19:20 Кортен (В) 2:(5) : 2:(4) Братислава (В) Кубок Востока, 1/32 финала Спартак-2
31 марта 2024, 18:10 Раш 7 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 5 Спартак-1
06 апреля 2024, 19:20 Селтик-2 (В) 8 : 1 Кортен (В) Кубок Востока, 1/16 финала Спартак-1
07 апреля 2024, 17:20 Бриг 9 : 0 Кортен Первый дивизион, ТУР 9 Спартак-6
14 апреля 2024, 18:30 Кортен 1 : 3 Р-16 Первый дивизион, ТУР 10 Спартак-6
20 апреля 2024, 20:30 Фрезер 2 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 11 Спартак-2
28 апреля 2024, 19:20 Кортен 2 : 8 Академика Первый дивизион, ТУР 12 Спартак-2
25 мая 2024, 19:20 Кортен 2 : 2 ДИСА Первый дивизион, ТУР 14 Спартак-2
02 июня 2024, 15:40 Энергетик 0 : 1 Кортен Первый дивизион, ТУР 15 Спартак-6
08 июня 2024, 14:40 Кортен 3 : 5 Хантерс Первый дивизион, ТУР 16 Спартак-1
16 июня 2024, 16:50 Максимум-Королёв 7 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 17 Спартак-2
22 июня 2024, 15:50 Олимпия 5 : 5 Кортен Первый дивизион, ТУР 13 Спартак-1
30 июня 2024, 13:30 Симбирск 9 : 6 Кортен Первый дивизион, ТУР 18 Спартак-1
17 августа 2024, 17:00 Кортен 0 : 1 Росжелдорпроект Первый дивизион, ТУР 8 Спартак-1
24 августа 2024, 18:10 Кортен 3 : 0 Роуд Групп Первый дивизион, ТУР 19 Спартак-1
01 сентября 2024, 19:00 Кикстаун 6 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 20 Спартак-2
07 сентября 2024, 19:20 Кортен 3 : 6 Титан Первый дивизион, ТУР 21 Спартак-1
14 сентября 2024, 18:10 Кортен 6 : 4 Раш Первый дивизион, ТУР 22 Спартак-5
21 сентября 2024, 11:30 Прайм 3 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 23 Спартак-2
28 сентября 2024, 20:30 Кортен 1 : 7 Профком Юнайтед Первый дивизион, ТУР 24 Сокольники
06 октября 2024, 13:30 Росжелдорпроект 1 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 25 Спартак-2
12 октября 2024, 17:20 Кортен 6 : 2 Бриг Первый дивизион, ТУР 26 Сокольники
26 октября 2024, 18:10 Кортен 3 : 1 Фрезер Первый дивизион, ТУР 28 Сокольники
04 ноября 2024, 18:10 Академика 6 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 29 Спартак-2
09 ноября 2024, 19:20 Кортен 5 : 2 Олимпия Первый дивизион, ТУР 30 Спартак-2
17 ноября 2024, 15:50 ДИСА 9 : 3 Кортен Первый дивизион, ТУР 31 Спартак-1
23 ноября 2024, 20:30 Кортен 5 : 2 Энергетик Первый дивизион, ТУР 32 Спартак-2
01 декабря 2024, 19:20 Хантерс 2 : 2 Кортен Первый дивизион, ТУР 33 Спартак-2
14 декабря 2024, 11:10 Кортен 5 : 6 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 34 Спартак-1
14 декабря 2024, 12:20 Р-16 9 : 3 Кортен Первый дивизион, ТУР 27 Спартак-2

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 24 57
3 Селтик-2 21 54
4 Рапид 22 50
5 Форпост 21 46
6 Авиатор 22 37
7 Штурм 23 26
8 Хантерс 21 25
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 29 78
2 Титан 29 64
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Морс 31 54
6 СР МСК 31 53
7 Симбирск 31 52
8 Профком Юн. 30 46
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Кортен 28 50
7 Ротор-Москва 27 48
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 29 79
3 Хантерс-Д 29 62
4 Фора 28 50
5 СВМ 29 48
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 29 41
Вся таблица >>