Pixel

(2025) Симбирск

Предыдущее название: МГФ МГУС (2005/06-2006/07), МГФ (2007/08-2017/18)

Год вступления в лигу: 2005

Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Восток": 5-е место в 1-м дивизионе (2025)

Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Юго-Запад": 15-е место во 2-м дивизионе "В" (2005/06)

Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2021)

Цвет формы: голубой

Список игроков: http://lfl.ru/club508

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club508/tournament_squad?tournament_id=32480

Игры в сезоне 2025

02 февраля 2025, 17:00 Роуд Групп 7 : 4 Симбирск Первый дивизион, ТУР 2 Спартак-2
09 февраля 2025, 19:40 Симбирск 3 : 1 Грифоны Первый дивизион, ТУР 3 Спартак-3
15 февраля 2025, 19:50 Комтех 13 : 5 Симбирск Первый дивизион, ТУР 4 Спартак-1
02 марта 2025, 12:20 ДИСА 3 : 3 Симбирск Первый дивизион, ТУР 6 Спартак-2
09 марта 2025, 13:30 Симбирск 4 : 3 Росжелдорпроект Первый дивизион, ТУР 7 Спартак-1
15 марта 2025, 11:10 Селтик-2 (В) 7 : 2 Симбирск (В) Кубок Востока, 1/32 финала Спартак-1
23 марта 2025, 20:30 Кикстаун 2 : 3 Симбирск Первый дивизион, ТУР 8 Спартак-1
30 марта 2025, 18:10 Симбирск 15 : 4 Песочница Первый дивизион, ТУР 5 Спартак-2
05 апреля 2025, 14:40 Симбирск 2 : 1 Прайм Первый дивизион, ТУР 9 Спартак-1
13 апреля 2025, 17:00 Максимум-Королёв 6 : 0 Симбирск Первый дивизион, ТУР 10 Спартак-2
26 апреля 2025, 18:20 Симбирск 3 : 4 БК Первый дивизион, ТУР 1 Спартак-2
27 апреля 2025, 19:30 Энергетик 1 : 5 Симбирск Первый дивизион, ТУР 12 Спартак-2
11 мая 2025, 18:30 Олимпия 0 : 1 Симбирск Первый дивизион, ТУР 13 Спартак-5
18 мая 2025, 13:20 Симбирск 3 : 3 Железный Феликс Первый дивизион, ТУР 14 Спартак-6
25 мая 2025, 09:50 Стандарт СЗ 1 : 3 Симбирск Первый дивизион, ТУР 15 Спартак-2
01 июня 2025, 13:10 Симбирск 3 : 2 Титан Первый дивизион, ТУР 16 Спартак-2
07 июня 2025, 10:00 Фрезер 3 : 4 Симбирск Первый дивизион, ТУР 17 Спартак-4
15 июня 2025, 17:10 Симбирск 2 : 5 Морс Первый дивизион, ТУР 18 Спартак-2
22 июня 2025, 20:10 Академика 5 : 7 Симбирск Первый дивизион, ТУР 19 Спартак-2
29 июня 2025, 14:20 Симбирск 9 : 2 Бриг Первый дивизион, ТУР 11 Спартак-1
17 августа 2025, 17:00 Симбирск 4 : 7 Роуд Групп Первый дивизион, ТУР 20 Спартак-1
24 августа 2025, 19:30 Грифоны 4 : 4 Симбирск Первый дивизион, ТУР 21 Спартак-5
30 августа 2025, 18:00 Симбирск 6 : 3 Комтех Первый дивизион, ТУР 22 Сокольники
06 сентября 2025, 17:00 Симбирск 7 : 2 ДИСА Первый дивизион, ТУР 23 Сокольники
13 сентября 2025, 12:00 Росжелдорпроект 2 : 4 Симбирск Первый дивизион, ТУР 24 Сокольники
21 сентября 2025, 13:30 Симбирск 3 : 3 Кикстаун Первый дивизион, ТУР 25 Спартак-1
28 сентября 2025, 12:20 Прайм 1 : 3 Симбирск Первый дивизион, ТУР 26 Спартак-5
05 октября 2025, 14:00 Симбирск 3 : 3 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 27 Спартак-2
12 октября 2025, 15:50 Бриг 4 : 2 Симбирск Первый дивизион, ТУР 28 Спартак-1
19 октября 2025, 18:10 Симбирск 5 : 0 Энергетик Первый дивизион, ТУР 29 Спартак-5
26 октября 2025, 13:30 Симбирск 1 : 2 Олимпия Первый дивизион, ТУР 30 Спартак-1
04 ноября 2025, 18:10 Железный Феликс 1 : 10 Симбирск Первый дивизион, ТУР 31 Спартак-2
08 ноября 2025, 19:00 Симбирск 2 : 5 Стандарт СЗ Первый дивизион, ТУР 32 Спартак-1
16 ноября 2025, 20:50 Титан 10 : 2 Симбирск Первый дивизион, ТУР 33 Спартак-5
23 ноября 2025, 17:00 Симбирск 12 : 3 Фрезер Первый дивизион, ТУР 34 Спартак-1
30 ноября 2025, 20:50 Морс 1 : 4 Симбирск Первый дивизион, ТУР 35 Спартак-6
06 декабря 2025, 17:10 Симбирск 9 : 3 Академика Первый дивизион, ТУР 36 Спартак-1

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Трансгарант 7 19
2 Селтик-2 8 19
3 Рапид 8 18
4 Селтик 8 18
5 Форпост 7 16
6 Империя 7 12
7 Хантерс 8 10
8 Роуд Групп 8 10
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 СР МСК 11 25
2 Кожуки 10 24
3 Бриг 11 21
4 Титан 11 19
5 Стандарт 11 18
6 ДИСА-ориг. 11 18
7 Симбирск 11 16
8 Максимум 11 16
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Империя-Д 12 34
2 Кортен 11 28
3 Бауман Юн. 11 23
4 Брикфорд 11 20
5 Эрствак 11 19
6 МНИИПА 10 17
7 Ванкувер 11 15
8 Сок. Гора 9 14
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Норэнс 10 28
2 Селтик-2-Д 11 28
3 Хантерс-Д 11 23
4 Голден 11 20
5 ФЛБ-Мск 10 19
6 СВМ 11 17
7 Фора 9 16
8 Алые Паруса 9 16
Вся таблица >>